Corredor | Club | Categoría | Nº Sportident | Lic. FEDO | Servicios | Cuota | Pagado |
| | Sprint | Larga | | | | | |
ABAD BERNAL, IKER VILLENA-O | VILLENA-O | AMARILLO 17:00:00 | | 4715293 | No | Lic. Escolar | 5,00 € | ✓ |
ABELLAN HERRERO, JUAN MURCIA-O | MURCIA-O | | M-VETERANO-C 10:12:00 | 2057855 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
ACOSTA GRANERO, JOSÉ CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | AMARILLO 17:32:00 | OPEN-AMARILLO 10:33:00 | Alquila | No | | | ✓ |
ALARCOS CAVA, DIEGO LORCA-O | LORCA-O | | M-JUVENIL 10:28:00 | 7207531 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
ALCAHUT HONRUBIA, MIGUEL GODIH | GODIH | | OPEN-ROJO 11:02:00 | 2023629 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
ALFARO GARCÍA, DORI VALENCIA-O | VALENCIA-O | F-35 17:23:00 | F-VETERANA-A 10:21:00 | 7204804 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
ALFONSO ZARAGOZA, MIGUEL ALFREDO COLIVENC | COLIVENC | M-SENIOR-A 16:31:00 | | 2013003 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
ALMONACID CARBONELL, FERNANDO CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | M-55 17:40:00 | M-VETERANO-C 10:40:00 | 8080508 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
ALPUENTE RODRIGO, SANTIAGO SIMEPIERDO | SIMEPIERDO | M-35 17:45:00 | M-VETERANO-A 11:00:00 | 7200869 | Sí | SD | 14,00 € | ✓ |
AMOR PÉREZ, JOSE ANTONIO LORCA-O | LORCA-O | | M-SENIOR-A 10:29:00 | 1416928 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
ANDRADA CORTINA, RAFAEL CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | | M-SENIOR-B 10:31:00 | 7558558 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
ANDREU VELASCO, JONATHAN ALICANTE-O | ALICANTE-O | M-INFANTIL 17:09:00 | M-INFANTIL 10:11:00 | Alquila | Sí | Lic. Escolar | 2,00 € | ✓ |
APARICIO GARRIGÓS, MARINA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-CADETE 17:02:00 | F-CADETE 10:22:00 | 2010918 | Sí | Lic. Escolar | | ✓ |
APARICIO PALOMINO, SILVIA BELEN MANZANARES-O | MANZANARES-O | | F-VETERANA-A 9:35:00 | 7204792 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
ARANDA ESCRICHE, SERGIO VALENCIA-O | VALENCIA-O | M-ELITE 17:10:00 | M-ELITE 10:46:00 | 8656825 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
ARNAU MORELL, ALBERTO CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | M-45 17:40:00 | | 1407447 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
ARNAU OCHANDO, SARA CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | F-CADETE 17:40:00 | F-CADETE 9:40:00 | 8656802 | Sí | Lic. Escolar | 2,00 € | ✓ |
ARQUES ALBERO, JOAN CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | | OPEN-AMARILLO 10:09:00 | Alquila | No | | | ✓ |
ARQUES ALBERO, LEA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | | OPEN-AMARILLO 9:46:00 | Alquila | No | | | ✓ |
AYALA CABALLERO, SILVIA MALVARICHE-O | MALVARICHE-O | | F-SENIOR-B 10:03:00 | 7209375 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
AZAÑON GUILLEM, IKER CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | AMARILLO 17:13:00 | | Alquila | No | Lic. Escolar | | ✓ |
BAEZA RODRIGUEZ, AZAEL CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | AMARILLO 17:11:00 | OPEN-AMARILLO 10:18:00 | Alquila | No | Lic. Escolar | | ✓ |
BALART VALLS, GABRIEL GERARD CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | AMARILLO 17:18:00 | OPEN-AMARILLO 10:23:00 | Alquila | No | | | ✓ |
BARBERÀ TORTOSA, OSCAR INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | | M-VETERANO-A 9:56:00 | Alquila | No | | 12,00 € | ✓ |
BARCELÓ OTÁLORA, FERMÍN TOTANA-O | TOTANA-O | | M-VETERANO-A 10:52:00 | 9008080 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
BARCELÓ ROMERO, ALBA TOTANA-O | TOTANA-O | | F-CADETE 10:51:00 | 225703 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
BAREA CASTAÑO, LIDIA COLIVENC | COLIVENC | F-45 16:47:00 | F-VETERANA-B 9:47:00 | 2012992 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
BARNABEU HERRAIZ, ANDREA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | AMARILLO 17:22:00 | | Alquila | No | | | ✓ |
BEITIA GRACIA, UNAI INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | | M-VETERANO-A 9:46:00 | 2073586 | No | | 10,00 € | ✓ |
BEITIA PÉREZ, ALAIUR UNIVERSIDAD ALICANTE | UNIVERSIDAD ALICANTE | | OPEN-AMARILLO 9:45:00 | 2104718 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
BELLO PEREIRA, AURELIO MURCIA-O | MURCIA-O | | M-VETERANO-D 10:15:00 | 1416387 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
BELLOSO POVEDA, MARIA COLIVENC | COLIVENC | F-CADETE 16:34:00 | F-CADETE 9:59:00 | 7206939 | Sí | Lic. Escolar | 2,00 € | ✓ |
BENIMELI MORENO, MARINA ALICANTE-O | ALICANTE-O | F-SENIOR-B 16:41:00 | F-SENIOR-B 9:41:00 | 2117864 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
BENITO FERRANDO, ARNAU CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | | MIXTO 10:00:00 | Alquila | No | Lic. Escolar | | ✓ |
BENITO RUIZ, EDUARDO MURCIA-O | MURCIA-O | | OPEN-AMARILLO 11:30:00 | 2111379 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
BENITO RUIZ, ESMERALDA MURCIA-O | MURCIA-O | | OPEN-AMARILLO 11:30:00 | 2082620 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
BENITO RUIZ, JACINTO MURCIA-O | MURCIA-O | | OPEN-AMARILLO 11:30:00 | 2104757 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
BENITO RUZAFA, FRANCISCO JOSÉ CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | | OPEN-NARANJA 11:10:00 | Alquila | No | | 9,00 € | ✓ |
BENLLIURE ORTEGA, JUAN ENRIQUE CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | | M-VETERANO-B 10:35:00 | 1416936 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
BERNABEU CARBONELL, ÉRIC CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | M-INFANTIL 16:59:00 | M-INFANTIL 10:00:00 | 2073587 | Sí | Lic. Escolar | | ✓ |
BERNABEU CARBONELL, MARCOS CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | M-JUNIOR 16:58:00 | M-JUVENIL 10:07:00 | 8656846 | Sí | Lic. Escolar | | ✓ |
BERNABEU MOLES, PEPA COLIVENC | COLIVENC | F-INFANTIL 16:43:00 | F-INFANTIL 10:01:00 | 306343 | Sí | Lic. Escolar | 2,00 € | ✓ |
BERNABEU MOLES, RAMON COLIVENC | COLIVENC | M-ALEVIN 16:44:00 | M-ALEVIN 10:07:00 | 1416943 | Sí | Lic. Escolar | 2,00 € | ✓ |
BERNABEU PELLUS, ANTONIO ASON | ASON | | M-VETERANO-A 9:50:00 | 403264 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
BERNAL GOMEZ, JESUS MARIA MURCIA-O | MURCIA-O | | M-VETERANO-A 11:50:00 | 8060670 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
BERNAL MEJIAS, ALFREDO VILLENA-O | VILLENA-O | NARANJA 16:59:00 | | 887339 | No | | 10,00 € | ✓ |
BERZOSA TREVIÑO, YOLANDA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | | OPEN-NARANJA 10:36:00 | Alquila | No | | | ✓ |
BLANES REIG, ANDREU COLIVENC | COLIVENC | M-ELITE 17:06:00 | | 8641346 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
BONMATÍ RODES, JESÚS MURCIA-O | MURCIA-O | | M-SENIOR-B 9:56:00 | 1423435 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
BOTA HERRERA, SERGIO ALICANTE-O | ALICANTE-O | | MIXTO 10:20:00 | Alquila | Sí | Lic. Escolar | | ✓ |
BOTÍA HERRERA, ALEJANDRO ALICANTE-O | ALICANTE-O | | M-INFANTIL 10:24:00 | 2117896 | Sí | Lic. Escolar | | ✓ |
BROCAL MARTINEZ, VICENTE JOSE ASON | ASON | | M-VETERANO-B 9:50:00 | 7202255 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
BROTONS CARRETERO, ADAN VILLENA-O | VILLENA-O | AMARILLO 17:03:00 | | 256104 | No | Lic. Escolar | 5,00 € | ✓ |
BROTONS CARRETERO, RUBÉN VILLENA-O | VILLENA-O | AMARILLO 17:02:00 | | 225541 | No | Lic. Escolar | 5,00 € | ✓ |
BROTONS SANCHIS, AMPARO COLIVENC | COLIVENC | F-55 16:55:00 | F-VETERANA-C 9:55:00 | 2012991 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
BURGUERA SIERRA, INMACULADA VERD3 | VERD3 | | F-VETERANA-A 11:44:00 | 409100 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
BUTILKIN, NIILO Säyneisen Salpa | Säyneisen Salpa | | M-VETERANO-D 11:30:00 | 8658610 | No | | 10,00 € | ✗ |
CALATAYUD IVAÑEZ, ALEX CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | AMARILLO 16:44:00 | OPEN-AMARILLO 10:03:00 | 2115390 | No | Lic. Escolar | | ✓ |
CALATAYUD IVÁÑEZ, DAVID CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | M-ALEVIN 17:07:00 | M-ALEVIN 10:02:00 | 2111360 | Sí | Lic. Escolar | | ✓ |
CALATAYUD PUJALTE, MARÍA DEL MAR GODIH | GODIH | | F-SENIOR-B 9:58:00 | 2064429 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CALERO ALCAÑIZ, DANIEL INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | | OPEN-ROJO 9:40:00 | Alquila | No | | 9,00 € | ✓ |
CALVO RUIZ, ANA BELÉN UPV-O | UPV-O | F-35 17:45:00 | F-VETERANA-A 11:30:00 | 403702 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
CÁMARA VILLAGORDO, VICTOR RAMON ASON | ASON | | M-SENIOR-A 9:40:00 | 1470630 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CAMARASA PEREZ, ANA COLIVENC | COLIVENC | F-ELITE 17:06:00 | F-ELITE 10:06:00 | 2041282 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
CAMARASA PEREZ, CRISTOBAL COLIVENC | COLIVENC | M-ELITE 16:44:00 | M-ELITE 9:58:00 | 2041281 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
CAMUS ESTEVE, PAQUI COLIVENC | COLIVENC | | F-VETERANA-C 9:45:00 | 403794 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CANO LÓPEZ, ANTONIO MURCIA-O | MURCIA-O | | M-VETERANO-B 11:00:00 | 7202295 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CARBONELL MARTI, ANTONIO JESÚS CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | M-ELITE 17:55:00 | | 8656850 | Sí | | | ✓ |
CARBONERAS GARCÍA, NEUS CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | | OPEN-ROJO 10:09:00 | 2125484 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
CARCHANO GARCÍA, BLAS GODIH | GODIH | | M-CADETE 10:18:00 | 2091993 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
CARCHANO GARCÍA, JULIÁN GODIH | GODIH | | M-INFANTIL 10:15:00 | 2096986 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
CARRASCO MOYA, MÓNICA CCVALENCIA | CCVALENCIA | F-SENIOR-A 17:04:00 | | 439205 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CARRASCO RODRÍGUEZ, EMMA VILLENA-O | VILLENA-O | F-INFANTIL 17:06:00 | | 424828 | Sí | | 2,00 € | ✓ |
CARRASCO RODRIGUEZ, PATRICIA VILLENA-O | VILLENA-O | F-SENIOR-B 17:05:00 | F-SENIOR-B 10:18:00 | 421503 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
CARRILERO SEVILLA, FRANCISCO GODIH | GODIH | | M-VETERANO-B 10:59:00 | 1404306 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CARRION SANCHEZ, JUAN ANTONIO MURCIA-O | MURCIA-O | | M-VETERANO-C 10:04:00 | 403240 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CASADO TARIN, ROSA CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | | F-VETERANA-B 10:40:00 | 2082797 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CASAL FERNANDEZ, ROGER COLIVENC | COLIVENC | M-ELITE 16:32:00 | M-ELITE 9:32:00 | 7300230 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
CASAL GIL, LAIA COLIVENC | COLIVENC | AMARILLO 17:15:00 | OPEN-AMARILLO 11:00:00 | 887323 | Sí | Lic. Escolar | 2,00 € | ✓ |
CASTILLO MULA, MARIA TOTANA-O | TOTANA-O | F-SENIOR-B 16:34:00 | F-SENIOR-B 11:05:00 | 53426 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
CATALAN GARCIA, SAMUEL VILLENA-O | VILLENA-O | | M-ELITE 9:56:00 | 887327 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CAUS, NURIA UNIVERSIDAD ALICANTE | UNIVERSIDAD ALICANTE | | F-VETERANA-B 10:02:00 | 1401768 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CHACON MARTÍNEZ, RAQUEL MURCIA-O | MURCIA-O | | F-SENIOR-B 10:01:00 | 1423419 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CINTAS BUITRAGO, MARTA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | AMARILLO 17:05:00 | | Alquila | No | Lic. Escolar | | ✓ |
CLARAMUNT MORAGA, ALICIA CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | F-JUNIOR 16:37:00 | F-JUVENIL 9:37:00 | 7300228 | Sí | | 6,00 € | ✓ |
CLARAMUNT MORAGA, SOFIA CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | AMARILLO 17:38:00 | MIXTO 9:30:00 | 2010623 | Sí | Lic. Escolar | 2,00 € | ✓ |
CLARAMUNT PEDRON, LUIS CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | M-45 16:36:00 | M-VETERANO-B 9:36:00 | 2043501 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
COBO CABALLERO, ALICIA COLIVENC | COLIVENC | F-ELITE 16:44:00 | F-ELITE 9:44:00 | 8140376 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
COMAS SCULL, RAÚL VALENCIA-O | VALENCIA-O | | OPEN-AMARILLO 11:30:00 | Alquila | No | Lic. Escolar | | ✓ |
CORIHUELA SANCHEZ, PEDRO CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | | M-SENIOR-B 9:35:00 | 8657359 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CORONA LÓPEZ, PEDRO CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | M-55 16:44:00 | M-VETERANO-C 11:25:00 | 7537383 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
CORTES LOPEZ, BENITO ASON | ASON | | M-VETERANO-C 10:22:00 | 239115 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CORTIJO GARCIA, LAURA INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | | OPEN-AMARILLO 10:50:00 | Alquila | No | | 7,00 € | ✓ |
CORTIJO GARCÍA, LAURA ALICANTE-O | ALICANTE-O | | OPEN-AMARILLO 9:40:00 | 4715281 | No | Lic. Escolar | | ✓ |
CORTIJOS SEQUERA, MARÍA TOTANA-O | TOTANA-O | | F-ELITE 10:12:00 | 2096963 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
CRESPO ASUNCIÓN, RAFAEL UNIVERSIDAD ALICANTE | UNIVERSIDAD ALICANTE | M-SENIOR-A 16:47:00 | M-SENIOR-A 9:49:00 | 249113 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
CRESPO NAVARRO, SERGIO ALICANTE-O | ALICANTE-O | M-SENIOR-B 16:47:00 | M-SENIOR-B 9:49:00 | 1428557 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
CUENCA SANDOVAL, ISABEL INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | | OPEN-ROJO 10:00:00 | Alquila | No | | 9,00 € | ✓ |
CUENCA SANDOVAL, JOSE INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | | OPEN-ROJO 10:00:00 | Alquila | No | | 9,00 € | ✓ |
DATO CANOVAS, YOLANDA O-CARTAGENA | O-CARTAGENA | | OPEN-ROJO 11:01:00 | Alquila | No | | 9,00 € | ✓ |
DE MIGUEL ARMISÉN, DAVID UNIVERSIDAD ALICANTE | UNIVERSIDAD ALICANTE | M-JUNIOR 17:45:00 | M-JUVENIL 11:45:00 | 8650860 | Sí | Lic. Escolar | 6,00 € | ✗ |
DE MIGUEL ARMISÉN, JORGE UNIVERSIDAD ALICANTE | UNIVERSIDAD ALICANTE | M-INFANTIL 17:45:00 | M-INFANTIL 11:45:00 | 7200311 | Sí | Lic. Escolar | 2,00 € | ✗ |
DE MIGUEL ARMISÉN, MÓNICA UNIVERSIDAD ALICANTE | UNIVERSIDAD ALICANTE | F-INFANTIL 17:45:00 | F-INFANTIL 9:30:00 | 7200305 | Sí | Lic. Escolar | 2,00 € | ✗ |
DE MIGUEL REY, JESÚS ALICANTE-O | ALICANTE-O | M-55 16:41:00 | M-VETERANO-C 10:38:00 | 427313 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
DEL MORAL DURÁ, SANTIAGO UNIVERSIDAD ALICANTE | UNIVERSIDAD ALICANTE | M-45 17:10:00 | | 8651392 | Sí | | 7,00 € | ✗ |
DEL PINO BENIMELI, JAIME ALICANTE-O | ALICANTE-O | M-INFANTIL 16:35:00 | M-INFANTIL 9:35:00 | 2117865 | Sí | Lic. Escolar | 2,00 € | ✓ |
DELHOM CEDRON, EVA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | AMARILLO 17:34:00 | OPEN-AMARILLO 10:34:00 | Alquila | No | | | ✓ |
DELHOM CEDRON, ROMÁN CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | AMARILLO 17:33:00 | OPEN-AMARILLO 10:24:00 | Alquila | No | | | ✓ |
DÍAZ CALATAYUD, CARLOS GODIH | GODIH | | M-CADETE 9:58:00 | 2056755 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
DÍAZ CALATAYUD, JAVIER GODIH | GODIH | | M-ALEVIN 9:58:00 | 2105550 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
DÍAZ FUENTES, MICAELA LORCA-O | LORCA-O | | F-VETERANA-A 9:33:00 | 7209667 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
DIAZ GARCIA, CAROLINA VILLENA-O | VILLENA-O | | OPEN-NARANJA 10:09:00 | 2045105 | No | | 7,00 € | ✓ |
DIAZ GARCÍA, JAVIER VILLENA-O | VILLENA-O | M-SENIOR-A 17:00:00 | M-SENIOR-A 10:10:00 | 7207083 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
DÍAZ HERRERO, INÉS GODIH | GODIH | AMARILLO 17:29:00 | | Alquila | No | | 5,00 € | ✓ |
DÍAZ HERRERO, MIGUEL GODIH | GODIH | M-ALEVIN 17:02:00 | M-ALEVIN 10:30:00 | Alquila | Sí | | 6,00 € | ✓ |
DÍAZ MARCO, ANTONIO GODIH | GODIH | | OPEN-ROJO 9:58:00 | 2064428 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
DIAZ NAVALON, BRUNO CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | | OPEN-AMARILLO 10:16:00 | Alquila | No | | | ✓ |
DÍAZ ORTUÑO, MIGUEL GODIH | GODIH | | OPEN-ROJO 10:45:00 | Alquila | Sí | | 6,00 € | ✓ |
DÍAZ PICÓ, IVÁN CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | | OPEN-AMARILLO 10:40:00 | Alquila | No | | | ✓ |
DOMENE MARIN, JUAN VILLENA-O | VILLENA-O | M-45 17:04:00 | M-VETERANO-A 10:14:00 | 2045107 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
DOMENE REVERT, JUAN ANTONIO VILLENA-O | VILLENA-O | AMARILLO 17:04:00 | | 225545 | Sí | | 2,00 € | ✓ |
DOMÉNECH DOMÉNECH, ALEX ALCOI | ALCOI | AMARILLO 16:43:00 | MIXTO 10:31:00 | 4650396 | No | Lic. Escolar | 5,00 € | ✓ |
DOMENECH DOMENECH, EVA ALCOI | ALCOI | AMARILLO 16:47:00 | OPEN-AMARILLO 10:29:00 | 4650397 | No | | 12,00 € | ✓ |
DRUET SETH-SMITH, LUCHO ALICANTE-O | ALICANTE-O | | MIXTO 10:54:00 | Alquila | No | Lic. Escolar | | ✓ |
DRUET SETH-SMITH, MAGUI ALICANTE-O | ALICANTE-O | | MIXTO 11:04:00 | Alquila | No | Lic. Escolar | | ✓ |
ESCUDERO MARTÍNEZ, LAURA VILLENA-O | VILLENA-O | AMARILLO 16:59:00 | | 2020319 | No | Lic. Escolar | 5,00 € | ✓ |
ESPADAS MARTINEZ, INMA COLIVENC | COLIVENC | | F-SENIOR-B 10:30:00 | 409052 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
ESPARZA MUÑOZ, MARÍA JOSÉ LORCA-O | LORCA-O | | F-ELITE 9:34:00 | 7209668 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
ESPLUGUES MARTINEZ, ANNA INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | | OPEN-AMARILLO 11:00:00 | Alquila | No | | 7,00 € | ✓ |
ESPLUGUES MARTINEZ, EVA INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | | OPEN-AMARILLO 11:00:00 | 2128221 | No | | 7,00 € | ✓ |
ESQUIVA VIZCAY, MARINA SENDA | SENDA | | F-SENIOR-B 10:31:00 | 2097041 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
ESTEVE CABALLERO, MONTSERRAT CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | F-SENIOR-B 16:35:00 | F-SENIOR-B 9:35:00 | 8658607 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
ESTEVE FUENTES, SAMUEL COLIVENC | COLIVENC | | M-SENIOR-B 9:52:00 | 2091967 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
ESTEVE SILVESTRE, PAULA COLIVENC | COLIVENC | | F-JUVENIL 10:06:00 | 2069945 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
ESTEVE VICENT, DAVID COLIVENC | COLIVENC | M-ALEVIN 17:11:00 | M-ALEVIN 10:24:00 | Alquila | No | Lic. Escolar | 2,00 € | ✓ |
ESTEVE, HECTOR VERD3 | VERD3 | | M-ELITE 10:06:00 | 8656847 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
FABADO ROBREDO, ESTHER VALENCIA-O | VALENCIA-O | | F-SENIOR-B 9:30:00 | 2111327 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
FAJARDO MOLINA, MARIA ISABEL SANT JOAN | SANT JOAN | | F-SENIOR-A 10:26:00 | 2020133 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
FELICIANO SANJUAN, LUZ COLIVENC | COLIVENC | F-SENIOR-A 16:55:00 | F-SENIOR-A 9:45:00 | 887212 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
FELICIANO SANJUAN, VIOLETA COLIVENC | COLIVENC | F-ELITE 16:57:00 | | 8622630 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
FERNANDEZ BARAINCA, LUIS FERNANDO MURCIA-O | MURCIA-O | | M-VETERANO-A 10:28:00 | 239190 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
FERNÁNDEZ ESCRIBANO, JORGE GODIH | GODIH | | OPEN-NARANJA 11:20:00 | 2087554 | No | | 7,00 € | ✓ |
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, JORGE GODIH | GODIH | | M-INFANTIL 11:13:00 | 2102757 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, LOLA GODIH | GODIH | | F-ALEVIN 11:20:00 | 2120293 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
FERNANDEZ MARTINEZ, BERNARDO SANT JOAN | SANT JOAN | M-SENIOR-A 17:32:00 | M-SENIOR-A 11:14:00 | 1407441 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
FERNÁNDEZ PELEGRÍN, FRANCISCO INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | | OPEN-NARANJA 11:00:00 | Alquila | No | | 9,00 € | ✓ |
FERNÁNDEZ VALENZUELA, JUAN CARLOS MURCIA-O | MURCIA-O | | M-VETERANO-A 10:36:00 | 7204906 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
FERRA REINALDOS, SERGIO LORCA-O | LORCA-O | | M-INFANTIL 10:09:00 | 2082640 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
FERRANDIZ MICO, RAUL VILLENA-O | VILLENA-O | | OPEN-ROJO 10:13:00 | 2020295 | No | | 7,00 € | ✓ |
FERRIZ VALERO, ALBERTO UNIVERSIDAD ALICANTE | UNIVERSIDAD ALICANTE | | M-ELITE 10:16:00 | 887309 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
FONT GARCÍA, JOSE VALENCIA-O | VALENCIA-O | M-55 17:00:00 | M-VETERANO-D 10:30:00 | 306306 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
FORSAT SERER, NORINDA VERD3 | VERD3 | | F-SENIOR-A 9:39:00 | 306275 | Sí | | 7,00 € | ✓ |
FOSSEZ, CLAUDE SIMEPIERDO | SIMEPIERDO | M-45 17:31:00 | M-VETERANO-B 10:34:00 | 9200269 | Sí | SD | 14,00 € | ✓ |
FRANCES, SERGIO INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | | M-SENIOR-B 9:51:00 | Alquila | No | | 12,00 € | ✓ |
FRIBERG, JOACHIM COLIVENC | COLIVENC | M-45 16:44:00 | M-VETERANO-B 9:44:00 | 8196587 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
FRUTOS HERNÁNDEZ, SERGIO INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | ROJO 16:34:00 | OPEN-ROJO 10:59:00 | 7773068 | No | | 17,00 € | ✓ |
FURTUNA, ANDREA GODIH | GODIH | | F-CADETE 11:12:00 | 2102768 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
GALDÓN DELGADO, AMALIA SIMEPIERDO | SIMEPIERDO | F-55 17:32:00 | F-VETERANA-C 10:31:00 | 9200262 | Sí | SD | 14,00 € | ✓ |
GALERA ALEMANY, NEREA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | AMARILLO 17:06:00 | OPEN-AMARILLO 9:47:00 | Alquila | No | Lic. Escolar | | ✓ |
GALERA SOLA, GERMAN CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | M-CADETE 17:45:00 | M-CADETE 11:45:00 | 7207096 | Sí | Lic. Escolar | | ✓ |
GALERA SOLA, SONIA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-ALEVIN 18:00:00 | F-ALEVIN 9:32:00 | 249800 | Sí | Lic. Escolar | | ✓ |
GALERA UCLES, VENTURA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | M-35 17:00:00 | M-VETERANO-B 11:02:00 | 7204529 | Sí | | | ✓ |
GALIANA CASTELL, SUSANA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | | OPEN-NARANJA 10:22:00 | Alquila | No | | | ✓ |
GALINDO RUBIO, ANDRÉS TOMÁS SURCO | SURCO | M-35 16:35:00 | M-VETERANO-A 9:54:00 | 2010648 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
GALLEGO SEVA, OLGA SANT JOAN | SANT JOAN | | MIXTO 10:02:00 | 249754 | No | Lic. Escolar | | ✓ |
GAMEZ SEVILLA, LUCAS CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | | OPEN-AMARILLO 10:19:00 | Alquila | No | Lic. Escolar | | ✓ |
GARCÍA BERMÚDEZ, MONTSERRAT GODIH | GODIH | | OPEN-ROJO 10:10:00 | 2102897 | Sí | | 4,00 € | ✓ |
GARCÍA BERNABEU, ALVARO COLIVENC | COLIVENC | M-JUNIOR 16:56:00 | M-JUVENIL 10:06:00 | 2056751 | Sí | | 6,00 € | ✓ |
GARCÍA CALADO, ALBERTO JOSÉ VALENCIA-O | VALENCIA-O | M-ELITE 16:45:00 | M-VETERANO-B 10:03:00 | 7206903 | Sí | | 14,00 € | ✓ |
GARCÍA DEL AMO, ANTONIO INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | | OPEN-NARANJA 10:25:00 | Alquila | No | | 9,00 € | ✓ |
