2019
oct
27
CARRERA FIESTAS DE ALHAMA 2019
Fecha:
domingo 27 octubre 2019
Organiza:
Alhama COYM Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Más información:
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga escolar de otoño 2019, Liga regional murciana O-Pie 2019
Primera salida: 10:00
Última salida: 11:15
Mapa: Muela del Fontanar (Pliego)
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: MANUEL ANGEL PACO FERNANDEZ
Orden de paso: En línea
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
E-ALEVIN 2008-2009Salida libre 10:00-11:151,5 km75 m7
E-BENJAMIN 2010-2011Salida libre 10:00-11:151,5 km75 m8
E-INFANTIL 2006-2007Salida libre 10:00-11:152,3 km85 m11
F-ALEVIN ≥ 2007Salida libre 10:00-11:152,3 km85 m11
F-CADETE ≥ 2003Salida libre 10:00-11:152,5 km110 m12
F-ELITE ≤ 2003Salida libre 10:00-11:155,6 km325 m14
F-INFANTIL ≥ 2005Salida libre 10:00-11:152,4 km95 m11
F-JUVENIL ≥ 2001Salida libre 10:00-11:152,5 km110 m13
F-SENIOR-A  Salida libre 10:00-11:155,3 km250 m14
F-SENIOR-B  Salida libre 10:00-11:153,2 km150 m12
F-VETERANA-A ≤ 1984Salida libre 10:00-11:153,8 km175 m13
F-VETERANA-B ≤ 1974Salida libre 10:00-11:153,6 km165 m13
F-VETERANA-C ≤ 1964Salida libre 10:00-11:153,5 km155 m14
F-VETERANA-D ≤ 1954Salida libre 10:00-11:153,5 km155 m14
M-ALEVIN ≥ 2007Salida libre 10:00-11:152,4 km95 m11
M-CADETE ≥ 2003Salida libre 10:00-11:152,5 km110 m13
M-ELITE ≤ 2003Salida libre 10:00-11:156,5 km370 m19
M-INFANTIL ≥ 2005Salida libre 10:00-11:152,5 km110 m12
M-JUVENIL ≥ 2001Salida libre 10:00-11:155,3 km250 m14
M-SENIOR-A  Salida libre 10:00-11:156,0 km275 m17
M-SENIOR-B  Salida libre 10:00-11:153,5 km165 m13
M-VETERANO-A ≤ 1984Salida libre 10:00-11:155,6 km325 m14
M-VETERANO-B ≤ 1974Salida libre 10:00-11:155,5 km275 m15
M-VETERANO-C ≤ 1964Salida libre 10:00-11:153,8 km175 m13
M-VETERANO-D ≤ 1954Salida libre 10:00-11:153,6 km165 m13
OPEN-AMARILLO  Salida libre 10:00-11:152,4 km95 m11
OPEN-EQUIPOS  Salida libre 10:00-11:153,3 km185 m11
OPEN-NARANJA  Salida libre 10:00-11:152,5 km110 m12
OPEN-ROJO  Salida libre 10:00-11:153,3 km185 m11
Aviso legal