2019
mar
3
Pantano de Santomera
Fecha:
domingo 03 marzo 2019
Organiza:
ASON Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga regional murciana O-Pie 2019
Primera salida: 10:00
Última salida: 11:30
Mapa: Pantano de Santomera
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: Benito Cortes Lopez
Orden de paso: En línea
Distancia:
Categorías
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
E-ALEVIN 2007-2008Salida libre 10:00-11:30   
E-BENJAMIN 2009-2010Salida libre 10:00-11:30   
E-INFANTIL 2005-2006Salida libre 10:00-11:30   
F-ALEVIN ≥ 2007Salida libre 10:00-11:302,2 km20 m10
F-CADETE ≥ 2003Salida libre 10:00-11:302,5 km50 m11
F-ELITE ≤ 2003Salida libre 10:00-11:305,9 km180 m17
F-INFANTIL ≥ 2005Salida libre 10:00-11:302,4 km20 m11
F-JUVENIL ≥ 2001Salida libre 10:00-11:303,2 km80 m13
F-SENIOR-A  Salida libre 10:00-11:304,1 km140 m14
F-SENIOR-B  Salida libre 10:00-11:303,6 km100 m15
F-VETERANA-A ≤ 1984Salida libre 10:00-11:304,1 km140 m14
F-VETERANA-B ≤ 1974Salida libre 10:00-11:304,4 km140 m15
F-VETERANA-C ≤ 1964Salida libre 10:00-11:303,9 km120 m13
F-VETERANA-D ≤ 1954Salida libre 10:00-11:303,9 km120 m13
M-ALEVIN ≥ 2007Salida libre 10:00-11:302,4 km20 m11
M-CADETE ≥ 2003Salida libre 10:00-11:303,2 km80 m13
M-ELITE ≤ 2003Salida libre 10:00-11:307,8 km280 m21
M-INFANTIL ≥ 2005Salida libre 10:00-11:302,5 km50 m11
M-JUVENIL ≥ 2001Salida libre 10:00-11:303,6 km100 m15
M-SENIOR-A  Salida libre 10:00-11:306,0 km180 m19
M-SENIOR-B  Salida libre 10:00-11:303,7 km100 m13
M-VETERANO-A ≤ 1984Salida libre 10:00-11:306,8 km260 m19
M-VETERANO-B ≤ 1974Salida libre 10:00-11:305,9 km180 m17
M-VETERANO-C ≤ 1964Salida libre 10:00-11:304,4 km140 m15
M-VETERANO-D ≤ 1954Salida libre 10:00-11:303,9 km120 m13
OPEN-AMARILLO  Salida libre 10:00-11:302,2 km20 m10
OPEN-EQUIPOS  Salida libre 10:00-11:303,6 km100 m14
OPEN-NARANJA  Salida libre 10:00-11:302,5 km50 m11
OPEN-ROJO  Salida libre 10:00-11:303,6 km100 m14
Aviso legal