2025
feb
14-18
Maximus O-Meeting
Fecha:
viernes 14-martes 18 febrero 2025
Organiza:
Maximus Contactar
Plazo inscripciones:
Hasta 03 feb 23:59
Servicios:
· Alquiler SportIdent
· Suelo duro (Domingo)
· Suelo duro (Lunes)
· Suelo duro (Sábado)
· Suelo duro (Viernes)
Más información:
Entries are only valid when the payment has been made. Unpaid entries will be removed after the registration period expires.
Day-0 | Model Event
Fecha: viernes, 14 feb 2025
Modalidad: Orientación a pie
Mapa: El Burguillo
Trazador: Raúl Ferra
Orden de paso: Score
Distancia: Media/Middle
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 10,00 € para todo el evento
CategoríaAño nac.Cuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
UNIQUE   5,00€  
Day-1 | Long Distance
Fecha: sábado, 15 feb 2025
Modalidad: Orientación a pie
Mapa: Cerro de las Ánimas (Cebreros)
Trazador: Raúl Ferra
Orden de paso: En línea
Distancia: Larga/Long
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 10,00 € para todo el evento
CategoríaAño nac.Cuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F12 ≥ 2013 8,00€ +4,00€ +3,00€
F14 ≥ 2011 8,00€ +4,00€ +3,00€
F16 ≥ 2009 8,00€ +4,00€ +3,00€
F18 ≥ 2007 8,00€ +4,00€ +3,00€
F20 ≥ 2005 8,00€ +4,00€ +3,00€
F21   12,00€ +4,00€ +3,00€
F35 ≤ 1990 12,00€ +4,00€ +3,00€
F40 ≤ 1985 12,00€ +4,00€ +3,00€
F45 ≤ 1980 12,00€ +4,00€ +3,00€
F50 ≤ 1975 12,00€ +4,00€ +3,00€
F55 ≤ 1970 12,00€ +4,00€ +3,00€
F60 ≤ 1965 12,00€ +4,00€ +3,00€
F65 ≤ 1960 12,00€ +4,00€ +3,00€
F70 ≤ 1955 12,00€ +4,00€ +3,00€
F75 ≤ 1950 12,00€ +4,00€ +3,00€
M-ELITE   12,00€ +4,00€ +3,00€
M12 ≥ 2013 8,00€ +4,00€ +3,00€
M14 ≥ 2011 8,00€ +4,00€ +3,00€
M16 ≥ 2009 8,00€ +4,00€ +3,00€
M18 ≥ 2007 8,00€ +4,00€ +3,00€
M20 ≥ 2005 8,00€ +4,00€ +3,00€
M21   12,00€ +4,00€ +3,00€
M35 ≤ 1990 12,00€ +4,00€ +3,00€
M40 ≤ 1985 12,00€ +4,00€ +3,00€
M45 ≤ 1980 12,00€ +4,00€ +3,00€
M50 ≤ 1975 12,00€ +4,00€ +3,00€
M55 ≤ 1970 12,00€ +4,00€ +3,00€
M60 ≤ 1965 12,00€ +4,00€ +3,00€
M65 ≤ 1960 12,00€ +4,00€ +3,00€
M70 ≤ 1955 12,00€ +4,00€ +3,00€
M75 ≤ 1950 12,00€ +4,00€ +3,00€
Open Amarillo   5,00€ +4,00€ +3,00€
Open Naranja   10,00€ +4,00€ +3,00€
Open Negro   10,00€ +4,00€ +3,00€
Open Rojo   10,00€ +4,00€ +3,00€
U10 ≥ 2015 8,00€ +4,00€ +3,00€
W-ELITE   12,00€ +4,00€ +3,00€
Day-2 | Middle Distance
Fecha: domingo, 16 feb 2025
Modalidad: Orientación a pie
Mapa: Santa Cruz de Pinares
Trazador: Raúl Ferra
Orden de paso: En línea
Distancia: Media/Middle
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 10,00 € para todo el evento
CategoríaAño nac.Cuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F12 ≥ 2013 8,00€ +4,00€ +3,00€
F14 ≥ 2011 8,00€ +4,00€ +3,00€
F16 ≥ 2009 8,00€ +4,00€ +3,00€
F18 ≥ 2007 8,00€ +4,00€ +3,00€
F20 ≥ 2005 8,00€ +4,00€ +3,00€
F21   12,00€ +4,00€ +3,00€
F35 ≤ 1990 12,00€ +4,00€ +3,00€
F40 ≤ 1985 12,00€ +4,00€ +3,00€
F45 ≤ 1980 12,00€ +4,00€ +3,00€
F50 ≤ 1975 12,00€ +4,00€ +3,00€
F55 ≤ 1970 12,00€ +4,00€ +3,00€
F60 ≤ 1965 12,00€ +4,00€ +3,00€
F65 ≤ 1960 12,00€ +4,00€ +3,00€
F70 ≤ 1955 12,00€ +4,00€ +3,00€
F75 ≤ 1950 12,00€ +4,00€ +3,00€
M-ELITE   12,00€ +4,00€ +3,00€
M12 ≥ 2013 8,00€ +4,00€ +3,00€
M14 ≥ 2011 8,00€ +4,00€ +3,00€
M16 ≥ 2009 8,00€ +4,00€ +3,00€
M18 ≥ 2007 8,00€ +4,00€ +3,00€
M20 ≥ 2005 8,00€ +4,00€ +3,00€
M21   12,00€ +4,00€ +3,00€
M35 ≤ 1990 12,00€ +4,00€ +3,00€
M40 ≤ 1985 12,00€ +4,00€ +3,00€
M45 ≤ 1980 12,00€ +4,00€ +3,00€
M50 ≤ 1975 12,00€ +4,00€ +3,00€
M55 ≤ 1970 12,00€ +4,00€ +3,00€
M60 ≤ 1965 12,00€ +4,00€ +3,00€
M65 ≤ 1960 12,00€ +4,00€ +3,00€
M70 ≤ 1955 12,00€ +4,00€ +3,00€
M75 ≤ 1950 12,00€ +4,00€ +3,00€
Open Amarillo   5,00€ +4,00€ +3,00€
Open Naranja   10,00€ +4,00€ +3,00€
Open Negro   10,00€ +4,00€ +3,00€
Open Rojo   10,00€ +4,00€ +3,00€
U10 ≥ 2015 8,00€ +4,00€ +3,00€
W-ELITE   12,00€ +4,00€ +3,00€
Day-3 | Sprint
Fecha: lunes, 17 feb 2025
Modalidad: Orientación a pie
Mapa: Cebreros town
Trazador: Nacho Rubio
Orden de paso: En línea
Distancia: Sprint
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 10,00 € para todo el evento
CategoríaAño nac.Cuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F12 ≥ 2013 8,00€ +4,00€ +3,00€
F14 ≥ 2011 8,00€ +4,00€ +3,00€
F16 ≥ 2009 8,00€ +4,00€ +3,00€
F18 ≥ 2007 8,00€ +4,00€ +3,00€
F20 ≥ 2005 8,00€ +4,00€ +3,00€
F21   12,00€ +4,00€ +3,00€
F35 ≤ 1990 12,00€ +4,00€ +3,00€
F40 ≤ 1985 12,00€ +4,00€ +3,00€
F45 ≤ 1980 12,00€ +4,00€ +3,00€
F50 ≤ 1975 12,00€ +4,00€ +3,00€
F55 ≤ 1970 12,00€ +4,00€ +3,00€
F60 ≤ 1965 12,00€ +4,00€ +3,00€
F65 ≤ 1960 12,00€ +4,00€ +3,00€
F70 ≤ 1955 12,00€ +4,00€ +3,00€
F75 ≤ 1950 12,00€ +4,00€ +3,00€
M-ELITE   12,00€ +4,00€ +3,00€
M12 ≥ 2013 8,00€ +4,00€ +3,00€
M14 ≥ 2011 8,00€ +4,00€ +3,00€
M16 ≥ 2009 8,00€ +4,00€ +3,00€
M18 ≥ 2007 8,00€ +4,00€ +3,00€
M20 ≥ 2005 8,00€ +4,00€ +3,00€
M21   12,00€ +4,00€ +3,00€
M35 ≤ 1990 12,00€ +4,00€ +3,00€
M40 ≤ 1985 12,00€ +4,00€ +3,00€
M45 ≤ 1980 12,00€ +4,00€ +3,00€
M50 ≤ 1975 12,00€ +4,00€ +3,00€
M55 ≤ 1970 12,00€ +4,00€ +3,00€
M60 ≤ 1965 12,00€ +4,00€ +3,00€
M65 ≤ 1960 12,00€ +4,00€ +3,00€
M70 ≤ 1955 12,00€ +4,00€ +3,00€
M75 ≤ 1950 12,00€ +4,00€ +3,00€
Open Amarillo   5,00€ +4,00€ +3,00€
Open Naranja   10,00€ +4,00€ +3,00€
Open Negro   10,00€ +4,00€ +3,00€
Open Rojo   10,00€ +4,00€ +3,00€
U10 ≥ 2015 8,00€ +4,00€ +3,00€
W-ELITE   12,00€ +4,00€ +3,00€
Day-4 | Middle Distance (Chase)
Fecha: martes, 18 feb 2025
Modalidad: Orientación a pie
Mapa: Pinar de Juanín (Burgohondo)
Trazador: Raúl Ferra
Orden de paso: En línea
Distancia: Media/Middle
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
Para corredores que alquilen tarjeta SI en varias carreras, se cobrará un máximo de 10,00 € para todo el evento
CategoríaAño nac.Cuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F12 ≥ 2013 8,00€ +4,00€ +3,00€
F14 ≥ 2011 8,00€ +4,00€ +3,00€
F16 ≥ 2009 8,00€ +4,00€ +3,00€
F18 ≥ 2007 8,00€ +4,00€ +3,00€
F20 ≥ 2005 8,00€ +4,00€ +3,00€
F21   12,00€ +4,00€ +3,00€
F35 ≤ 1990 12,00€ +4,00€ +3,00€
F40 ≤ 1985 12,00€ +4,00€ +3,00€
F45 ≤ 1980 12,00€ +4,00€ +3,00€
F50 ≤ 1975 12,00€ +4,00€ +3,00€
F55 ≤ 1970 12,00€ +4,00€ +3,00€
F60 ≤ 1965 12,00€ +4,00€ +3,00€
F65 ≤ 1960 12,00€ +4,00€ +3,00€
F70 ≤ 1955 12,00€ +4,00€ +3,00€
F75 ≤ 1950 12,00€ +4,00€ +3,00€
M-ELITE   12,00€ +4,00€ +3,00€
M12 ≥ 2013 8,00€ +4,00€ +3,00€
M14 ≥ 2011 8,00€ +4,00€ +3,00€
M16 ≥ 2009 8,00€ +4,00€ +3,00€
M18 ≥ 2007 8,00€ +4,00€ +3,00€
M20 ≥ 2005 8,00€ +4,00€ +3,00€
M21   12,00€ +4,00€ +3,00€
M35 ≤ 1990 12,00€ +4,00€ +3,00€
M40 ≤ 1985 12,00€ +4,00€ +3,00€
M45 ≤ 1980 12,00€ +4,00€ +3,00€
M50 ≤ 1975 12,00€ +4,00€ +3,00€
M55 ≤ 1970 12,00€ +4,00€ +3,00€
M60 ≤ 1965 12,00€ +4,00€ +3,00€
M65 ≤ 1960 12,00€ +4,00€ +3,00€
M70 ≤ 1955 12,00€ +4,00€ +3,00€
M75 ≤ 1950 12,00€ +4,00€ +3,00€
Open Amarillo   5,00€ +4,00€ +3,00€
Open Naranja   10,00€ +4,00€ +3,00€
Open Negro   10,00€ +4,00€ +3,00€
Open Rojo   10,00€ +4,00€ +3,00€
U10 ≥ 2015 8,00€ +4,00€ +3,00€
W-ELITE   12,00€ +4,00€ +3,00€
Aviso legal