2024
sep
29
Calares de Juana
Fecha:
domingo 29 septiembre 2024
Organiza:
FORM Contactar
Plazo inscripciones:
Hasta 22 sep 23:59
Más información:
Debido a restricciones medioambientales que limitan el número máximo de inscritos a 300, en este primer plazo únicamente podrán inscribirse corredores federados. Las inscripciones para corredores no federados se podrán realizar a partir del lunes 23.
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga regional murciana O-Pie 2024
Mapa: Los Calares de Juana
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: José Antonio García Murcia
Orden de paso: En línea
Distancia: Intermedia/Intermediate
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
CategoríaAño nac.DistanciaDesnivelControlesCuota inscripciónRECARGO No FEDO/FPOAlquiler tarjeta SI
F-12 ≥ 20122,0 km45 m9 4,00€ +6,00€ +2,00€
F-14 ≥ 20102,5 km55 m10 4,00€ +6,00€ +2,00€
F-16 ≥ 20082,8 km55 m11 4,00€ +6,00€ +2,00€
F-18 ≥ 20063,4 km85 m12 4,00€ +6,00€ +2,00€
F-21A  4,5 km115 m15 6,00€ +6,00€ +2,00€
F-21B  2,8 km55 m11 6,00€ +6,00€ +2,00€
F-35 ≤ 19893,6 km90 m12 6,00€ +6,00€ +2,00€
F-45 ≤ 19793,4 km85 m12 6,00€ +6,00€ +2,00€
F-55 ≤ 19692,8 km60 m10 6,00€ +6,00€ +2,00€
F-65 ≤ 19592,8 km60 m10 6,00€ +6,00€ +2,00€
M-12 ≥ 20122,0 km45 m9 4,00€ +6,00€ +2,00€
M-14 ≥ 20102,5 km55 m10 4,00€ +6,00€ +2,00€
M-16 ≥ 20083,2 km75 m12 4,00€ +6,00€ +2,00€
M-18 ≥ 20064,2 km105 m12 4,00€ +6,00€ +2,00€
M-21A  5,5 km150 m17 6,00€ +6,00€ +2,00€
M-21B  3,2 km75 m12 6,00€ +6,00€ +2,00€
M-35 ≤ 19894,5 km115 m15 6,00€ +6,00€ +2,00€
M-45 ≤ 19794,2 km105 m12 6,00€ +6,00€ +2,00€
M-55 ≤ 19693,6 km90 m12 6,00€ +6,00€ +2,00€
M-65 ≤ 19593,4 km85 m12 6,00€ +6,00€ +2,00€
OPEN-AMARILLO  1,7 km35 m9 4,00€ +1,00€ +0,00€
OPEN-NARANJA  2,2 km40 m10 4,00€ +1,00€ +0,00€
OPEN-ROJO  3,2 km75 m12 6,00€ +6,00€ +2,00€
Aviso legal