2022
oct
1-2
Coto Cuadros / Puerto de la Cadena
Fecha:
sábado 01-domingo 02 octubre 2022
Organiza:
Murcia-O/Murcia-O Contactar
Plazo inscripciones:
Inscripciones cerradas
Servicios:
· Suelo duro
Coto Cuadros, Sábado
Fecha: sábado, 01 oct 2022
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga regional murciana O-Pie 2022, Liga del Sureste O-Pie 2022
Primera salida: 10:00
Última salida: 13:00
Mapa: Coto Cuadros Sur
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: Jesús Mª Bernal
Orden de paso: En línea
Distancia: Media/Middle
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2010Elige corredor 10:01-13:002,1 km40 m12
F-14 ≥ 2008Elige corredor 10:00-13:002,3 km50 m12
F-16 ≥ 2006Elige corredor 10:01-13:003,4 km75 m15
F-18 ≥ 2004Elige corredor 10:01-13:004,4 km100 m16
F-21A  Elige corredor 10:01-13:004,4 km100 m16
F-21B  Elige corredor 10:00-13:003,6 km75 m15
F-35 ≤ 1987Elige corredor 10:00-13:004,2 km95 m16
F-45 ≤ 1977Elige corredor 10:00-13:003,6 km75 m15
F-55 ≤ 1967Elige corredor 10:00-13:003,0 km70 m13
F-65 ≤ 1957Elige corredor 10:01-13:002,5 km55 m14
F-ELITE  Elige corredor 10:00-13:005,0 km130 m19
M-12 ≥ 2010Elige corredor 10:01-13:002,1 km40 m12
M-14 ≥ 2008Elige corredor 10:01-13:003,4 km75 m15
M-16 ≥ 2006Elige corredor 10:00-13:004,6 km110 m16
M-18 ≥ 2004Elige corredor 10:01-13:004,7 km115 m17
M-21A  Elige corredor 10:01-13:004,7 km115 m17
M-21B  Elige corredor 10:01-13:004,0 km80 m17
M-35 ≤ 1987Elige corredor 10:00-13:005,0 km130 m19
M-45 ≤ 1977Elige corredor 10:00-13:004,6 km110 m16
M-55 ≤ 1967Elige corredor 10:00-13:004,2 km95 m16
M-65 ≤ 1957Elige corredor 10:00-13:003,0 km70 m13
M-ELITE  Elige corredor 10:01-13:005,7 km140 m20
OPEN-AMARILLO  Elige corredor 10:00-13:001,6 km30 m9
OPEN-NARANJA  Elige corredor 10:00-13:002,3 km50 m12
OPEN-ROJO  Elige corredor 10:01-13:004,0 km80 m17
Puerto de la Cadena, Domingo
Fecha: domingo, 02 oct 2022
Modalidad: Orientación a pie
Valedera para: Liga regional murciana O-Pie 2022, Liga del Sureste O-Pie 2022
Primera salida: 09:00
Última salida: 11:30
Mapa: Puerto de la Cadena
Cómo llegar: Aparcamiento
Trazador: Jesús Mª Bernal
Orden de paso: En línea
Distancia: Intermedia/Intermediate
Categorías
La cuota total es la suma de la Cuota de inscripción + No FEDO/FPO (si no tiene licencia FEDO/FPO) + Alquiler tarjeta SI (si si alquila)
El recargo por "No FEDO/FPO" sólo se cobra una vez por día; si un corredor sin licencia se inscribe a dos carreras que se celebran el mismo día, sólo se cobrará una vez dicho recargo
CategoríaAño nac.Tipo salidaDistanciaDesnivelControles
F-12 ≥ 2010Elige corredor 09:01-11:302,4 km75 m11
F-14 ≥ 2008Elige corredor 09:00-11:302,5 km80 m12
F-16 ≥ 2006Elige corredor 09:01-11:304,1 km130 m12
F-18 ≥ 2004Elige corredor 09:01-11:304,5 km160 m13
F-21A  Elige corredor 09:01-11:304,5 km160 m13
F-21B  Elige corredor 09:00-11:303,7 km130 m13
F-35 ≤ 1987Elige corredor 09:00-11:304,6 km160 m15
F-45 ≤ 1977Elige corredor 09:00-11:303,7 km130 m13
F-55 ≤ 1967Elige corredor 09:00-11:303,6 km125 m14
F-65 ≤ 1957Elige corredor 09:01-11:303,5 km130 m12
F-ELITE  Elige corredor 09:00-11:306,1 km240 m16
M-12 ≥ 2010Elige corredor 09:01-11:302,4 km75 m11
M-14 ≥ 2008Elige corredor 09:01-11:304,1 km130 m12
M-16 ≥ 2006Elige corredor 09:00-11:305,4 km195 m13
M-18 ≥ 2004Elige corredor 09:01-11:306,0 km230 m18
M-21A  Elige corredor 09:01-11:306,0 km230 m18
M-21B  Elige corredor 09:01-11:304,5 km150 m14
M-35 ≤ 1987Elige corredor 09:00-11:306,1 km240 m16
M-45 ≤ 1977Elige corredor 09:00-11:305,4 km195 m13
M-55 ≤ 1967Elige corredor 09:00-11:304,6 km160 m15
M-65 ≤ 1957Elige corredor 09:00-11:303,6 km125 m14
M-ELITE  Elige corredor 09:01-11:306,4 km250 m18
OPEN-AMARILLO  Elige corredor 09:00-11:301,8 km50 m9
OPEN-NARANJA  Elige corredor 09:00-11:302,5 km80 m12
OPEN-ROJO  Elige corredor 09:01-11:304,5 km150 m14
Aviso legal