|
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 31:09 | 1 | 20:27 | 1 | 51:36 | 0:00 | ||
2 | 39:47 | 3 | 21:30 | 2 | 1:01:17 | +9:41 | ||
3 | 36:17 | 2 | 25:26 | 5 | 1:01:43 | +10:07 | ||
4 | 40:32 | 4 | 26:27 | 6 | 1:06:59 | +15:23 | ||
5 | 51:44 | 6 | 24:25 | 4 | 1:16:09 | +24:33 | ||
6 | 41:31 | 5 | 35:17 | 9 | 1:16:48 | +25:12 | ||
7 | 1:14:13 | 10 | 23:14 | 3 | 1:37:27 | +45:51 | ||
8 | 1:10:27 | 7 | 32:50 | 7 | 1:43:17 | +51:41 | ||
9 | 1:13:55 | 8 | 41:35 | 15 | 1:55:30 | +1:03:54 | ||
10 | 1:14:04 | 9 | 58:08 | 17 | 2:12:12 | +1:20:36 | ||
Error en tarj. | 33:54 | 8 | ||||||
Error en tarj. | 36:23 | 11 | ||||||
Error en tarj. | 36:35 | 12 | ||||||
Abandona | 41:44 | 16 | ||||||
Error en tarj. | 36:05 | 10 | ||||||
39:49 | 14 | |||||||
38:49 | 13 | |||||||
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 40:33 | 1 | 30:22 | 3 | 1:10:55 | 0:00 | ||
2 | 43:28 | 4 | 30:42 | 4 | 1:14:10 | +3:15 | ||
3 | 46:43 | 7 | 30:21 | 2 | 1:17:04 | +6:09 | ||
4 | 41:43 | 3 | 38:42 | 13 | 1:20:25 | +9:30 | ||
5 | 49:16 | 9 | 31:21 | 5 | 1:20:37 | +9:42 | ||
6 | 45:57 | 6 | 34:55 | 6 | 1:20:52 | +9:57 | ||
7 | 45:42 | 5 | 35:56 | 7 | 1:21:38 | +10:43 | ||
8 | 47:40 | 8 | 40:08 | 16 | 1:27:48 | +16:53 | ||
9 | 41:12 | 2 | 48:58 | 24 | 1:30:10 | +19:15 | ||
10 | 51:32 | 12 | 39:17 | 15 | 1:30:49 | +19:54 | ||
11 | 50:33 | 11 | 41:18 | 18 | 1:31:51 | +20:56 | ||
12 | 56:25 | 15 | 36:08 | 8 | 1:32:33 | +21:38 | ||
13 | 53:58 | 13 | 38:38 | 12 | 1:32:36 | +21:41 | ||
14 | 55:44 | 14 | 37:40 | 10 | 1:33:24 | +22:29 | ||
15 | 49:49 | 10 | 44:17 | 21 | 1:34:06 | +23:11 | ||
16 | 1:00:12 | 19 | 36:35 | 9 | 1:36:47 | +25:52 | ||
17 | 59:29 | 17 | 38:22 | 11 | 1:37:51 | +26:56 | ||
18 | 1:00:05 | 18 | 42:00 | 19 | 1:42:05 | +31:10 | ||
19 | 1:04:31 | 22 | 43:16 | 20 | 1:47:47 | +36:52 | ||
20 | 57:00 | 16 | 51:51 | 27 | 1:48:51 | +37:56 | ||
21 | 1:06:18 | 23 | 48:17 | 23 | 1:54:35 | +43:40 | ||
22 | 1:03:26 | 21 | 52:12 | 28 | 1:55:38 | +44:43 | ||
23 | 1:11:11 | 24 | 44:42 | 22 | 1:55:53 | +44:58 | ||
24 | 1:00:36 | 20 | 56:05 | 29 | 1:56:41 | +45:46 | ||
25 | 1:22:36 | 26 | 39:11 | 14 | 2:01:47 | +50:52 | ||
26 | 1:23:19 | 27 | 41:17 | 17 | 2:04:36 | +53:41 | ||
27 | 1:29:21 | 30 | 49:30 | 25 | 2:18:51 | +1:07:56 | ||
28 | 1:33:38 | 31 | 59:20 | 30 | 2:32:58 | +1:22:03 | ||
29 | 1:28:45 | 29 | 1:05:29 | 31 | 2:34:14 | +1:23:19 | ||
1:27:36 | 28 | No sale | ||||||
Abandona | 51:14 | 26 | ||||||
Abandona | No sale | |||||||
1:19:20 | 25 | No sale | ||||||
Abandona | ||||||||
27:08 | 1 | |||||||
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 38:26 | 1 | 32:08 | 1 | 1:10:34 | 0:00 | ||
2 | 40:55 | 2 | 39:51 | 7 | 1:20:46 | +10:12 | ||
3 | 46:11 | 4 | 36:17 | 3 | 1:22:28 | +11:54 | ||
4 | 45:52 | 3 | 39:36 | 5 | 1:25:28 | +14:54 | ||
5 | 50:40 | 6 | 39:22 | 4 | 1:30:02 | +19:28 | ||
6 | 1:02:48 | 7 | 39:39 | 6 | 1:42:27 | +31:53 | ||
7 | 1:12:33 | 10 | 35:16 | 2 | 1:47:49 | +37:15 | ||
8 | 1:02:58 | 8 | 59:47 | 12 | 2:02:45 | +52:11 | ||
9 | 1:11:10 | 9 | 52:54 | 11 | 2:04:04 | +53:30 | ||
10 | 1:18:13 | 11 | 50:34 | 9 | 2:08:47 | +58:13 | ||
11 | 1:32:44 | 13 | 43:37 | 8 | 2:16:21 | +1:05:47 | ||
12 | 1:28:54 | 12 | 51:33 | 10 | 2:20:27 | +1:09:53 | ||
49:15 | 5 | Error en tarj. | ||||||
Abandona | 1:34:07 | 15 | ||||||
2:48:40 | 15 | Error en tarj. | ||||||
2:28:03 | 14 | Error en tarj. | ||||||
Error en tarj. | 1:00:14 | 13 | ||||||
1:11:44 | 14 | |||||||
Error en tarj. | ||||||||
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 43:28 | 1 | 31:44 | 3 | 1:15:12 | 0:00 | ||
2 | 54:51 | 5 | 28:05 | 2 | 1:22:56 | +7:44 | ||
3 | 50:37 | 4 | 33:38 | 5 | 1:24:15 | +9:03 | ||
4 | 48:52 | 3 | 38:01 | 8 | 1:26:53 | +11:41 | ||
5 | 56:16 | 7 | 35:55 | 7 | 1:32:11 | +16:59 | ||
6 | 1:02:49 | 11 | 32:35 | 4 | 1:35:24 | +20:12 | ||
7 | 1:08:58 | 14 | 27:00 | 1 | 1:35:58 | +20:46 | ||
8 | 1:01:50 | 9 | 39:50 | 9 | 1:41:40 | +26:28 | ||
9 | 1:00:10 | 8 | 44:08 | 14 | 1:44:18 | +29:06 | ||
10 | 1:05:07 | 12 | 40:10 | 10 | 1:45:17 | +30:05 | ||
11 | 1:01:52 | 10 | 48:47 | 18 | 1:50:39 | +35:27 | ||
12 | 1:16:04 | 18 | 34:45 | 6 | 1:50:49 | +35:37 | ||
13 | 1:08:03 | 13 | 43:01 | 13 | 1:51:04 | +35:52 | ||
14 | 1:12:26 | 16 | 41:26 | 12 | 1:53:52 | +38:40 | ||
15 | 55:33 | 6 | 1:06:16 | 29 | 2:01:49 | +46:37 | ||
16 | 1:10:08 | 15 | 1:00:00 | 26 | 2:10:08 | +54:56 | ||
17 | 1:24:42 | 21 | 48:02 | 16 | 2:12:44 | +57:32 | ||
18 | 1:14:29 | 17 | 58:26 | 24 | 2:12:55 | +57:43 | ||
19 | 1:26:50 | 23 | 48:04 | 17 | 2:14:54 | +59:42 | ||
20 | 1:36:49 | 27 | 40:33 | 11 | 2:17:22 | +1:02:10 | ||
21 | 1:25:32 | 22 | 53:21 | 21 | 2:18:53 | +1:03:41 | ||
22 | 1:24:37 | 20 | 55:21 | 23 | 2:19:58 | +1:04:46 | ||
23 | 1:28:30 | 25 | 59:53 | 25 | 2:28:23 | +1:13:11 | ||
24 | 1:23:59 | 19 | 1:04:40 | 28 | 2:28:39 | +1:13:27 | ||
25 | 1:49:47 | 29 | 1:04:22 | 27 | 2:54:09 | +1:38:57 | ||
26 | 1:55:06 | 31 | 1:09:21 | 30 | 3:04:27 | +1:49:15 | ||
27 | 1:53:17 | 30 | 1:16:32 | 32 | 3:09:49 | +1:54:37 | ||
1:40:45 | 28 | No sale | ||||||
1:28:25 | 24 | Error en tarj. | ||||||
Abandona | Error en tarj. | |||||||
Abandona | No sale | |||||||
Error en tarj. | 53:44 | 22 | ||||||
Error en tarj. | 49:35 | 19 | ||||||
1:36:19 | 26 | Error en tarj. | ||||||
Abandona | 50:28 | 20 | ||||||
Error en tarj. | 1:14:39 | 31 | ||||||
45:32 | 15 | |||||||
Abandona | ||||||||
48:27 | 2 | |||||||
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 45:56 | 1 | 32:48 | 1 | 1:18:44 | 0:00 | ||
2 | 47:34 | 2 | 35:26 | 3 | 1:23:00 | +4:16 | ||
3 | 53:08 | 3 | 33:54 | 2 | 1:27:02 | +8:18 | ||
4 | 54:21 | 4 | 35:52 | 4 | 1:30:13 | +11:29 | ||
5 | 59:23 | 8 | 37:08 | 5 | 1:36:31 | +17:47 | ||
6 | 55:45 | 5 | 42:19 | 8 | 1:38:04 | +19:20 | ||
7 | 56:36 | 6 | 44:31 | 14 | 1:41:07 | +22:23 | ||
8 | 58:05 | 7 | 43:34 | 12 | 1:41:39 | +22:55 | ||
9 | 1:05:31 | 10 | 42:25 | 9 | 1:47:56 | +29:12 | ||
10 | 1:00:07 | 9 | 51:23 | 22 | 1:51:30 | +32:46 | ||
11 | 1:11:47 | 11 | 45:06 | 16 | 1:56:53 | +38:09 | ||
12 | 1:14:40 | 14 | 43:45 | 13 | 1:58:25 | +39:41 | ||
13 | 1:21:32 | 20 | 42:09 | 7 | 2:03:41 | +44:57 | ||
14 | 1:12:23 | 12 | 52:15 | 23 | 2:04:38 | +45:54 | ||
15 | 1:20:26 | 19 | 46:55 | 18 | 2:07:21 | +48:37 | ||
16 | 1:27:39 | 21 | 40:24 | 6 | 2:08:03 | +49:19 | ||
17 | 1:15:38 | 15 | 55:10 | 26 | 2:10:48 | +52:04 | ||
18 | 1:18:49 | 17 | 53:51 | 24 | 2:12:40 | +53:56 | ||
19 | 1:17:48 | 16 | 57:08 | 28 | 2:14:56 | +56:12 | ||
20 | 1:29:57 | 23 | 46:31 | 17 | 2:16:28 | +57:44 | ||
21 | 1:31:05 | 24 | 47:33 | 19 | 2:18:38 | +59:54 | ||
22 | 1:34:56 | 25 | 45:01 | 15 | 2:19:57 | +1:01:13 | ||
23 | 1:29:29 | 22 | 58:39 | 29 | 2:28:08 | +1:09:24 | ||
24 | 1:40:06 | 26 | 49:35 | 20 | 2:29:41 | +1:10:57 | ||
25 | 1:57:26 | 27 | 49:36 | 21 | 2:47:02 | +1:28:18 | ||
26 | 2:00:36 | 28 | 1:19:40 | 32 | 3:20:16 | +2:01:32 | ||
27 | 2:03:56 | 29 | 1:26:09 | 34 | 3:30:05 | +2:11:21 | ||
28 | 2:27:02 | 30 | 1:18:24 | 31 | 3:45:26 | +2:26:42 | ||
29 | 2:35:12 | 31 | 1:17:30 | 30 | 3:52:42 | +2:33:58 | ||
1:20:10 | 18 | No sale | ||||||
Error en tarj. | 1:21:54 | 33 | ||||||
Abandona | 54:28 | 25 | ||||||
Abandona | No sale | |||||||
43:15 | 11 | |||||||
42:50 | 10 | |||||||
56:01 | 27 | |||||||
3:34:03 | 32 | |||||||
1:13:26 | 13 | |||||||
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:08:13 | 2 | 32:46 | 3 | 1:40:59 | 0:00 | ||
2 | 1:13:09 | 5 | 34:32 | 5 | 1:47:41 | +6:42 | ||
3 | 1:12:39 | 4 | 35:08 | 7 | 1:47:47 | +6:48 | ||
4 | 1:18:49 | 10 | 32:11 | 2 | 1:51:00 | +10:01 | ||
5 | 1:15:19 | 6 | 35:54 | 9 | 1:51:13 | +10:14 | ||
6 | 1:23:17 | 13 | 34:12 | 4 | 1:57:29 | +16:30 | ||
7 | 1:17:41 | 8 | 40:58 | 14 | 1:58:39 | +17:40 | ||
8 | 1:21:10 | 11 | 38:37 | 11 | 1:59:47 | +18:48 | ||
9 | 1:28:01 | 16 | 31:48 | 1 | 1:59:49 | +18:50 | ||
9 | 1:21:25 | 12 | 38:24 | 10 | 1:59:49 | +18:50 | ||
11 | 1:25:38 | 15 | 34:52 | 6 | 2:00:30 | +19:31 | ||
11 | 1:25:17 | 14 | 35:13 | 8 | 2:00:30 | +19:31 | ||
13 | 1:29:38 | 17 | 44:41 | 17 | 2:14:19 | +33:20 | ||
14 | 1:40:33 | 20 | 39:44 | 12 | 2:20:17 | +39:18 | ||
15 | 1:42:03 | 22 | 40:52 | 13 | 2:22:55 | +41:56 | ||
16 | 1:41:52 | 21 | 43:34 | 15 | 2:25:26 | +44:27 | ||
17 | 1:53:37 | 26 | 46:10 | 18 | 2:39:47 | +58:48 | ||
18 | 1:51:33 | 25 | 48:36 | 20 | 2:40:09 | +59:10 | ||
19 | 1:50:10 | 24 | 58:42 | 22 | 2:48:52 | +1:07:53 | ||
20 | 2:05:57 | 28 | 47:14 | 19 | 2:53:11 | +1:12:12 | ||
21 | 2:09:54 | 29 | 44:09 | 16 | 2:54:03 | +1:13:04 | ||
22 | 2:47:38 | 30 | 1:02:52 | 23 | 3:50:30 | +2:09:31 | ||
1:48:11 | 23 | No sale | ||||||
Error en tarj. | 48:45 | 21 | ||||||
1:35:27 | 19 | No sale | ||||||
1:18:15 | 9 | |||||||
Error en tarj. | ||||||||
1:54:31 | 27 | |||||||
1:03:09 | 1 | |||||||
1:30:48 | 18 | |||||||
1:11:49 | 3 | |||||||
1:17:05 | 7 | |||||||
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50:59 | 1 | 30:07 | 1 | 1:21:06 | 0:00 | ||
2 | 58:03 | 2 | 32:23 | 3 | 1:30:26 | +9:20 | ||
3 | 58:53 | 3 | 33:14 | 4 | 1:32:07 | +11:01 | ||
4 | 1:07:18 | 4 | 31:06 | 2 | 1:38:24 | +17:18 | ||
5 | 1:11:37 | 5 | 38:04 | 6 | 1:49:41 | +28:35 | ||
6 | 1:18:08 | 7 | 38:33 | 7 | 1:56:41 | +35:35 | ||
7 | 1:16:35 | 6 | 40:07 | 11 | 1:56:42 | +35:36 | ||
8 | 1:18:48 | 8 | 39:24 | 8 | 1:58:12 | +37:06 | ||
9 | 1:21:44 | 10 | 40:43 | 15 | 2:02:27 | +41:21 | ||
10 | 1:34:49 | 18 | 34:27 | 5 | 2:09:16 | +48:10 | ||
11 | 1:29:52 | 13 | 40:20 | 14 | 2:10:12 | +49:06 | ||
12 | 1:28:22 | 12 | 43:35 | 19 | 2:11:57 | +50:51 | ||
13 | 1:31:57 | 15 | 40:15 | 12 | 2:12:12 | +51:06 | ||
14 | 1:25:36 | 11 | 47:48 | 22 | 2:13:24 | +52:18 | ||
15 | 1:32:35 | 16 | 42:10 | 17 | 2:14:45 | +53:39 | ||
16 | 1:34:34 | 17 | 41:04 | 16 | 2:15:38 | +54:32 | ||
17 | 1:30:02 | 14 | 50:36 | 24 | 2:20:38 | +59:32 | ||
18 | 1:35:36 | 19 | 48:16 | 23 | 2:23:52 | +1:02:46 | ||
19 | 1:37:48 | 21 | 46:07 | 20 | 2:23:55 | +1:02:49 | ||
20 | 1:41:44 | 23 | 43:14 | 18 | 2:24:58 | +1:03:52 | ||
21 | 1:37:32 | 20 | 51:30 | 25 | 2:29:02 | +1:07:56 | ||
22 | 1:52:48 | 25 | 39:38 | 9 | 2:32:26 | +1:11:20 | ||
23 | 1:39:42 | 22 | 1:01:38 | 29 | 2:41:20 | +1:20:14 | ||
24 | 2:04:47 | 32 | 40:15 | 12 | 2:45:02 | +1:23:56 | ||
25 | 1:58:22 | 28 | 47:25 | 21 | 2:45:47 | +1:24:41 | ||
26 | 1:46:49 | 24 | 1:05:17 | 30 | 2:52:06 | +1:31:00 | ||
27 | 2:13:48 | 33 | 39:45 | 10 | 2:53:33 | +1:32:27 | ||
28 | 1:59:48 | 29 | 54:29 | 26 | 2:54:17 | +1:33:11 | ||
29 | 2:13:49 | 34 | 59:24 | 28 | 3:13:13 | +1:52:07 | ||
30 | 2:18:53 | 35 | 54:31 | 27 | 3:13:24 | +1:52:18 | ||
31 | 2:22:03 | 36 | 1:17:46 | 34 | 3:39:49 | +2:18:43 | ||
1:57:29 | 26 | Error en tarj. | ||||||
2:03:50 | 31 | No sale | ||||||
Abandona | Abandona | |||||||
Abandona | 1:15:42 | 33 | ||||||
Abandona | 1:14:28 | 32 | ||||||
Error en tarj. | No sale | |||||||
Abandona | No sale | |||||||
1:57:35 | 27 | Error en tarj. | ||||||
2:03:01 | 30 | Error en tarj. | ||||||
1:09:28 | 31 | |||||||
1:19:47 | 9 | |||||||
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 50:26 | 1 | 35:41 | 1 | 1:26:07 | 0:00 | ||
2 | 1:01:05 | 2 | 45:17 | 4 | 1:46:22 | +20:15 | ||
3 | 1:05:46 | 5 | 44:20 | 2 | 1:50:06 | +23:59 | ||
4 | 1:14:07 | 10 | 45:13 | 3 | 1:59:20 | +33:13 | ||
5 | 1:02:06 | 3 | 57:51 | 7 | 1:59:57 | +33:50 | ||
6 | 1:03:47 | 4 | 58:59 | 10 | 2:02:46 | +36:39 | ||
7 | 1:10:27 | 7 | 52:21 | 5 | 2:02:48 | +36:41 | ||
8 | 1:16:11 | 12 | 58:52 | 9 | 2:15:03 | +48:56 | ||
9 | 1:30:36 | 18 | 59:56 | 11 | 2:30:32 | +1:04:25 | ||
10 | 1:17:49 | 13 | 1:13:18 | 20 | 2:31:07 | +1:05:00 | ||
10 | 1:16:02 | 11 | 1:15:05 | 22 | 2:31:07 | +1:05:00 | ||
12 | 1:11:12 | 8 | 1:22:02 | 24 | 2:33:14 | +1:07:07 | ||
13 | 1:21:28 | 14 | 1:13:11 | 19 | 2:34:39 | +1:08:32 | ||
14 | 1:46:13 | 20 | 1:04:55 | 14 | 2:51:08 | +1:25:01 | ||
15 | 1:49:47 | 22 | 1:03:16 | 13 | 2:53:03 | +1:26:56 | ||
16 | 1:40:56 | 19 | 1:14:37 | 21 | 2:55:33 | +1:29:26 | ||
17 | 1:25:54 | 16 | 1:31:30 | 27 | 2:57:24 | +1:31:17 | ||
18 | 1:49:41 | 21 | 1:08:25 | 15 | 2:58:06 | +1:31:59 | ||
19 | 1:50:22 | 23 | 1:11:19 | 17 | 3:01:41 | +1:35:34 | ||
20 | 1:27:33 | 17 | 1:43:47 | 28 | 3:11:20 | +1:45:13 | ||
21 | 1:58:58 | 24 | 1:13:01 | 18 | 3:11:59 | +1:45:52 | ||
22 | 1:59:06 | 25 | 1:27:10 | 25 | 3:26:16 | +2:00:09 | ||
23 | 2:17:49 | 27 | 1:20:48 | 23 | 3:38:37 | +2:12:30 | ||
24 | 2:10:57 | 26 | 2:16:00 | 29 | 4:26:57 | +3:00:50 | ||
1:06:27 | 6 | Abandona | ||||||
Error en tarj. | 53:27 | 6 | ||||||
1:12:49 | 9 | Error en tarj. | ||||||
Abandona | 1:30:16 | 26 | ||||||
1:25:20 | 15 | Abandona | ||||||
No sale | 58:50 | 8 | ||||||
1:08:42 | 16 | |||||||
1:01:26 | 12 | |||||||
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 58:07 | 1 | 32:39 | 1 | 1:30:46 | 0:00 | ||
2 | 1:09:01 | 2 | 33:21 | 2 | 1:42:22 | +11:36 | ||
3 | 1:15:36 | 4 | 34:41 | 3 | 1:50:17 | +19:31 | ||
4 | 1:12:42 | 3 | 45:42 | 6 | 1:58:24 | +27:38 | ||
5 | 1:26:05 | 8 | 35:39 | 4 | 2:01:44 | +30:58 | ||
6 | 1:21:21 | 6 | 41:55 | 5 | 2:03:16 | +32:30 | ||
7 | 1:19:10 | 5 | 45:51 | 7 | 2:05:01 | +34:15 | ||
8 | 1:24:47 | 7 | 46:02 | 8 | 2:10:49 | +40:03 | ||
9 | 1:30:26 | 10 | 49:53 | 10 | 2:20:19 | +49:33 | ||
10 | 1:29:28 | 9 | 57:47 | 15 | 2:27:15 | +56:29 | ||
11 | 1:34:38 | 13 | 54:05 | 12 | 2:28:43 | +57:57 | ||
12 | 1:34:08 | 12 | 1:00:32 | 17 | 2:34:40 | +1:03:54 | ||
13 | 1:40:53 | 14 | 54:49 | 13 | 2:35:42 | +1:04:56 | ||
14 | 1:51:49 | 15 | 51:09 | 11 | 2:42:58 | +1:12:12 | ||
15 | 1:34:02 | 11 | 1:23:09 | 20 | 2:57:11 | +1:26:25 | ||
16 | 2:36:00 | 16 | 1:03:53 | 18 | 3:39:53 | +2:09:07 | ||
17 | 2:42:17 | 17 | 1:00:11 | 16 | 3:42:28 | +2:11:42 | ||
Error en tarj. | 1:06:49 | 19 | ||||||
Error en tarj. | 56:24 | 14 | ||||||
47:22 | 9 | |||||||
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:14:07 | 4 | 49:11 | 1 | 2:03:18 | 0:00 | ||
2 | 1:14:24 | 5 | 58:49 | 5 | 2:13:13 | +9:55 | ||
3 | 1:08:41 | 2 | 1:04:37 | 10 | 2:13:18 | +10:00 | ||
4 | 1:22:55 | 6 | 58:56 | 6 | 2:21:51 | +18:33 | ||
5 | 1:11:45 | 3 | 1:11:00 | 14 | 2:22:45 | +19:27 | ||
6 | 1:23:31 | 7 | 1:02:10 | 9 | 2:25:41 | +22:23 | ||
7 | 1:29:48 | 9 | 59:57 | 7 | 2:29:45 | +26:27 | ||
8 | 1:37:58 | 12 | 54:18 | 4 | 2:32:16 | +28:58 | ||
9 | 1:24:48 | 8 | 1:14:23 | 16 | 2:39:11 | +35:53 | ||
10 | 1:37:29 | 11 | 1:06:02 | 12 | 2:43:31 | +40:13 | ||
11 | 1:07:45 | 1 | 1:42:00 | 23 | 2:49:45 | +46:27 | ||
12 | 1:46:39 | 15 | 1:05:36 | 11 | 2:52:15 | +48:57 | ||
13 | 1:45:37 | 14 | 1:06:51 | 13 | 2:52:28 | +49:10 | ||
14 | 2:05:19 | 19 | 53:48 | 3 | 2:59:07 | +55:49 | ||
15 | 1:47:39 | 16 | 1:12:50 | 15 | 3:00:29 | +57:11 | ||
16 | 1:58:21 | 18 | 1:02:09 | 8 | 3:00:30 | +57:12 | ||
17 | 1:48:16 | 17 | 1:17:05 | 18 | 3:05:21 | +1:02:03 | ||
18 | 1:44:37 | 13 | 1:38:10 | 21 | 3:22:47 | +1:19:29 | ||
19 | 2:11:39 | 20 | 1:14:44 | 17 | 3:26:23 | +1:23:05 | ||
20 | 2:11:56 | 21 | 1:30:10 | 20 | 3:42:06 | +1:38:48 | ||
Abandona | Error en tarj. | |||||||
Abandona | 1:24:22 | 19 | ||||||
Error en tarj. | 51:10 | 2 | ||||||
1:40:51 | 22 | |||||||
1:34:02 | 10 | |||||||
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 55:57 | 1 | 35:00 | 2 | 1:30:57 | 0:00 | ||
2 | 1:10:39 | 2 | 33:12 | 1 | 1:43:51 | +12:54 | ||
3 | 1:11:17 | 3 | 37:23 | 3 | 1:48:40 | +17:43 | ||
4 | 1:14:40 | 5 | 43:31 | 6 | 1:58:11 | +27:14 | ||
5 | 1:16:47 | 6 | 41:43 | 5 | 1:58:30 | +27:33 | ||
6 | 1:12:49 | 4 | 48:32 | 12 | 2:01:21 | +30:24 | ||
7 | 1:24:08 | 7 | 47:23 | 9 | 2:11:31 | +40:34 | ||
8 | 1:30:14 | 8 | 47:00 | 8 | 2:17:14 | +46:17 | ||
9 | 1:38:43 | 12 | 44:45 | 7 | 2:23:28 | +52:31 | ||
10 | 1:37:29 | 11 | 47:35 | 10 | 2:25:04 | +54:07 | ||
11 | 1:35:57 | 10 | 49:33 | 13 | 2:25:30 | +54:33 | ||
12 | 1:46:58 | 14 | 40:46 | 4 | 2:27:44 | +56:47 | ||
13 | 1:43:47 | 13 | 48:04 | 11 | 2:31:51 | +1:00:54 | ||
14 | 1:49:59 | 16 | 50:23 | 14 | 2:40:22 | +1:09:25 | ||
15 | 1:48:28 | 15 | 1:00:47 | 17 | 2:49:15 | +1:18:18 | ||
16 | 1:54:45 | 17 | 56:02 | 15 | 2:50:47 | +1:19:50 | ||
17 | 2:08:05 | 21 | 1:03:25 | 19 | 3:11:30 | +1:40:33 | ||
18 | 2:01:36 | 20 | 1:11:00 | 20 | 3:12:36 | +1:41:39 | ||
19 | 2:01:14 | 19 | 1:11:27 | 21 | 3:12:41 | +1:41:44 | ||
20 | 1:59:10 | 18 | 1:45:43 | 22 | 3:44:53 | +2:13:56 | ||
Abandona | 1:03:21 | 18 | ||||||
2:15:43 | 22 | Error en tarj. | ||||||
Error en tarj. | 1:00:03 | 16 | ||||||
3:32:55 | 23 | No sale | ||||||
1:32:37 | 9 | Error en tarj. | ||||||
Pos | Nombre | Club | Larga | Media | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 37:19 | 2 | 32:11 | 3 | 1:09:30 | 0:00 | ||
2 | 39:12 | 3 | 31:56 | 2 | 1:11:08 | +1:38 | ||
3 | 35:11 | 1 | 36:35 | 5 | 1:11:46 | +2:16 | ||
4 | 42:53 | 5 | 30:55 | 1 | 1:13:48 | +4:18 | ||
5 | 41:16 | 4 | 34:05 | 4 | 1:15:21 | +5:51 | ||
6 | 47:54 | 6 | 36:44 | 6 | 1:24:38 | +15:08 | ||
7 | 48:46 | 8 | 39:33 | 8 | 1:28:19 | +18:49 | ||
8 | 49:11 | 9 | 41:02 | 10 | 1:30:13 | +20:43 | ||
9 | 52:03 | 12 | 41:03 | 11 | 1:33:06 | +23:36 | ||
10 | 48:34 | 7 | 46:40 | 17 | 1:35:14 | +25:44 | ||
11 | 51:49 | 11 | 45:46 | 14 | 1:37:35 | +28:05 | ||
12 | 54:27 | 13 | 43:40 | 12 | 1:38:07 | +28:37 | ||
13 | 1:00:39 | 19 | 39:44 | 9 | 1:40:23 | +30:53 | ||
14 | 59:02 | 18 | 44:07 | 13 | 1:43:09 | +33:39 | ||
15 | 56:50 | 16 | 46:54 | 18 | 1:43:44 | +34:14 | ||
16 | 1:06:32 | 22 | 39:25 | 7 | 1:45:57 | +36:27 | ||
17 | 54:32 | 14 | 51:40 | 22 | 1:46:12 | +36:42 | ||
18 | 54:34 | 15 | 52:10 | 23 | 1:46:44 | +37:14 | ||
19 | 1:05:46 | 21 | 47:24 | 19 | 1:53:10 | +43:40 | ||
20 | 1:07:22 | 24 | 46:07 | 15 | 1:53:29 | +43:59 | ||
21 | 1:04:37 | 20 | 50:36 | 21 | 1:55:13 | +45:43 | ||
22 | 1:11:37 | 28 | 49:12 | 20 | 2:00:49 | +51:19 | ||
23 | 58:58 | 17 | 1:03:09 | 30 | 2:02:07 | +52:37 | ||
24 | 1:16:35 | 32 | 46:08 | 16 | 2:02:43 | +53:13 | ||
25 | 1:12:02 | 29 | 57:26 | 26 | 2:09:28 | +59:58 | ||
26 | 1:14:58 | 31 | 56:04 | 25 | 2:11:02 | +1:01:32 | ||
27 | 1:09:04 | 26 | 1:02:44 | 29 | 2:11:48 | +1:02:18 | ||
28 | 1:10:02 | 27 | 1:06:52 | 35 | 2:16:54 | +1:07:24 | ||
29 | 1:18:51 | 33 | 1:01:17 | 28 | 2:20:08 | +1:10:38 | ||
30 | 1:20:45 | 34 | 1:03:59 | 31 | 2:24:44 | +1:15:14 | ||
31 | 1:31:33 | 41 | 56:03 | 24 | 2:27:36 | +1:18:06 | ||
32 | 1:21:37 | 35 | 1:09:43 | 37 | 2:31:20 | +1:21:50 | ||
33 | 1:29:30 | 37 | 1:06:23 | 34 | 2:35:53 | +1:26:23 | ||
34 | 1:31:10 | 39 | 1:05:42 | 32 | 2:36:52 | +1:27:22 | ||
35 | 1:30:04 | 38 | 1:07:36 | 36 | 2:37:40 | +1:28:10 | ||
36 | 1:08:24 | 25 | 1:31:16 | 44 | 2:39:40 | +1:30:10 | ||
37 | 1:31:28 | 40 | 1:11:40 | 39 | 2:43:08 | +1:33:38 | ||
38 | 1:34:17 | 43 | 1:11:25 | 38 | 2:45:42 | +1:36:12 | ||
39 | 1:53:05 | 45 | 1:00:36 | 27 | 2:53:41 | +1:44:11 | ||
40 | 1:43:34 | 44 | 1:16:39 | 40 | 3:00:13 | +1:50:43 | ||
