|
  |
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 41:37 | 0:00 | ||
2 | 42:11 | +0:34 | ||
3 | 56:15 | +14:38 | ||
4 | 57:19 | +15:42 | ||
5 | 58:09 | +16:32 | ||
6 | 1:14:30 | +32:53 | ||
7 | 1:15:06 | +33:29 | ||
8 | 1:16:46 | +35:09 | ||
9 | 1:17:58 | +36:21 | ||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 32:14 | 0:00 | ||
2 | 37:35 | +5:21 | ||
3 | 39:13 | +6:59 | ||
4 | 42:09 | +9:55 | ||
5 | 43:30 | +11:16 | ||
6 | 44:34 | +12:20 | ||
7 | 51:10 | +18:56 | ||
8 | 52:21 | +20:07 | ||
9 | 1:30:36 | +58:22 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:50 | 0:00 | ||
2 | 21:55 | +2:05 | ||
3 | 24:23 | +4:33 | ||
4 | 24:56 | +5:06 | ||
5 | 24:58 | +5:08 | ||
6 | 25:08 | +5:18 | ||
7 | 27:18 | +7:28 | ||
8 | 27:20 | +7:30 | ||
9 | 27:23 | +7:33 | ||
10 | 28:40 | +8:50 | ||
11 | 33:33 | +13:43 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13:14 | 0:00 | ||
2 | 15:22 | +2:08 | ||
3 | 16:31 | +3:17 | ||
4 | 16:43 | +3:29 | ||
5 | 17:00 | +3:46 | ||
6 | 17:22 | +4:08 | ||
7 | 17:27 | +4:13 | ||
8 | 17:32 | +4:18 | ||
9 | 17:38 | +4:24 | ||
10 | 17:40 | +4:26 | ||
11 | 18:26 | +5:12 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10:42 | 0:00 | ||
2 | 15:17 | +4:35 | ||
3 | 17:16 | +6:34 | ||
4 | 25:23 | +14:41 | ||
5 | 26:10 | +15:28 | ||
6 | 27:41 | +16:59 | ||
Error en tarj. | ||||
Desc. | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 11:47 | 0:00 | ||
2 | 12:03 | +0:16 | ||
3 | 12:29 | +0:42 | ||
4 | 15:04 | +3:17 | ||
5 | 21:47 | +10:00 | ||
6 | 22:19 | +10:32 | ||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 9:01 | 0:00 | ||
2 | 9:42 | +0:41 | ||
3 | 10:13 | +1:12 | ||
4 | 12:46 | +3:45 | ||
5 | 13:08 | +4:07 | ||
6 | 13:48 | +4:47 | ||
7 | 14:17 | +5:16 | ||
8 | 14:49 | +5:48 | ||
9 | 14:52 | +5:51 | ||
10 | 15:20 | +6:19 | ||
11 | 15:34 | +6:33 | ||
12 | 15:42 | +6:41 | ||
13 | 27:00 | +17:59 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 21:22 | 0:00 | ||
2 | 27:07 | +5:45 | ||
3 | 27:08 | +5:46 | ||
4 | 32:26 | +11:04 | ||
5 | 50:15 | +28:53 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 27:51 | 0:00 | ||
2 | 31:10 | +3:19 | ||
3 | 32:17 | +4:26 | ||
4 | 37:43 | +9:52 | ||
5 | 39:58 | +12:07 | ||
6 | 43:27 | +15:36 | ||
7 | 50:33 | +22:42 | ||
8 | 1:55:58 | +1:28:07 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:26 | 0:00 | ||
2 | 21:54 | +1:28 | ||
3 | 22:05 | +1:39 | ||
4 | 22:19 | +1:53 | ||
5 | 24:05 | +3:39 | ||
6 | 24:17 | +3:51 | ||
7 | 25:35 | +5:09 | ||
8 | 37:17 | +16:51 | ||
9 | 49:19 | +28:53 | ||
10 | 50:37 | +30:11 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 16:42 | 0:00 | ||
2 | 19:44 | +3:02 | ||
3 | 21:45 | +5:03 | ||
4 | 23:34 | +6:52 | ||
5 | 24:14 | +7:32 | ||
6 | 25:33 | +8:51 | ||
7 | 26:48 | +10:06 | ||
8 | 28:35 | +11:53 | ||
9 | 29:06 | +12:24 | ||
10 | 30:21 | +13:39 | ||
11 | 30:41 | +13:59 | ||
12 | 32:11 | +15:29 | ||
13 | 33:13 | +16:31 | ||
14 | 34:11 | +17:29 | ||
15 | 36:36 | +19:54 | ||
16 | 54:23 | +37:41 | ||
17 | 1:10:26 | +53:44 | ||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 40:14 | 0:00 | ||
2 | 41:21 | +1:07 | ||
3 | 41:29 | +1:15 | ||
4 | 46:29 | +6:15 | ||
5 | 51:09 | +10:55 | ||
6 | 58:21 | +18:07 | ||
7 | 1:42:24 | +1:02:10 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 34:36 | 0:00 | ||
2 | 36:57 | +2:21 | ||
3 | 38:47 | +4:11 | ||
4 | 43:02 | +8:26 | ||
5 | 52:38 | +18:02 | ||
6 | 59:19 | +24:43 | ||
7 | 1:04:04 | +29:28 | ||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 49:36 | 0:00 | ||
2 | 54:28 | +4:52 | ||
3 | 57:20 | +7:44 | ||
4 | 1:30:12 | +40:36 | ||
5 | 1:46:25 | +56:49 | ||
6 | 1:48:39 | +59:03 | ||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 51:52 | 0:00 | ||
2 | 56:40 | +4:48 | ||
3 | 59:54 | +8:02 | ||
4 | 1:02:28 | +10:36 | ||
5 | 1:03:52 | +12:00 | ||
6 | 1:06:29 | +14:37 | ||
7 | 1:06:33 | +14:41 | ||
8 | 1:13:19 | +21:27 | ||
9 | 1:13:55 | +22:03 | ||
10 | 1:13:57 | +22:05 | ||
11 | 1:17:21 | +25:29 | ||
12 | 1:17:27 | +25:35 | ||
13 | 1:22:14 | +30:22 | ||
14 | 1:23:51 | +31:59 | ||
15 | 1:24:54 | +33:02 | ||
16 | 1:25:04 | +33:12 | ||
17 | 1:43:00 | +51:08 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 45:01 | 0:00 | ||
2 | 54:30 | +9:29 | ||
3 | 57:52 | +12:51 | ||
4 | 1:02:53 | +17:52 | ||
5 | 1:05:51 | +20:50 | ||
6 | 1:08:38 | +23:37 | ||
7 | 1:11:03 | +26:02 | ||
8 | 1:16:33 | +31:32 | ||
9 | 1:23:57 | +38:56 | ||
10 | 1:43:58 | +58:57 | ||
11 | 1:45:56 | +1:00:55 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 38:10 | 0:00 | ||
2 | 39:49 | +1:39 | ||
3 | 43:50 | +5:40 | ||
4 | 46:22 | +8:12 | ||
5 | 47:03 | +8:53 | ||
6 | 48:38 | +10:28 | ||
7 | 49:33 | +11:23 | ||
8 | 49:38 | +11:28 | ||
9 | 50:46 | +12:36 | ||
10 | 51:57 | +13:47 | ||
11 | 53:16 | +15:06 | ||
12 | 1:01:19 | +23:09 | ||
13 | 1:04:11 | +26:01 | ||
14 | 1:06:57 | +28:47 | ||
15 | 1:07:01 | +28:51 | ||
16 | 1:07:22 | +29:12 | ||
17 | 1:10:34 | +32:24 | ||
18 | 1:11:34 | +33:24 | ||
19 | 1:21:01 | +42:51 | ||
20 | 1:30:38 | +52:28 | ||
21 | 1:48:48 | +1:10:38 | ||
22 | 1:51:11 | +1:13:01 | ||
23 | 1:57:10 | +1:19:00 | ||
24 | 2:25:05 | +1:46:55 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
nc | Error en tarj. | |||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 48:20 | 0:00 | ||
2 | 55:18 | +6:58 | ||
3 | 58:25 | +10:05 | ||
4 | 1:02:44 | +14:24 | ||
5 | 1:05:42 | +17:22 | ||
6 | 1:10:31 | +22:11 | ||
7 | 1:18:37 | +30:17 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 41:11 | 0:00 | ||
2 | 46:46 | +5:35 | ||
3 | 46:49 | +5:38 | ||
4 | 47:50 | +6:39 | ||
5 | 49:36 | +8:25 | ||
6 | 50:17 | +9:06 | ||
7 | 51:20 | +10:09 | ||
8 | 52:45 | +11:34 | ||
9 | 55:08 | +13:57 | ||
10 | 59:08 | +17:57 | ||
11 | 1:00:13 | +19:02 | ||
12 | 1:00:48 | +19:37 | ||
13 | 1:01:59 | +20:48 | ||
14 | 1:03:10 | +21:59 | ||
15 | 1:06:32 | +25:21 | ||
16 | 1:07:31 | +26:20 | ||
17 | 1:08:16 | +27:05 | ||
18 | 1:09:07 | +27:56 | ||
19 | 1:12:56 | +31:45 | ||
20 | 1:16:40 | +35:29 | ||
21 | 1:17:03 | +35:52 | ||
22 | 1:33:09 | +51:58 | ||
Desc. | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 37:59 | 0:00 | ||
2 | 39:58 | +1:59 | ||
3 | 41:56 | +3:57 | ||
4 | 45:24 | +7:25 | ||
5 | 50:12 | +12:13 | ||
6 | 51:30 | +13:31 | ||
7 | 1:00:33 | +22:34 | ||
8 | 1:06:32 | +28:33 | ||
9 | 1:08:25 | +30:26 | ||
10 | 1:19:49 | +41:50 | ||
11 | 1:22:26 | +44:27 | ||
12 | 1:35:34 | +57:35 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 42:28 | 0:00 | ||
2 | 44:04 | +1:36 | ||
3 | 44:59 | +2:31 | ||
4 | 45:16 | +2:48 | ||
5 | 46:20 | +3:52 | ||
6 | 46:48 | +4:20 | ||
7 | 49:11 | +6:43 | ||
8 | 50:32 | +8:04 | ||
9 | 50:35 | +8:07 | ||
10 | 54:20 | +11:52 | ||
11 | 56:06 | +13:38 | ||
12 | 59:43 | +17:15 | ||
13 | 1:00:31 | +18:03 | ||
14 | 1:07:07 | +24:39 | ||
15 | 1:08:18 | +25:50 | ||
16 | 1:18:25 | +35:57 | ||
17 | 1:21:50 | +39:22 | ||
18 | 1:21:54 | +39:26 | ||
19 | 1:25:28 | +43:00 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 38:08 | 0:00 | ||
2 | 58:34 | +20:26 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 34:57 | 0:00 | ||
2 | 44:55 | +9:58 | ||
3 | 45:31 | +10:34 | ||
4 | 47:46 | +12:49 | ||
5 | 50:14 | +15:17 | ||
6 | 55:33 | +20:36 | ||
7 | 57:46 | +22:49 | ||
8 | 1:01:49 | +26:52 | ||
9 | 1:09:07 | +34:10 | ||
10 | 1:25:13 | +50:16 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
nc | 1:43:34 | +1:08:37 | ||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 44:21 | 0:00 | ||
2 | 1:10:45 | +26:24 | ||
Abandona | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 28:50 | 0:00 | ||
2 | 34:52 | +6:02 | ||
3 | 40:59 | +12:09 | ||
4 | 41:38 | +12:48 | ||
5 | 42:48 | +13:58 | ||
6 | 42:58 | +14:08 | ||
7 | 45:48 | +16:58 | ||
8 | 52:38 | +23:48 | ||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 11:54 | 0:00 | ||
2 | 12:28 | +0:34 | ||
3 | 14:17 | +2:23 | ||
4 | 16:11 | +4:17 | ||
5 | 16:15 | +4:21 | ||
6 | 18:50 | +6:56 | ||
7 | 19:17 | +7:23 | ||
8 | 19:18 | +7:24 | ||
9 | 19:27 | +7:33 | ||
10 | 20:16 | +8:22 | ||
11 | 21:31 | +9:37 | ||
12 | 24:33 | +12:39 | ||
13 | 24:57 | +13:03 | ||
14 | 25:51 | +13:57 | ||
15 | 33:18 | +21:24 | ||
16 | 33:46 | +21:52 | ||
17 | 38:35 | +26:41 | ||
18 | 41:35 | +29:41 | ||
19 | 41:56 | +30:02 | ||
20 | 42:22 | +30:28 | ||
21 | 45:01 | +33:07 | ||
22 | 52:26 | +40:32 | ||
23 | 58:11 | +46:17 | ||
24 | 58:28 | +46:34 | ||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:03:13 | 0:00 | ||
2 | 1:03:16 | +0:03 | ||
3 | 1:36:05 | +32:52 | ||
4 | 1:36:09 | +32:56 | ||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 28:09 | 0:00 | ||
2 | 29:04 | +0:55 | ||
3 | 30:48 | +2:39 | ||
4 | 30:59 | +2:50 | ||
5 | 31:59 | +3:50 | ||
6 | 32:33 | +4:24 | ||
7 | 34:23 | +6:14 | ||
8 | 34:47 | +6:38 | ||
9 | 34:57 | +6:48 | ||
10 | 37:00 | +8:51 | ||
11 | 38:16 | +10:07 | ||
12 | 41:21 | +13:12 | ||
13 | 44:05 | +15:56 | ||
13 | 44:05 | +15:56 | ||
15 | 44:38 | +16:29 | ||
16 | 45:25 | +17:16 | ||
17 | 46:00 | +17:51 | ||
17 | 46:00 | +17:51 | ||
19 | 46:03 | +17:54 | ||
20 | 46:36 | +18:27 | ||
21 | 47:07 | +18:58 | ||
22 | 47:37 | +19:28 | ||
23 | 47:47 | +19:38 | ||
24 | 1:24:12 | +56:03 | ||
25 | 1:29:33 | +1:01:24 | ||
26 | 1:35:36 | +1:07:27 | ||
Error en tarj. | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
No sale | ||||
Actualizado: 20:10 |
Pos | Nombre | Centro Escolar | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 48:47 | 0:00 | ||
2 | 59:49 | +11:02 | ||
3 | 1:02:32 | +13:45 | ||
4 | 1:06:40 | +17:53 | ||
5 | 1:10:02 | +21:15 | ||
6 | 1:18:41 | +29:54 | ||
7 | 1:26:52 | +38:05 | ||
8 | 1:26:57 | +38:10 | ||
9 | 1:45:35 | +56:48 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
No sale | ||||