|
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 17:38 | 0:00 | ||
2 | 20:06 | +2:28 | ||
3 | 20:46 | +3:08 | ||
4 | 21:47 | +4:09 | ||
5 | 21:54 | +4:16 | ||
6 | 22:13 | +4:35 | ||
7 | 24:03 | +6:25 | ||
8 | 27:39 | +10:01 | ||
9 | 35:29 | +17:51 | ||
10 | 40:27 | +22:49 | ||
11 | 46:18 | +28:40 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 23:47 | 0:00 | ||
2 | 27:08 | +3:21 | ||
3 | 27:42 | +3:55 | ||
4 | 29:25 | +5:38 | ||
5 | 30:18 | +6:31 | ||
6 | 32:23 | +8:36 | ||
7 | 33:23 | +9:36 | ||
8 | 33:32 | +9:45 | ||
9 | 33:39 | +9:52 | ||
10 | 33:53 | +10:06 | ||
11 | 33:59 | +10:12 | ||
12 | 34:25 | +10:38 | ||
12 | 34:25 | +10:38 | ||
14 | 34:45 | +10:58 | ||
15 | 37:05 | +13:18 | ||
16 | 39:10 | +15:23 | ||
17 | 40:02 | +16:15 | ||
18 | 42:19 | +18:32 | ||
19 | 45:08 | +21:21 | ||
20 | 45:39 | +21:52 | ||
21 | 47:56 | +24:09 | ||
22 | 49:06 | +25:19 | ||
23 | 49:38 | +25:51 | ||
24 | 50:59 | +27:12 | ||
25 | 51:41 | +27:54 | ||
26 | 1:02:50 | +39:03 | ||
27 | 1:07:38 | +43:51 | ||
28 | 1:19:12 | +55:25 | ||
29 | 1:29:16 | +1:05:29 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 29:32 | 0:00 | ||
2 | 31:35 | +2:03 | ||
3 | 32:40 | +3:08 | ||
4 | 33:33 | +4:01 | ||
5 | 36:53 | +7:21 | ||
6 | 38:02 | +8:30 | ||
7 | 38:18 | +8:46 | ||
8 | 39:02 | +9:30 | ||
9 | 39:45 | +10:13 | ||
10 | 40:35 | +11:03 | ||
11 | 40:53 | +11:21 | ||
12 | 42:47 | +13:15 | ||
13 | 43:35 | +14:03 | ||
14 | 44:05 | +14:33 | ||
15 | 45:15 | +15:43 | ||
16 | 45:48 | +16:16 | ||
17 | 48:19 | +18:47 | ||
18 | 49:11 | +19:39 | ||
19 | 51:28 | +21:56 | ||
20 | 52:00 | +22:28 | ||
21 | 52:45 | +23:13 | ||
22 | 57:28 | +27:56 | ||
23 | 1:10:05 | +40:33 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 31:24 | 0:00 | ||
2 | 32:44 | +1:20 | ||
3 | 33:08 | +1:44 | ||
4 | 33:32 | +2:08 | ||
5 | 34:25 | +3:01 | ||
6 | 34:43 | +3:19 | ||
7 | 35:07 | +3:43 | ||
8 | 35:54 | +4:30 | ||
9 | 36:00 | +4:36 | ||
10 | 37:58 | +6:34 | ||
11 | 39:19 | +7:55 | ||
12 | 39:59 | +8:35 | ||
13 | 40:29 | +9:05 | ||
14 | 40:31 | +9:07 | ||
15 | 40:57 | +9:33 | ||
16 | 41:54 | +10:30 | ||
17 | 44:43 | +13:19 | ||
18 | 44:47 | +13:23 | ||
19 | 45:25 | +14:01 | ||
20 | 46:21 | +14:57 | ||
21 | 47:43 | +16:19 | ||
22 | 48:32 | +17:08 | ||
23 | 50:39 | +19:15 | ||
24 | 51:06 | +19:42 | ||
25 | 55:56 | +24:32 | ||
26 | 58:09 | +26:45 | ||
27 | 1:02:25 | +31:01 | ||
28 | 1:04:38 | +33:14 | ||
29 | 1:09:10 | +37:46 | ||
30 | 1:10:45 | +39:21 | ||
31 | 1:31:23 | +59:59 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 36:22 | 0:00 | ||
2 | 36:42 | +0:20 | ||
3 | 37:02 | +0:40 | ||
4 | 39:13 | +2:51 | ||
5 | 39:27 | +3:05 | ||
6 | 41:09 | +4:47 | ||
7 | 41:33 | +5:11 | ||
8 | 42:26 | +6:04 | ||
9 | 42:46 | +6:24 | ||
10 | 43:28 | +7:06 | ||
11 | 43:39 | +7:17 | ||
12 | 44:10 | +7:48 | ||
13 | 45:08 | +8:46 | ||
14 | 46:30 | +10:08 | ||
15 | 46:31 | +10:09 | ||
16 | 47:16 | +10:54 | ||
17 | 47:56 | +11:34 | ||
18 | 48:18 | +11:56 | ||
19 | 49:19 | +12:57 | ||
20 | 52:44 | +16:22 | ||
21 | 53:34 | +17:12 | ||
22 | 56:04 | +19:42 | ||
23 | 56:19 | +19:57 | ||
24 | 57:02 | +20:40 | ||
25 | 1:12:23 | +36:01 | ||
26 | 1:50:04 | +1:13:42 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 32:58 | 0:00 | ||
2 | 35:18 | +2:20 | ||
3 | 35:26 | +2:28 | ||
4 | 35:55 | +2:57 | ||
5 | 37:35 | +4:37 | ||
6 | 39:28 | +6:30 | ||
7 | 39:38 | +6:40 | ||
8 | 40:48 | +7:50 | ||
9 | 45:28 | +12:30 | ||
10 | 46:19 | +13:21 | ||
11 | 48:26 | +15:28 | ||
12 | 48:36 | +15:38 | ||
13 | 49:00 | +16:02 | ||
14 | 50:45 | +17:47 | ||
15 | 51:29 | +18:31 | ||
16 | 52:19 | +19:21 | ||
17 | 55:03 | +22:05 | ||
18 | 55:59 | +23:01 | ||
19 | 58:37 | +25:39 | ||
20 | 59:08 | +26:10 | ||
21 | 1:00:58 | +28:00 | ||
22 | 1:02:25 | +29:27 | ||
23 | 1:22:35 | +49:37 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 38:02 | 0:00 | ||
2 | 43:37 | +5:35 | ||
3 | 46:17 | +8:15 | ||
4 | 48:19 | +10:17 | ||
5 | 50:16 | +12:14 | ||
6 | 51:54 | +13:52 | ||
7 | 52:52 | +14:50 | ||
8 | 53:56 | +15:54 | ||
9 | 55:16 | +17:14 | ||
10 | 55:36 | +17:34 | ||
11 | 55:40 | +17:38 | ||
12 | 56:42 | +18:40 | ||
13 | 59:40 | +21:38 | ||
14 | 1:03:06 | +25:04 | ||
15 | 1:14:05 | +36:03 | ||
16 | 1:16:02 | +38:00 | ||
17 | 1:17:15 | +39:13 | ||
18 | 1:23:08 | +45:06 | ||
19 | 1:30:27 | +52:25 | ||
20 | 1:32:43 | +54:41 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 34:40 | 0:00 | ||
2 | 38:07 | +3:27 | ||
3 | 40:57 | +6:17 | ||
4 | 41:52 | +7:12 | ||
5 | 45:40 | +11:00 | ||
6 | 45:45 | +11:05 | ||
7 | 48:12 | +13:32 | ||
8 | 53:30 | +18:50 | ||
9 | 54:07 | +19:27 | ||
10 | 55:35 | +20:55 | ||
11 | 1:04:16 | +29:36 | ||
12 | 1:15:10 | +40:30 | ||
13 | 1:16:35 | +41:55 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 39:01 | 0:00 | ||
2 | 42:52 | +3:51 | ||
3 | 42:59 | +3:58 | ||
4 | 50:06 | +11:05 | ||
5 | 51:11 | +12:10 | ||
6 | 52:49 | +13:48 | ||
7 | 53:47 | +14:46 | ||
8 | 54:01 | +15:00 | ||
9 | 55:14 | +16:13 | ||
10 | 57:15 | +18:14 | ||
11 | 1:03:37 | +24:36 | ||
12 | 1:04:25 | +25:24 | ||
13 | 1:05:53 | +26:52 | ||
14 | 1:06:15 | +27:14 | ||
15 | 1:07:19 | +28:18 | ||
16 | 1:07:25 | +28:24 | ||
17 | 1:09:25 | +30:24 | ||
18 | 1:14:57 | +35:56 | ||
19 | 1:18:12 | +39:11 | ||
20 | 1:19:36 | +40:35 | ||
21 | 1:44:07 | +1:05:06 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 31:00 | 0:00 | ||
2 | 31:21 | +0:21 | ||
3 | 38:41 | +7:41 | ||
4 | 42:45 | +11:45 | ||
5 | 44:26 | +13:26 | ||
6 | 45:05 | +14:05 | ||
7 | 46:22 | +15:22 | ||
8 | 46:34 | +15:34 | ||
9 | 47:47 | +16:47 | ||
10 | 47:52 | +16:52 | ||
11 | 47:59 | +16:59 | ||
12 | 48:22 | +17:22 | ||
13 | 51:05 | +20:05 | ||
14 | 51:17 | +20:17 | ||
15 | 53:54 | +22:54 | ||
16 | 54:52 | +23:52 | ||
17 | 54:54 | +23:54 | ||
18 | 1:00:26 | +29:26 | ||
19 | 1:00:33 | +29:33 | ||
20 | 1:01:08 | +30:08 | ||
21 | 1:04:53 | +33:53 | ||
22 | 1:06:25 | +35:25 | ||
23 | 1:11:15 | +40:15 | ||
24 | 1:11:23 | +40:23 | ||
25 | 1:28:25 | +57:25 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 28:39 | 0:00 | ||
2 | 31:55 | +3:16 | ||
3 | 32:59 | +4:20 | ||
4 | 33:34 | +4:55 | ||
5 | 34:52 | +6:13 | ||
6 | 36:47 | +8:08 | ||
7 | 38:26 | +9:47 | ||
8 | 41:29 | +12:50 | ||
9 | 42:19 | +13:40 | ||
10 | 46:16 | +17:37 | ||
11 | 49:28 | +20:49 | ||
12 | 49:37 | +20:58 | ||
13 | 50:31 | +21:52 | ||
14 | 50:55 | +22:16 | ||
15 | 54:30 | +25:51 | ||
16 | 57:05 | +28:26 | ||
17 | 57:22 | +28:43 | ||
18 | 1:00:37 | +31:58 | ||
19 | 1:00:44 | +32:05 | ||
20 | 1:01:18 | +32:39 | ||
20 | 1:01:18 | +32:39 | ||
22 | 1:01:31 | +32:52 | ||
23 | 1:02:13 | +33:34 | ||
24 | 1:02:35 | +33:56 | ||
25 | 1:09:20 | +40:41 | ||
26 | 1:16:27 | +47:48 | ||
27 | 1:21:08 | +52:29 | ||
28 | 1:46:16 | +1:17:37 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 29:53 | 0:00 | ||
2 | 30:44 | +0:51 | ||
3 | 31:55 | +2:02 | ||
4 | 32:23 | +2:30 | ||
5 | 33:06 | +3:13 | ||
6 | 33:15 | +3:22 | ||
7 | 36:33 | +6:40 | ||
8 | 37:06 | +7:13 | ||
9 | 37:42 | +7:49 | ||
10 | 38:55 | +9:02 | ||
11 | 39:07 | +9:14 | ||
12 | 40:35 | +10:42 | ||
13 | 43:50 | +13:57 | ||
14 | 44:32 | +14:39 | ||
15 | 45:43 | +15:50 | ||
16 | 45:46 | +15:53 | ||
17 | 45:51 | +15:58 | ||
18 | 46:35 | +16:42 | ||
19 | 47:44 | +17:51 | ||
20 | 47:57 | +18:04 | ||
21 | 51:58 | +22:05 | ||
22 | 52:41 | +22:48 | ||
23 | 55:18 | +25:25 | ||
24 | 1:04:11 | +34:18 | ||
25 | 1:12:12 | +42:19 | ||
26 | 1:12:43 | +42:50 | ||
27 | 1:22:02 | +52:09 | ||
28 | 1:24:18 | +54:25 | ||
29 | 1:31:52 | +1:01:59 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 33:54 | 0:00 | ||
2 | 36:47 | +2:53 | ||
3 | 40:05 | +6:11 | ||
4 | 42:07 | +8:13 | ||
5 | 43:39 | +9:45 | ||
6 | 44:17 | +10:23 | ||
7 | 51:34 | +17:40 | ||
8 | 1:05:47 | +31:53 | ||
9 | 1:15:14 | +41:20 | ||
10 | 1:18:00 | +44:06 | ||
11 | 2:22:11 | +1:48:17 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 32:58 | 0:00 | ||
2 | 35:22 | +2:24 | ||
3 | 38:59 | +6:01 | ||
4 | 39:09 | +6:11 | ||
5 | 46:09 | +13:11 | ||
6 | 52:47 | +19:49 | ||
7 | 1:01:46 | +28:48 | ||
8 | 1:01:53 | +28:55 | ||
9 | 1:05:50 | +32:52 | ||
10 | 1:08:41 | +35:43 | ||
11 | 1:14:37 | +41:39 | ||
12 | 1:26:43 | +53:45 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 37:40 | 0:00 | ||
2 | 44:20 | +6:40 | ||
3 | 46:53 | +9:13 | ||
4 | 59:34 | +21:54 | ||
5 | 1:02:02 | +24:22 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 39:52 | 0:00 | ||
2 | 51:37 | +11:45 | ||
3 | 52:15 | +12:23 | ||
4 | 58:35 | +18:43 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 34:24 | 0:00 | ||
2 | 34:29 | +0:05 | ||
3 | 34:31 | +0:07 | ||
4 | 35:21 | +0:57 | ||
5 | 36:02 | +1:38 | ||
5 | 36:02 | +1:38 | ||
7 | 36:19 | +1:55 | ||
8 | 36:41 | +2:17 | ||
9 | 37:04 | +2:40 | ||
10 | 37:09 | +2:45 | ||
11 | 37:19 | +2:55 | ||
12 | 37:27 | +3:03 | ||
13 | 37:46 | +3:22 | ||
14 | 37:52 | +3:28 | ||
15 | 38:02 | +3:38 | ||
16 | 38:44 | +4:20 | ||
17 | 39:15 | +4:51 | ||
18 | 40:05 | +5:41 | ||
19 | 40:28 | +6:04 | ||
20 | 40:30 | +6:06 | ||
21 | 40:40 | +6:16 | ||
22 | 41:13 | +6:49 | ||
23 | 41:19 | +6:55 | ||
24 | 41:25 | +7:01 | ||
25 | 41:26 | +7:02 | ||
26 | 41:48 | +7:24 | ||
27 | 42:02 | +7:38 | ||
28 | 42:05 | +7:41 | ||
29 | 42:07 | +7:43 | ||
30 | 42:29 | +8:05 | ||
31 | 43:04 | +8:40 | ||
32 | 43:29 | +9:05 | ||
33 | 43:54 | +9:30 | ||
34 | 44:01 | +9:37 | ||
35 | 44:02 | +9:38 | ||
36 | 44:42 | +10:18 | ||
37 | 45:05 | +10:41 | ||
38 | 45:10 | +10:46 | ||
39 | 45:30 | +11:06 | ||
40 | 45:46 | +11:22 | ||
41 | 45:53 | +11:29 | ||
42 | 45:57 | +11:33 | ||
43 | 46:21 | +11:57 | ||
44 | 47:43 | +13:19 | ||
45 | 48:18 | +13:54 | ||
46 | 49:03 | +14:39 | ||
47 | 49:21 | +14:57 | ||
48 | 49:32 | +15:08 | ||
49 | 49:33 | +15:09 | ||
50 | 50:18 | +15:54 | ||
51 | 50:37 | +16:13 | ||
52 | 50:52 | +16:28 | ||
53 | 51:24 | +17:00 | ||
54 | 53:27 | +19:03 | ||
55 | 53:53 | +19:29 | ||
56 | 54:52 | +20:28 | ||
57 | 55:02 | +20:38 | ||
58 | 57:23 | +22:59 | ||
59 | 59:26 | +25:02 | ||
60 | 1:02:48 | +28:24 | ||
61 | 1:07:29 | +33:05 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 20:55 | 0:00 | ||
2 | 20:56 | +0:01 | ||
3 | 21:33 | +0:38 | ||
4 | 22:25 | +1:30 | ||
5 | 23:16 | +2:21 | ||
6 | 24:03 | +3:08 | ||
7 | 25:37 | +4:42 | ||
8 | 28:11 | +7:16 | ||
9 | 28:45 | +7:50 | ||
10 | 37:39 | +16:44 | ||
11 | 41:03 | +20:08 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 22:35 | 0:00 | ||
2 | 22:44 | +0:09 | ||
3 | 23:42 | +1:07 | ||
4 | 25:11 | +2:36 | ||
5 | 26:23 | +3:48 | ||
6 | 29:37 | +7:02 | ||
7 | 29:40 | +7:05 | ||
8 | 31:33 | +8:58 | ||
9 | 32:16 | +9:41 | ||
10 | 32:57 | +10:22 | ||
11 | 33:35 | +11:00 | ||
12 | 35:42 | +13:07 | ||
13 | 38:55 | +16:20 | ||
14 | 42:22 | +19:47 | ||
15 | 45:30 | +22:55 | ||
16 | 45:34 | +22:59 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 25:49 | 0:00 | ||
2 | 28:13 | +2:24 | ||
3 | 28:43 | +2:54 | ||
4 | 28:51 | +3:02 | ||
5 | 28:59 | +3:10 | ||
6 | 30:05 | +4:16 | ||
7 | 30:22 | +4:33 | ||
8 | 30:43 | +4:54 | ||
9 | 31:27 | +5:38 | ||
10 | 33:12 | +7:23 | ||
11 | 33:27 | +7:38 | ||
12 | 34:05 | +8:16 | ||
13 | 35:35 | +9:46 | ||
14 | 36:01 | +10:12 | ||
15 | 36:40 | +10:51 | ||
16 | 37:29 | +11:40 | ||
17 | 37:45 | +11:56 | ||
18 | 37:46 | +11:57 | ||
19 | 38:24 | +12:35 | ||
20 | 38:34 | +12:45 | ||
21 | 39:03 | +13:14 | ||
22 | 39:54 | +14:05 | ||
23 | 40:04 | +14:15 | ||
24 | 40:25 | +14:36 | ||
25 | 40:36 | +14:47 | ||
26 | 41:02 | +15:13 | ||
27 | 41:03 | +15:14 | ||
28 | 41:29 | +15:40 | ||
29 | 42:30 | +16:41 | ||
30 | 42:31 | +16:42 | ||
31 | 43:24 | +17:35 | ||
32 | 43:34 | +17:45 | ||
33 | 43:48 | +17:59 | ||
34 | 45:30 | +19:41 | ||
35 | 46:09 | +20:20 | ||
36 | 47:28 | +21:39 | ||
37 | 47:33 | +21:44 | ||
38 | 48:27 | +22:38 | ||
39 | 48:53 | +23:04 | ||
40 | 53:26 | +27:37 | ||
41 | 55:04 | +29:15 | ||
42 | 59:02 | +33:13 | ||
43 | 1:06:21 | +40:32 | ||
44 | 1:14:55 | +49:06 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 26:34 | 0:00 | ||
2 | 28:32 | +1:58 | ||
3 | 28:38 | +2:04 | ||
4 | 29:38 | +3:04 | ||
5 | 31:39 | +5:05 | ||
6 | 32:09 | +5:35 | ||
7 | 32:15 | +5:41 | ||
8 | 32:26 | +5:52 | ||
8 | 32:26 | +5:52 | ||
10 | 32:40 | +6:06 | ||
11 | 32:46 | +6:12 | ||
12 | 32:50 | +6:16 | ||
13 | 33:31 | +6:57 | ||
14 | 33:48 | +7:14 | ||
15 | 33:59 | +7:25 | ||
16 | 34:08 | +7:34 | ||
17 | 34:41 | +8:07 | ||
17 | 34:41 | +8:07 | ||
19 | 35:18 | +8:44 | ||
20 | 35:24 | +8:50 | ||
21 | 36:19 | +9:45 | ||
22 | 36:33 | +9:59 | ||
23 | 36:50 | +10:16 | ||
24 | 38:51 | +12:17 | ||
25 | 40:17 | +13:43 | ||
26 | 40:19 | +13:45 | ||
27 | 42:06 | +15:32 | ||
28 | 43:01 | +16:27 | ||
29 | 46:08 | +19:34 | ||
30 | 46:24 | +19:50 | ||
31 | 46:46 | +20:12 | ||
32 | 47:22 | +20:48 | ||
33 | 49:02 | +22:28 | ||
34 | 49:45 | +23:11 | ||
35 | 52:07 | +25:33 | ||
36 | 59:59 | +33:25 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 35:40 | 0:00 | ||
2 | 36:20 | +0:40 | ||
3 | 37:05 | +1:25 | ||
4 | 37:07 | +1:27 | ||
5 | 37:50 | +2:10 | ||
6 | 38:17 | +2:37 | ||
7 | 39:09 | +3:29 | ||
8 | 39:38 | +3:58 | ||
8 | 39:38 | +3:58 | ||
10 | 41:12 | +5:32 | ||
10 | 41:12 | +5:32 | ||
12 | 41:23 | +5:43 | ||
13 | 42:01 | +6:21 | ||
14 | 42:02 | +6:22 | ||
15 | 42:28 | +6:48 | ||
16 | 42:50 | +7:10 | ||
17 | 44:23 | +8:43 | ||
18 | 44:56 | +9:16 | ||
19 | 44:59 | +9:19 | ||
20 | 45:09 | +9:29 | ||
21 | 45:29 | +9:49 | ||
22 | 45:32 | +9:52 | ||
23 | 45:58 | +10:18 | ||
24 | 50:22 | +14:42 | ||
25 | 50:58 | +15:18 | ||
26 | 51:02 | +15:22 | ||
27 | 52:23 | +16:43 | ||
28 | 53:09 | +17:29 | ||
29 | 59:03 | +23:23 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 38:14 | 0:00 | ||
2 | 38:18 | +0:04 | ||
3 | 38:50 | +0:36 | ||
4 | 41:48 | +3:34 | ||
5 | 42:09 | +3:55 | ||
6 | 42:36 | +4:22 | ||
7 | 42:43 | +4:29 | ||
8 | 43:53 | +5:39 | ||
9 | 44:10 | +5:56 | ||
10 | 44:22 | +6:08 | ||
11 | 45:04 | +6:50 | ||
12 | 45:47 | +7:33 | ||
13 | 47:02 | +8:48 | ||
14 | 47:19 | +9:05 | ||
14 | 47:19 | +9:05 | ||
16 | 47:33 | +9:19 | ||
17 | 47:40 | +9:26 | ||
18 | 47:55 | +9:41 | ||
19 | 48:05 | +9:51 | ||
20 | 48:12 | +9:58 | ||
21 | 48:15 | +10:01 | ||
22 | 48:18 | +10:04 | ||
23 | 49:18 | +11:04 | ||
24 | 50:38 | +12:24 | ||
25 | 50:40 | +12:26 | ||
26 | 50:43 | +12:29 | ||
27 | 51:07 | +12:53 | ||
28 | 51:45 | +13:31 | ||
29 | 51:51 | +13:37 | ||
30 | 52:51 | +14:37 | ||
31 | 52:52 | +14:38 | ||
32 | 52:56 | +14:42 | ||
33 | 53:29 | +15:15 | ||
34 | 54:56 | +16:42 | ||
35 | 55:22 | +17:08 | ||
36 | 55:25 | +17:11 | ||
37 | 57:09 | +18:55 | ||
38 | 57:49 | +19:35 | ||
39 | 58:09 | +19:55 | ||
40 | 58:13 | +19:59 | ||
41 | 58:45 | +20:31 | ||
42 | 1:01:01 | +22:47 | ||
43 | 1:02:06 | +23:52 | ||
44 | 1:03:14 | +25:00 | ||
45 | 1:04:19 | +26:05 | ||
46 | 1:05:25 | +27:11 | ||
47 | 1:06:46 | +28:32 | ||
48 | 1:29:41 | +51:27 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 36:37 | 0:00 | ||
2 | 38:35 | +1:58 | ||
3 | 40:07 | +3:30 | ||
4 | 40:24 | +3:47 | ||
5 | 41:25 | +4:48 | ||
6 | 41:55 | +5:18 | ||
7 | 43:20 | +6:43 | ||
8 | 44:23 | +7:46 | ||
9 | 45:47 | +9:10 | ||
10 | 52:03 | +15:26 | ||
11 | 54:25 | +17:48 | ||
12 | 55:38 | +19:01 | ||
13 | 57:00 | +20:23 | ||
14 | 57:36 | +20:59 | ||
15 | 1:01:59 | +25:22 | ||
16 | 1:04:30 | +27:53 | ||
17 | 1:06:50 | +30:13 | ||
18 | 1:08:24 | +31:47 | ||
19 | 1:12:44 | +36:07 | ||
20 | 1:18:21 | +41:44 | ||
21 | 1:18:48 | +42:11 | ||
22 | 1:33:04 | +56:27 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 34:25 | 0:00 | ||
2 | 36:24 | +1:59 | ||
3 | 39:23 | +4:58 | ||
4 | 42:12 | +7:47 | ||
5 | 44:35 | +10:10 | ||
6 | 45:35 | +11:10 | ||
7 | 45:39 | +11:14 | ||
8 | 45:54 | +11:29 | ||
9 | 47:00 | +12:35 | ||
10 | 47:16 | +12:51 | ||
11 | 48:45 | +14:20 | ||
12 | 49:26 | +15:01 | ||
13 | 49:57 | +15:32 | ||
14 | 53:26 | +19:01 | ||
15 | 55:05 | +20:40 | ||
16 | 56:16 | +21:51 | ||
17 | 58:50 | +24:25 | ||
18 | 59:07 | +24:42 | ||
19 | 1:00:30 | +26:05 | ||
20 | 1:02:42 | +28:17 | ||
21 | 1:05:02 | +30:37 | ||
22 | 1:18:40 | +44:15 | ||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 38:27 | 0:00 | ||
2 | 39:27 | +1:00 | ||
3 | 39:51 | +1:24 | ||
4 | 40:13 | +1:46 | ||
5 | 40:48 | +2:21 | ||
6 | 42:25 | +3:58 | ||
7 | 42:26 | +3:59 | ||
8 | 45:20 | +6:53 | ||
9 | 45:24 | +6:57 | ||
10 | 46:27 | +8:00 | ||
11 | 55:16 | +16:49 | ||
12 | 56:58 | +18:31 | ||
13 | 58:32 | +20:05 | ||
14 | 1:02:03 | +23:36 | ||
15 | 1:02:10 | +23:43 | ||
16 | 1:06:28 | +28:01 | ||
17 | 1:13:20 | +34:53 | ||
18 | 1:14:58 | +36:31 | ||
19 | 1:25:04 | +46:37 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 37:57 | 0:00 | ||
2 | 39:36 | +1:39 | ||
3 | 40:33 | +2:36 | ||
4 | 40:57 | +3:00 | ||
5 | 41:22 | +3:25 | ||
6 | 43:43 | +5:46 | ||
7 | 45:09 | +7:12 | ||
8 | 45:18 | +7:21 | ||
9 | 46:27 | +8:30 | ||
10 | 46:29 | +8:32 | ||
11 | 47:07 | +9:10 | ||
12 | 47:14 | +9:17 | ||
13 | 47:21 | +9:24 | ||
14 | 47:56 | +9:59 | ||
15 | 48:15 | +10:18 | ||
16 | 48:51 | +10:54 | ||
17 | 52:41 | +14:44 | ||
18 | 52:57 | +15:00 | ||
19 | 53:29 | +15:32 | ||
20 | 58:37 | +20:40 | ||
21 | 58:44 | +20:47 | ||
22 | 58:56 | +20:59 | ||
23 | 1:00:15 | +22:18 | ||
24 | 1:00:39 | +22:42 | ||
25 | 1:02:20 | +24:23 | ||
26 | 1:02:24 | +24:27 | ||
27 | 1:04:19 | +26:22 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 13:26 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 29:27 | 0:00 | ||
2 | 31:38 | +2:11 | ||
3 | 32:18 | +2:51 | ||
4 | 33:45 | +4:18 | ||
5 | 35:52 | +6:25 | ||
6 | 36:00 | +6:33 | ||
7 | 36:02 | +6:35 | ||
8 | 36:15 | +6:48 | ||
9 | 36:44 | +7:17 | ||
10 | 36:45 | +7:18 | ||
11 | 38:22 | +8:55 | ||
12 | 38:33 | +9:06 | ||
13 | 38:39 | +9:12 | ||
14 | 38:51 | +9:24 | ||
15 | 38:55 | +9:28 | ||
16 | 40:18 | +10:51 | ||
17 | 41:00 | +11:33 | ||
18 | 42:02 | +12:35 | ||
19 | 42:39 | +13:12 | ||
20 | 42:52 | +13:25 | ||
21 | 42:58 | +13:31 | ||
22 | 43:13 | +13:46 | ||
23 | 44:28 | +15:01 | ||
24 | 44:31 | +15:04 | ||
25 | 45:03 | +15:36 | ||
26 | 46:27 | +17:00 | ||
27 | 46:49 | +17:22 | ||
28 | 46:54 | +17:27 | ||
29 | 47:32 | +18:05 | ||
