Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1038 | 7:28 | 0:00 | ||
2 | 636 | 7:58 | +0:30 | ||
3 | 630 | 9:34 | +2:06 | ||
4 | 826 | 10:05 | +2:37 | ||
5 | 1032 | 11:33 | +4:05 | ||
6 | 571 | 12:55 | +5:27 | ||
7 | 722 | 12:56 | +5:28 | ||
8 | 1035 | 14:07 | +6:39 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 638 | 8:52 | 0:00 | ||
2 | 155 | 10:14 | +1:22 | ||
3 | 1077 | 10:17 | +1:25 | ||
4 | 696 | 10:53 | +2:01 | ||
5 | 157 | 11:19 | +2:27 | ||
6 | 458 | 11:27 | +2:35 | ||
6 | 304 | 11:27 | +2:35 | ||
8 | 578 | 11:37 | +2:45 | ||
9 | 425 | 11:41 | +2:49 | ||
10 | 827 | 12:29 | +3:37 | ||
11 | 1102 | 12:31 | +3:39 | ||
12 | 166 | 13:30 | +4:38 | ||
13 | 598 | 14:07 | +5:15 | ||
14 | 474 | 14:14 | +5:22 | ||
15 | 331 | 14:51 | +5:59 | ||
16 | 284 | 14:56 | +6:04 | ||
17 | 185 | 14:57 | +6:05 | ||
18 | 594 | 15:09 | +6:17 | ||
19 | 186 | 15:47 | +6:55 | ||
20 | 422 | 16:30 | +7:38 | ||
21 | 540 | 17:08 | +8:16 | ||
22 | 573 | 17:36 | +8:44 | ||
23 | 175 | 32:32 | +23:40 | ||
1118 | Error en tarj. | ||||
178 | Desc. | ||||
753 | Desc. | ||||
873 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 876 | 9:57 | 0:00 | ||
2 | 170 | 10:01 | +0:04 | ||
3 | 450 | 10:06 | +0:09 | ||
4 | 582 | 10:52 | +0:55 | ||
5 | 1050 | 11:01 | +1:04 | ||
6 | 590 | 11:16 | +1:19 | ||
7 | 1080 | 11:21 | +1:24 | ||
8 | 319 | 12:12 | +2:15 | ||
9 | 237 | 12:15 | +2:18 | ||
10 | 901 | 12:19 | +2:22 | ||
11 | 187 | 12:31 | +2:34 | ||
12 | 697 | 12:33 | +2:36 | ||
13 | 210 | 13:04 | +3:07 | ||
14 | 395 | 13:12 | +3:15 | ||
15 | 689 | 13:56 | +3:59 | ||
16 | 227 | 14:51 | +4:54 | ||
17 | 772 | 16:00 | +6:03 | ||
18 | 211 | 16:23 | +6:26 | ||
19 | 1075 | 19:18 | +9:21 | ||
387 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1095 | 10:23 | 0:00 | ||
2 | 649 | 11:09 | +0:46 | ||
3 | 648 | 11:58 | +1:35 | ||
4 | 1078 | 12:12 | +1:49 | ||
5 | 290 | 12:20 | +1:57 | ||
6 | 1097 | 12:26 | +2:03 | ||
7 | 677 | 12:27 | +2:04 | ||
8 | 1029 | 12:36 | +2:13 | ||
9 | 1051 | 12:59 | +2:36 | ||
10 | 966 | 13:13 | +2:50 | ||
11 | 646 | 13:32 | +3:09 | ||
12 | 674 | 13:39 | +3:16 | ||
13 | 156 | 13:41 | +3:18 | ||
14 | 1137 | 14:14 | +3:51 | ||
15 | 1041 | 14:32 | +4:09 | ||
16 | 169 | 15:21 | +4:58 | ||
17 | 1111 | 18:57 | +8:34 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 848 | 10:32 | 0:00 | ||
2 | 839 | 11:15 | +0:43 | ||
3 | 892 | 11:17 | +0:45 | ||
4 | 905 | 11:23 | +0:51 | ||
5 | 279 | 11:28 | +0:56 | ||
6 | 846 | 11:48 | +1:16 | ||
7 | 214 | 12:35 | +2:03 | ||
8 | 1197 | 12:48 | +2:16 | ||
9 | 899 | 12:52 | +2:20 | ||
10 | 1086 | 12:56 | +2:24 | ||
11 | 1215 | 13:13 | +2:41 | ||
12 | 865 | 13:18 | +2:46 | ||
13 | 970 | 14:25 | +3:53 | ||
14 | 1123 | 19:32 | +9:00 | ||
1059 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 626 | 11:45 | 0:00 | ||
2 | 1200 | 12:58 | +1:13 | ||
3 | 971 | 13:27 | +1:42 | ||
4 | 614 | 14:01 | +2:16 | ||
5 | 1179 | 15:49 | +4:04 | ||
6 | 693 | 15:56 | +4:11 | ||
7 | 765 | 16:54 | +5:09 | ||
8 | 903 | 17:23 | +5:38 | ||
9 | 1030 | 18:24 | +6:39 | ||
10 | 652 | 20:35 | +8:50 | ||
1219 | Error en tarj. | ||||
337 | Desc. | ||||
273 | Desc. | ||||
1067 | Desc. | ||||
844 | Abandona | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 933 | 11:58 | 0:00 | ||
2 | 377 | 14:27 | +2:29 | ||
3 | 967 | 15:56 | +3:58 | ||
4 | 904 | 16:58 | +5:00 | ||
5 | 1085 | 16:59 | +5:01 | ||
6 | 750 | 21:06 | +9:08 | ||
7 | 180 | 21:31 | +9:33 | ||
8 | 1125 | 21:37 | +9:39 | ||
1084 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 744 | 12:15 | 0:00 | ||
2 | 400 | 12:48 | +0:33 | ||
3 | 287 | 13:57 | +1:42 | ||
4 | 747 | 13:59 | +1:44 | ||
5 | 280 | 14:21 | +2:06 | ||
6 | 915 | 15:30 | +3:15 | ||
7 | 285 | 16:43 | +4:28 | ||
8 | 1130 | 17:46 | +5:31 | ||
9 | 311 | 18:12 | +5:57 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 589 | 15:26 | 0:00 | ||
2 | 479 | 15:47 | +0:21 | ||
3 | 560 | 16:56 | +1:30 | ||
4 | 770 | 17:38 | +2:12 | ||
5 | 1065 | 21:20 | +5:54 | ||
6 | 1161 | 33:40 | +18:14 | ||
454 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 665 | 13:06 | 0:00 | ||
2 | 756 | 13:54 | +0:48 | ||
3 | 868 | 14:13 | +1:07 | ||
4 | 433 | 14:56 | +1:50 | ||
5 | 171 | 15:53 | +2:47 | ||
6 | 296 | 16:21 | +3:15 | ||
7 | 326 | 17:35 | +4:29 | ||
8 | 1155 | 18:19 | +5:13 | ||
9 | 875 | 18:37 | +5:31 | ||
10 | 1147 | 20:08 | +7:02 | ||
11 | 1149 | 43:35 | +30:29 | ||
989 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 685 | 11:30 | 0:00 | ||
2 | 631 | 11:43 | +0:13 | ||
3 | 1066 | 12:18 | +0:48 | ||
4 | 1017 | 13:30 | +2:00 | ||
5 | 456 | 13:52 | +2:22 | ||
6 | 1157 | 13:57 | +2:27 | ||
7 | 432 | 14:02 | +2:32 | ||
8 | 628 | 14:22 | +2:52 | ||
9 | 691 | 14:30 | +3:00 | ||
10 | 414 | 14:54 | +3:24 | ||
11 | 577 | 15:15 | +3:45 | ||
12 | 234 | 15:20 | +3:50 | ||
13 | 725 | 15:44 | +4:14 | ||
14 | 482 | 16:15 | +4:45 | ||
15 | 328 | 16:26 | +4:56 | ||
16 | 711 | 16:28 | +4:58 | ||
17 | 579 | 17:22 | +5:52 | ||
18 | 1154 | 17:39 | +6:09 | ||
19 | 825 | 19:43 | +8:13 | ||
20 | 297 | 25:31 | +14:01 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1013 | 9:12 | 0:00 | ||
2 | 972 | 10:48 | +1:36 | ||
3 | 453 | 11:35 | +2:23 | ||
4 | 877 | 11:43 | +2:31 | ||
5 | 840 | 12:03 | +2:51 | ||
6 | 394 | 12:14 | +3:02 | ||
7 | 193 | 12:27 | +3:15 | ||
8 | 329 | 13:27 | +4:15 | ||
9 | 409 | 14:56 | +5:44 | ||
10 | 640 | 15:00 | +5:48 | ||
11 | 372 | 16:30 | +7:18 | ||
12 | 768 | 17:02 | +7:50 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 208 | 12:19 | 0:00 | ||
2 | 441 | 12:39 | +0:20 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 374 | 11:49 | 0:00 | ||
2 | 481 | 12:51 | +1:02 | ||
3 | 962 | 12:57 | +1:08 | ||
4 | 315 | 14:26 | +2:37 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 926 | 9:15 | 0:00 | ||
2 | 251 | 10:00 | +0:45 | ||
3 | 618 | 10:53 | +1:38 | ||
4 | 473 | 13:09 | +3:54 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 885 | 10:43 | 0:00 | ||
2 | 863 | 11:00 | +0:17 | ||
3 | 928 | 11:10 | +0:27 | ||
4 | 975 | 12:07 | +1:24 | ||
5 | 538 | 12:47 | +2:04 | ||
6 | 895 | 15:48 | +5:05 | ||
617 | Error en tarj. | ||||
1249 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 108 | 12:07 | 0:00 | ||
2 | 114 | 12:10 | +0:03 | ||
3 | 105 | 12:24 | +0:17 | ||
4 | 120 | 12:29 | +0:22 | ||
5 | 103 | 12:38 | +0:31 | ||
6 | 102 | 13:08 | +1:01 | ||
7 | 104 | 13:12 | +1:05 | ||
8 | 123 | 13:17 | +1:10 | ||
9 | 139 | 13:24 | +1:17 | ||
10 | 118 | 13:35 | +1:28 | ||
11 | 115 | 13:52 | +1:45 | ||
12 | 116 | 14:09 | +2:02 | ||
12 | 125 | 14:09 | +2:02 | ||
14 | 130 | 14:13 | +2:06 | ||
15 | 413 | 14:16 | +2:09 | ||
16 | 134 | 15:04 | +2:57 | ||
17 | 137 | 15:09 | +3:02 | ||
18 | 126 | 15:59 | +3:52 | ||
19 | 138 | 16:00 | +3:53 | ||
20 | 884 | 16:48 | +4:41 | ||
21 | 135 | 18:00 | +5:53 | ||
119 | Error en tarj. | ||||
132 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 599 | 7:21 | 0:00 | ||
2 | 1027 | 7:34 | +0:13 | ||
3 | 733 | 8:25 | +1:04 | ||
4 | 430 | 9:36 | +2:15 | ||
5 | 223 | 9:51 | +2:30 | ||
6 | 397 | 9:57 | +2:36 | ||
7 | 1257 | 10:12 | +2:51 | ||
8 | 974 | 12:00 | +4:39 | ||
9 | 965 | 16:37 | +9:16 | ||
10 | 399 | 19:02 | +11:41 | ||
11 | 1081 | 28:47 | +21:26 | ||
1088 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1037 | 9:31 | 0:00 | ||
2 | 627 | 9:51 | +0:20 | ||
3 | 585 | 10:01 | +0:30 | ||
4 | 1053 | 10:13 | +0:42 | ||
5 | 869 | 10:33 | +1:02 | ||
6 | 684 | 10:37 | +1:06 | ||
7 | 1151 | 10:41 | +1:10 | ||
8 | 1000 | 10:54 | +1:23 | ||
9 | 1042 | 11:04 | +1:33 | ||
10 | 406 | 11:20 | +1:49 | ||
11 | 889 | 11:58 | +2:27 | ||
12 | 388 | 12:04 | +2:33 | ||
13 | 708 | 12:47 | +3:16 | ||
14 | 871 | 12:55 | +3:24 | ||
15 | 586 | 12:58 | +3:27 | ||
16 | 570 | 14:34 | +5:03 | ||
17 | 408 | 14:50 | +5:19 | ||
18 | 235 | 15:11 | +5:40 | ||
19 | 575 | 17:28 | +7:57 | ||
20 | 695 | 19:51 | +10:20 | ||
584 | Error en tarj. | ||||
320 | Desc. | ||||
231 | Desc. | ||||
723 | Desc. | ||||
602 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 321 | 9:44 | 0:00 | ||
2 | 547 | 10:23 | +0:39 | ||
3 | 1057 | 10:28 | +0:44 | ||
4 | 398 | 10:30 | +0:46 | ||
5 | 293 | 10:33 | +0:49 | ||
6 | 1046 | 10:37 | +0:53 | ||
7 | 249 | 10:46 | +1:02 | ||
8 | 1036 | 10:48 | +1:04 | ||
9 | 289 | 10:56 | +1:12 | ||
10 | 1156 | 11:04 | +1:20 | ||
11 | 632 | 11:08 | +1:24 | ||
12 | 229 | 11:25 | +1:41 | ||
13 | 1101 | 11:47 | +2:03 | ||
14 | 1028 | 11:52 | +2:08 | ||
15 | 686 | 12:05 | +2:21 | ||
16 | 564 | 12:08 | +2:24 | ||
17 | 327 | 12:19 | +2:35 | ||
18 | 241 | 12:53 | +3:09 | ||
19 | 766 | 13:26 | +3:42 | ||
20 | 550 | 13:51 | +4:07 | ||
21 | 789 | 14:28 | +4:44 | ||
22 | 1045 | 14:32 | +4:48 | ||
23 | 1158 | 14:46 | +5:02 | ||
24 | 682 | 14:47 | +5:03 | ||
25 | 240 | 14:59 | +5:15 | ||
26 | 872 | 15:12 | +5:28 | ||
27 | 213 | 15:36 | +5:52 | ||
28 | 704 | 15:39 | +5:55 | ||
29 | 498 | 16:03 | +6:19 | ||
30 | 243 | 16:17 | +6:33 | ||
31 | 246 | 16:31 | +6:47 | ||
32 | 407 | 19:36 | +9:52 | ||
33 | 1072 | 21:56 | +12:12 | ||
692 | Desc. | ||||
752 | Desc. | ||||
495 | Desc. | ||||
702 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 749 | 12:02 | 0:00 | ||
2 | 670 | 12:06 | +0:04 | ||
3 | 847 | 12:22 | +0:20 | ||
4 | 1150 | 12:32 | +0:30 | ||
5 | 572 | 12:40 | +0:38 | ||
6 | 378 | 12:41 | +0:39 | ||
7 | 1039 | 12:43 | +0:41 | ||
8 | 655 | 12:50 | +0:48 | ||
9 | 305 | 12:57 | +0:55 | ||
10 | 438 | 13:39 | +1:37 | ||
11 | 879 | 14:04 | +2:02 | ||
12 | 675 | 14:15 | +2:13 | ||
13 | 706 | 14:26 | +2:24 | ||
14 | 1124 | 14:46 | +2:44 | ||
15 | 217 | 16:12 | +4:10 | ||
16 | 268 | 19:48 | +7:46 | ||
17 | 192 | 21:34 | +9:32 | ||
228 | Abandona | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 912 | 11:52 | 0:00 | ||
2 | 979 | 12:23 | +0:31 | ||
3 | 1171 | 12:27 | +0:35 | ||
4 | 824 | 12:30 | +0:38 | ||
5 | 857 | 12:31 | +0:39 | ||
6 | 861 | 12:33 | +0:41 | ||
7 | 917 | 12:38 | +0:46 | ||
8 | 435 | 12:44 | +0:52 | ||
9 | 707 | 12:45 | +0:53 | ||
10 | 653 | 12:50 | +0:58 | ||
11 | 625 | 12:51 | +0:59 | ||
11 | 295 | 12:51 | +0:59 | ||
13 | 866 | 12:55 | +1:03 | ||
14 | 281 | 12:57 | +1:05 | ||
15 | 393 | 13:35 | +1:43 | ||
16 | 1061 | 13:40 | +1:48 | ||
17 | 855 | 13:55 | +2:03 | ||
18 | 919 | 14:05 | +2:13 | ||
19 | 206 | 14:10 | +2:18 | ||
20 | 657 | 14:29 | +2:37 | ||
21 | 1100 | 14:37 | +2:45 | ||
22 | 1116 | 15:11 | +3:19 | ||
23 | 442 | 15:40 | +3:48 | ||
24 | 410 | 15:52 | +4:00 | ||
25 | 1269 | 15:54 | +4:02 | ||
26 | 935 | 18:46 | +6:54 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 299 | 13:25 | 0:00 | ||
2 | 483 | 13:41 | +0:16 | ||
3 | 216 | 13:55 | +0:30 | ||
4 | 983 | 14:31 | +1:06 | ||
5 | 1113 | 14:49 | +1:24 | ||
6 | 553 | 14:53 | +1:28 | ||
7 | 485 | 15:08 | +1:43 | ||
8 | 314 | 15:12 | +1:47 | ||
9 | 754 | 15:52 | +2:27 | ||
10 | 736 | 15:58 | +2:33 | ||
11 | 719 | 16:11 | +2:46 | ||
12 | 1148 | 16:19 | +2:54 | ||
13 | 548 | 16:20 | +2:55 | ||
14 | 428 | 16:28 | +3:03 | ||
15 | 1135 | 16:33 | +3:08 | ||
16 | 1122 | 16:52 | +3:27 | ||
17 | 232 | 16:56 | +3:31 | ||
18 | 552 | 16:58 | +3:33 | ||
19 | 476 | 20:02 | +6:37 | ||
20 | 969 | 20:15 | +6:50 | ||
339 | Error en tarj. | ||||
1107 | Error en tarj. | ||||
1191 | Error en tarj. | ||||
641 | Desc. | ||||
556 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 774 | 10:44 | 0:00 | ||
2 | 1275 | 11:25 | +0:41 | ||
3 | 1091 | 12:09 | +1:25 | ||
4 | 220 | 12:44 | +2:00 | ||
5 | 813 | 12:54 | +2:10 | ||
5 | 1034 | 12:54 | +2:10 | ||
7 | 1278 | 13:13 | +2:29 | ||
8 | 694 | 13:17 | +2:33 | ||
9 | 764 | 14:59 | +4:15 | ||
10 | 1119 | 15:16 | +4:32 | ||
11 | 184 | 15:28 | +4:44 | ||
12 | 1099 | 16:59 | +6:15 | ||
13 | 775 | 18:02 | +7:18 | ||
14 | 1277 | 18:33 | +7:49 | ||
15 | 238 | 19:14 | +8:30 | ||
16 | 755 | 19:57 | +9:13 | ||
17 | 457 | 20:09 | +9:25 | ||
18 | 1144 | 30:35 | +19:51 | ||
221 | Error en tarj. | ||||
1033 | Desc. | ||||
940 | Desc. | ||||
1044 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 745 | 12:50 | 0:00 | ||
2 | 793 | 13:27 | +0:37 | ||
3 | 1174 | 13:39 | +0:49 | ||
4 | 887 | 13:44 | +0:54 | ||
5 | 1281 | 13:57 | +1:07 | ||
6 | 152 | 14:26 | +1:36 | ||
7 | 403 | 15:00 | +2:10 | ||
8 | 405 | 15:32 | +2:42 | ||
9 | 338 | 15:40 | +2:50 | ||
10 | 769 | 16:33 | +3:43 | ||
11 | 985 | 17:08 | +4:18 | ||
12 | 202 | 17:16 | +4:26 | ||
13 | 664 | 17:59 | +5:09 | ||
14 | 557 | 18:24 | +5:34 | ||
15 | 300 | 19:00 | +6:10 | ||
998 | Error en tarj. | ||||
341 | Desc. | ||||
308 | Desc. | ||||
535 | Desc. | ||||
834 | Desc. | ||||
595 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 396 | 12:04 | 0:00 | ||
2 | 932 | 13:11 | +1:07 | ||
3 | 469 | 13:13 | +1:09 | ||
4 | 205 | 13:18 | +1:14 | ||
5 | 1055 | 14:39 | +2:35 | ||
6 | 814 | 15:34 | +3:30 | ||
7 | 810 | 15:47 | +3:43 | ||
8 | 330 | 16:37 | +4:33 | ||
9 | 383 | 17:06 | +5:02 | ||
10 | 934 | 17:55 | +5:51 | ||
11 | 837 | 18:56 | +6:52 | ||
515 | Error en tarj. | ||||
384 | Error en tarj. | ||||
1063 | Desc. | ||||
778 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1288 | 12:55 | 0:00 | ||
2 | 683 | 12:59 | +0:04 | ||
3 | 546 | 13:07 | +0:12 | ||
3 | 401 | 13:07 | +0:12 | ||
5 | 661 | 13:16 | +0:21 | ||
6 | 658 | 13:26 | +0:31 | ||
7 | 867 | 13:35 | +0:40 | ||
8 | 999 | 13:49 | +0:54 | ||
9 | 1131 | 13:54 | +0:59 | ||
10 | 163 | 14:02 | +1:07 | ||
11 | 746 | 14:45 | +1:50 | ||
12 | 710 | 15:21 | +2:26 | ||
13 | 518 | 15:48 | +2:53 | ||
14 | 1022 | 16:10 | +3:15 | ||
15 | 600 | 16:20 | +3:25 | ||
16 | 426 | 16:29 | +3:34 | ||
17 | 423 | 16:37 | +3:42 | ||
18 | 700 | 17:02 | +4:07 | ||
19 | 480 | 17:12 | +4:17 | ||
20 | 282 | 17:39 | +4:44 | ||
21 | 656 | 18:05 | +5:10 | ||
22 | 953 | 18:09 | +5:14 | ||
23 | 874 | 18:43 | +5:48 | ||
24 | 995 | 19:17 | +6:22 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 418 | 13:29 | 0:00 | ||
2 | 1177 | 13:35 | +0:06 | ||
3 | 412 | 14:00 | +0:31 | ||
4 | 580 | 14:04 | +0:35 | ||
5 | 838 | 14:16 | +0:47 | ||
6 | 878 | 14:25 | +0:56 | ||
7 | 740 | 14:34 | +1:05 | ||
8 | 634 | 14:51 | +1:22 | ||
9 | 1021 | 15:01 | +1:32 | ||
10 | 429 | 15:15 | +1:46 | ||
11 | 828 | 15:55 | +2:26 | ||
12 | 278 | 16:01 | +2:32 | ||
13 | 446 | 16:04 | +2:35 | ||
14 | 1104 | 16:07 | +2:38 | ||
15 | 780 | 16:08 | +2:39 | ||
16 | 288 | 16:21 | +2:52 | ||
17 | 881 | 16:23 | +2:54 | ||
18 | 298 | 16:32 | +3:03 | ||
19 | 1201 | 16:37 | +3:08 | ||
20 | 893 | 16:39 | +3:10 | ||
21 | 938 | 16:42 | +3:13 | ||
22 | 1169 | 16:52 | +3:23 | ||
23 | 541 | 17:01 | +3:32 | ||
24 | 973 | 17:20 | +3:51 | ||
25 | 493 | 17:52 | +4:23 | ||
26 | 499 | 17:56 | +4:27 | ||
27 | 734 | 18:35 | +5:06 | ||
28 | 313 | 18:40 | +5:11 | ||
29 | 1159 | 18:45 | +5:16 | ||
30 | 460 | 18:56 | +5:27 | ||
31 | 629 | 19:09 | +5:40 | ||
32 | 698 | 21:05 | +7:36 | ||
33 | 497 | 21:54 | +8:25 | ||
34 | 233 | 22:19 | +8:50 | ||
615 | Error en tarj. | ||||
751 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1093 | 10:30 | 0:00 | ||
2 | 673 | 10:44 | +0:14 | ||
3 | 436 | 11:23 | +0:53 | ||
4 | 1015 | 11:39 | +1:09 | ||
5 | 467 | 11:42 | +1:12 | ||
6 | 194 | 12:08 | +1:38 | ||
7 | 336 | 13:07 | +2:37 | ||
8 | 1096 | 13:12 | +2:42 | ||
9 | 459 | 13:34 | +3:04 | ||
10 | 1094 | 13:40 | +3:10 | ||
10 | 1127 | 13:40 | +3:10 | ||
12 | 643 | 13:41 | +3:11 | ||
13 | 392 | 13:48 | +3:18 | ||
14 | 1120 | 13:50 | +3:20 | ||
15 | 976 | 13:55 | +3:25 | ||
16 | 309 | 13:58 | +3:28 | ||
17 | 642 | 14:32 | +4:02 | ||
18 | 1026 | 14:39 | +4:09 | ||
19 | 968 | 15:09 | +4:39 | ||
20 | 1152 | 15:23 | +4:53 | ||
21 | 286 | 15:29 | +4:59 | ||
22 | 1012 | 15:40 | +5:10 | ||
23 | 795 | 15:57 | +5:27 | ||
24 | 245 | 16:59 | +6:29 | ||
25 | 1092 | 17:05 | +6:35 | ||
26 | 219 | 17:10 | +6:40 | ||
27 | 914 | 18:59 | +8:29 | ||
28 | 902 | 21:57 | +11:27 | ||
437 | Error en tarj. | ||||
1001 | Error en tarj. | ||||
452 | Error en tarj. | ||||
209 | Desc. | ||||
242 | Desc. | ||||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 845 | 9:07 | 0:00 | ||
2 | 679 | 10:18 | +1:11 | ||
3 | 434 | 10:39 | +1:32 | ||
4 | 767 | 11:05 | +1:58 | ||
5 | 1016 | 11:19 | +2:12 | ||
6 | 381 | 11:32 | +2:25 | ||
7 | 317 | 11:49 | +2:42 | ||
8 | 921 | 11:51 | +2:44 | ||
9 | 743 | 11:53 | +2:46 | ||
10 | 829 | 12:24 | +3:17 | ||
11 | 1062 | 12:48 | +3:41 | ||
12 | 431 | 12:51 | +3:44 | ||
13 | 1126 | 13:51 | +4:44 | ||
14 | 771 | 14:16 | +5:09 | ||
15 | 478 | 16:51 | +7:44 | ||
16 | 390 | 17:08 | +8:01 | ||
17 | 773 | 17:26 | +8:19 | ||
18 | 1194 | 19:46 | +10:39 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 763 | 8:19 | 0:00 | ||
2 | 380 | 8:30 | +0:11 | ||
3 | 1103 | 10:44 | +2:25 | ||
4 | 961 | 10:59 | +2:40 | ||
5 | 447 | 11:13 | +2:54 | ||
6 | 794 | 12:12 | +3:53 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1192 | 7:54 | 0:00 | ||
2 | 252 | 8:01 | +0:07 | ||
3 | 822 | 9:09 | +1:15 | ||
4 | 1134 | 9:13 | +1:19 | ||
5 | 645 | 9:31 | +1:37 | ||
6 | 539 | 10:03 | +2:09 | ||
7 | 990 | 10:11 | +2:17 | ||
8 | 654 | 10:37 | +2:43 | ||
9 | 918 | 12:36 | +4:42 | ||
10 | 927 | 13:20 | +5:26 | ||
11 | 424 | 15:55 | +8:01 | ||
12 | 455 | 21:50 | +13:56 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 864 | 10:06 | 0:00 | ||
2 | 472 | 11:40 | +1:34 | ||
3 | 471 | 12:08 | +2:02 | ||
4 | 922 | 12:43 | +2:37 | ||
5 | 886 | 14:56 | +4:50 | ||
6 | 925 | 17:26 | +7:20 | ||
7 | 923 | 18:23 | +8:17 | ||
8 | 1308 | 18:32 | +8:26 | ||
Actualizado: 21:02 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 5 | 11:55 | 0:00 | ||
2 | 7 | 12:14 | +0:19 | ||
3 | 8 | 12:22 | +0:27 | ||
4 | 16 | 12:30 | +0:35 | ||
5 | 34 | 12:32 | +0:37 | ||
6 | 4 | 12:33 | +0:38 | ||
7 | 82 | 12:36 | +0:41 | ||
8 | 25 | 12:40 | +0:45 | ||
9 | 17 | 12:42 | +0:47 | ||
10 | 10 | 12:46 | +0:51 | ||
11 | 26 | 12:52 | +0:57 | ||
12 | 21 | 12:53 | +0:58 | ||
13 | 9 | 13:07 | +1:12 | ||
14 | 37 | 13:13 | +1:18 | ||
14 | 13 | 13:13 | +1:18 | ||
16 | 624 | 13:21 | +1:26 | ||
16 | 85 | 13:21 | +1:26 | ||
18 | 28 | 13:26 | +1:31 | ||
19 | 910 | 13:28 | +1:33 | ||
20 | 48 | 13:29 | +1:34 | ||
21 | 81 | 13:33 | +1:38 | ||
