1 | JAVIER PÁEZ CORBALÁN | YÉCHAR CC LA MOLAERA | | 49 | 2:44:47 | | | 49 |
2 | PEDRO JESÚS MONTORO LARA | YÉCHAR CC LA MOLAERA | | 49 | 2:44:48 | | | 49 |
3 | RAMON GALLEGO ESTEBAN | REGIÓN DE MURCIA CABEZO LA JARA | | 49 | 2:58:57 | | | 49 |
4 | FULGENCIO VILAR SÁNCHEZ | REGIÓN DE MURCIA CABEZO LA JARA | | 49 | 2:58:58 | | | 49 |
5 | JOSE QUIRAO LOPEZ | MURCIA INDEPENDIENTE | | 47 | 2:49:08 | | | 47 |
6 | SALBADOR MARTINEZ SANCHEZ | MURCIA INDEPENDIENTE | | 47 | 2:49:15 | | | 47 |
7 | RAMON RUIZ GUIRAO | MURCIA INDEPENDIENTE | | 47 | 2:49:18 | | | 47 |
8 | FRANCISCO JOSÉ LOPEZ PEREZ | REGIÓN DE MURCIA CABEZO LA JARA | | 47 | 2:49:57 | | | 47 |
9 | JUAN MANUEL GONZALEZ TORRENTE | REGIÓN DE MURCIA CABEZO LA JARA | | 47 | 2:50:02 | | | 47 |
10 | JUAN CARLOS DIAZ DIAZ | MURCIA INDEPENDIENTE | | 47 | 2:53:06 | | | 47 |
11 | MANUEL ANGEL SANCHEZ PACO | REGIÓN DE MURCIA CABEZO LA JARA | | 47 | 2:53:08 | | | 47 |
12 | JUAN DANIEL COSTA GIL | TOTANA TOTANA-O | | 46 | 2:46:35 | | | 46 |
12 | JULIO BERMEJO JIMENEZ | TOTANA TOTANA-O | | 46 | 2:46:35 | | | 46 |
14 | AGUSTIN GABARRON JIMENEZ | CASTILLA-LA MANC ADVENTURE BIKE HELLIN | | 46 | 2:51:03 | | | 46 |
15 | MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ | YÉCHAR CC LA MOLAERA | | 46 | 2:51:04 | | | 46 |
16 | JUAN FRANCISCO PARRAGA CERVANTES | YÉCHAR CC LA MOLAERA | | 46 | 2:55:27 | | | 46 |
17 | FRANCISCO RODRÍGUEZ SÁNCHEZ | YÉCHAR CC LA MOLAERA | | 46 | 2:55:29 | | | 46 |
18 | MARTIN MANUEL SOLANO VIDAL | YÉCHAR CC LA MOLAERA | | 45 | 2:40:16 | | | 45 |
18 | PEDRO JOSÉ NAVARRO GÓMEZ | YÉCHAR CC LA MOLAERA | | 45 | 2:40:16 | | | 45 |
20 | SALVADOR TORRES MATENCIO | LAS TORRES DE CO MALVARICHE-O | | 45 | 2:50:16 | | | 45 |
21 | TOMÁS HERNÁNDEZ PÉREZ | LAS TORRES DE CO MALVARICHE-O | | 45 | 2:50:17 | | | 45 |
22 | SALVADOR MARTÍNEZ GARCÍA | MURCIA INDEPENDIENTE | | 40 | 2:58:44 | | | 40 |
23 | MARIANO JOSÉ NAVARRO EGEA | MURCIA INDEPENDIENTE | | 40 | 2:58:54 | | | 40 |
24 | EDUARDO LOTERO JIMENEZ | MURCIA INDEPENDIENTE | | 36 | 2:54:32 | | | 36 |
25 | SANTIAGO RIVAS CABELLO | MURCIA INDEPENDIENTE | | 36 | 2:54:33 | | | 36 |
  |
  |
  |