|
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:04:05 | ||
2 | 1:32:52 | ||
3 | 1:46:14 | ||
4 | 1:54:53 | ||
Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:18:30 | ||
2 | 1:27:30 | ||
3 | 1:28:31 | ||
4 | 1:29:22 | ||
5 | 1:35:26 | ||
6 | 1:41:00 | ||
Abandona | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 45:21 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 34:09 | ||
2 | 36:04 | ||
3 | 52:30 | ||
4 | 54:48 | ||
Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 26:06 | ||
2 | 27:08 | ||
3 | 38:36 | ||
4 | 44:46 | ||
5 | 45:51 | ||
6 | 1:00:16 | ||
7 | 1:08:16 | ||
8 | 1:10:13 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 59:32 | ||
2 | 1:00:14 | ||
3 | 1:10:16 | ||
4 | 1:21:56 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 22:22 | ||
2 | 29:23 | ||
3 | 32:22 | ||
4 | 34:09 | ||
5 | 40:14 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 32:56 | ||
2 | 35:06 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 42:47 | ||
2 | 1:08:09 | ||
3 | 1:10:56 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 47:03 | ||
2 | 47:24 | ||
3 | 59:40 | ||
4 | 1:03:38 | ||
5 | 1:43:51 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:00:52 | ||
2 | 1:15:51 | ||
3 | 1:21:35 | ||
4 | 1:28:58 | ||
5 | 1:34:07 | ||
Abandona | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:14:46 | ||
2 | 1:17:52 | ||
3 | 1:24:12 | ||
4 | 1:24:26 | ||
5 | 1:28:38 | ||
6 | 1:30:17 | ||
7 | 1:31:16 | ||
8 | 1:34:35 | ||
9 | 1:37:35 | ||
10 | 1:44:00 | ||
11 | 1:46:18 | ||
12 | 1:47:05 | ||
13 | 2:05:42 | ||
Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:13:12 | ||
2 | 1:24:58 | ||
3 | 1:25:50 | ||
4 | 1:25:57 | ||
5 | 1:30:37 | ||
6 | 1:46:55 | ||
7 | 2:17:30 | ||
Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 53:17 | ||
2 | 54:54 | ||
3 | 55:00 | ||
4 | 58:52 | ||
5 | 1:00:44 | ||
6 | 1:03:51 | ||
7 | 1:05:47 | ||
8 | 1:06:33 | ||
9 | 1:06:36 | ||
10 | 1:09:14 | ||
11 | 1:13:22 | ||
12 | 1:44:21 | ||
13 | 1:56:02 | ||
14 | 2:23:41 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:07:46 | ||
2 | 1:41:05 | ||
3 | 1:44:38 | ||
4 | 2:26:53 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:13:10 | ||
2 | 1:17:30 | ||
3 | 1:18:13 | ||
4 | 1:22:03 | ||
5 | 1:29:55 | ||
6 | 1:33:43 | ||
7 | 1:35:44 | ||
8 | 1:35:52 | ||
9 | 1:36:13 | ||
10 | 1:41:05 | ||
11 | 1:44:20 | ||
12 | 2:00:25 | ||
13 | 2:01:41 | ||
14 | 2:17:21 | ||
15 | 2:33:26 | ||
Abandona | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:15:51 | ||
2 | 1:30:41 | ||
3 | 1:55:29 | ||
4 | 2:08:46 | ||
Abandona | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:15:47 | ||
2 | 1:22:47 | ||
3 | 1:23:41 | ||
4 | 1:25:09 | ||
5 | 1:25:49 | ||
6 | 1:30:38 | ||
7 | 1:34:40 | ||
8 | 1:35:21 | ||
8 | 1:35:21 | ||
10 | 1:38:29 | ||
11 | 1:42:55 | ||
12 | 1:44:46 | ||
13 | 1:53:58 | ||
14 | 1:58:02 | ||
15 | 2:16:20 | ||
16 | 2:20:56 | ||
17 | 3:09:07 | ||
Error en tarj. | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 2:30:37 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
Abandona | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
Error en tarj. | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 47:17 | ||
2 | 48:23 | ||
3 | 50:32 | ||
4 | 1:01:44 | ||
5 | 1:19:38 | ||
6 | 1:24:46 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 25:27 | ||
2 | 27:32 | ||
3 | 30:57 | ||
4 | 31:28 | ||
5 | 31:41 | ||
6 | 32:50 | ||
7 | 33:46 | ||
8 | 34:48 | ||
9 | 36:06 | ||
10 | 41:39 | ||
11 | 44:54 | ||
12 | 45:21 | ||
13 | 45:40 | ||
14 | 46:06 | ||
15 | 46:34 | ||
16 | 48:57 | ||
17 | 49:18 | ||
18 | 50:30 | ||
19 | 51:53 | ||
20 | 52:18 | ||
21 | 53:16 | ||
22 | 54:11 | ||
23 | 59:35 | ||
24 | 1:00:36 | ||
25 | 1:06:24 | ||
26 | 1:07:51 | ||
27 | 1:09:42 | ||
28 | 1:11:44 | ||
29 | 1:19:06 | ||
30 | 1:27:52 | ||
Abandona | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:15:11 | ||
2 | 1:15:12 | ||
3 | 1:25:22 | ||
4 | 1:25:26 | ||
5 | 1:39:18 | ||
6 | 1:41:09 | ||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 43:50 | ||
2 | 47:37 | ||
3 | 48:49 | ||
4 | 52:10 | ||
5 | 53:39 | ||
6 | 54:08 | ||
7 | 54:56 | ||
8 | 56:34 | ||
9 | 1:02:29 | ||
10 | 1:03:01 | ||
11 | 1:03:22 | ||
12 | 1:03:30 | ||
13 | 1:07:58 | ||
14 | 1:15:24 | ||
15 | 1:18:26 | ||
16 | 1:28:15 | ||
17 | 1:30:27 | ||
18 | 1:30:48 | ||
19 | 1:30:51 | ||
20 | 1:31:02 | ||
21 | 1:31:32 | ||
22 | 1:32:23 | ||
23 | 1:32:59 | ||
24 | 1:35:57 | ||
25 | 1:38:10 | ||
26 | 1:51:21 | ||
27 | 1:51:34 | ||
28 | 1:53:05 | ||
29 | 1:55:12 | ||
Error en tarj. | |||
Desc. | |||
Desc. | |||
Desc. | |||
Actualizado: 14:50 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1:16:19 | ||
2 | 1:17:54 | ||
3 | 1:20:06 | ||
4 | 1:21:25 | ||
5 | 1:37:38 | ||
6 | 1:38:05 | ||
7 | 1:47:12 | ||
8 | 1:49:12 | ||
9 | 1:57:08 | ||
10 | 1:58:03 | ||
11 | 2:02:55 | ||
12 | 2:08:22 | ||
13 | 2:22:32 | ||
14 | 2:32:00 | ||
15 | 2:56:27 | ||
16 | 3:27:29 | ||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Error en tarj. | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
Abandona | |||
Abandona | |||