|
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:15:48 | 0:00 | ||
2 | 1:43:51 | +28:03 | ||
3 | 1:45:50 | +30:02 | ||
4 | 1:51:39 | +35:51 | ||
5 | 2:42:28 | +1:26:40 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:18:41 | 0:00 | ||
2 | 1:20:37 | +1:56 | ||
3 | 1:20:46 | +2:05 | ||
4 | 1:21:17 | +2:36 | ||
5 | 1:28:24 | +9:43 | ||
6 | 1:32:41 | +14:00 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:27 | 0:00 | ||
2 | 25:30 | +6:03 | ||
3 | 26:13 | +6:46 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 39:22 | 0:00 | ||
2 | 1:21:12 | +41:50 | ||
3 | 1:28:13 | +48:51 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 30:01 | 0:00 | ||
2 | 31:28 | +1:27 | ||
3 | 48:12 | +18:11 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 47:06 | 0:00 | ||
2 | 54:31 | +7:25 | ||
3 | 57:14 | +10:08 | ||
4 | 57:20 | +10:14 | ||
5 | 58:27 | +11:21 | ||
6 | 1:27:37 | +40:31 | ||
7 | 1:52:01 | +1:04:55 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 36:15 | 0:00 | ||
2 | 52:55 | +16:40 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 35:06 | 0:00 | ||
2 | 40:32 | +5:26 | ||
3 | 45:44 | +10:38 | ||
4 | 46:45 | +11:39 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:29:05 | 0:00 | ||
2 | 1:48:09 | +19:04 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:16:29 | 0:00 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:17:18 | 0:00 | ||
2 | 1:33:02 | +15:44 | ||
3 | 1:49:14 | +31:56 | ||
4 | 1:52:21 | +35:03 | ||
5 | 1:56:29 | +39:11 | ||
6 | 1:59:23 | +42:05 | ||
7 | 2:22:40 | +1:05:22 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:26:40 | 0:00 | ||
2 | 1:27:21 | +0:41 | ||
3 | 1:34:23 | +7:43 | ||
4 | 1:34:25 | +7:45 | ||
5 | 1:39:51 | +13:11 | ||
6 | 1:41:11 | +14:31 | ||
7 | 1:52:44 | +26:04 | ||
8 | 1:53:51 | +27:11 | ||
9 | 1:55:05 | +28:25 | ||
10 | 1:55:20 | +28:40 | ||
11 | 1:59:41 | +33:01 | ||
12 | 2:03:43 | +37:03 | ||
13 | 2:18:53 | +52:13 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 53:13 | 0:00 | ||
2 | 54:45 | +1:32 | ||
3 | 59:23 | +6:10 | ||
4 | 59:42 | +6:29 | ||
5 | 1:02:42 | +9:29 | ||
6 | 1:08:03 | +14:50 | ||
7 | 1:11:11 | +17:58 | ||
8 | 1:12:09 | +18:56 | ||
9 | 1:21:55 | +28:42 | ||
10 | 1:31:19 | +38:06 | ||
11 | 1:33:13 | +40:00 | ||
12 | 1:35:02 | +41:49 | ||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:09:19 | 0:00 | ||
2 | 1:09:40 | +0:21 | ||
3 | 1:17:32 | +8:13 | ||
4 | 1:18:01 | +8:42 | ||
5 | 1:20:28 | +11:09 | ||
6 | 1:21:45 | +12:26 | ||
7 | 1:27:55 | +18:36 | ||
8 | 1:28:46 | +19:27 | ||
9 | 1:29:19 | +20:00 | ||
10 | 1:30:53 | +21:34 | ||
11 | 1:31:32 | +22:13 | ||
12 | 1:33:44 | +24:25 | ||
13 | 1:34:09 | +24:50 | ||
14 | 1:34:26 | +25:07 | ||
15 | 1:43:18 | +33:59 | ||
16 | 1:44:30 | +35:11 | ||
17 | 1:46:36 | +37:17 | ||
18 | 1:48:50 | +39:31 | ||
19 | 1:49:07 | +39:48 | ||
20 | 1:49:25 | +40:06 | ||
21 | 2:07:16 | +57:57 | ||
22 | 2:12:35 | +1:03:16 | ||
23 | 2:28:37 | +1:19:18 | ||
24 | 2:29:30 | +1:20:11 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:29:33 | 0:00 | ||
2 | 1:43:32 | +13:59 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:12:48 | 0:00 | ||
2 | 1:21:37 | +8:49 | ||
3 | 1:25:28 | +12:40 | ||
4 | 1:27:16 | +14:28 | ||
5 | 1:28:33 | +15:45 | ||
6 | 1:35:00 | +22:12 | ||
7 | 1:37:53 | +25:05 | ||
8 | 1:38:51 | +26:03 | ||
9 | 1:38:53 | +26:05 | ||
10 | 1:40:30 | +27:42 | ||
11 | 1:45:21 | +32:33 | ||
12 | 1:47:45 | +34:57 | ||
13 | 1:51:29 | +38:41 | ||
14 | 1:59:29 | +46:41 | ||
15 | 2:07:17 | +54:29 | ||
16 | 2:16:03 | +1:03:15 | ||
17 | 2:33:06 | +1:20:18 | ||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 2:00:21 | 0:00 | ||
2 | 3:02:07 | +1:01:46 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:09:51 | 0:00 | ||
2 | 1:11:41 | +1:50 | ||
3 | 1:15:33 | +5:42 | ||
4 | 1:18:41 | +8:50 | ||
5 | 1:19:02 | +9:11 | ||
6 | 1:20:30 | +10:39 | ||
7 | 1:24:50 | +14:59 | ||
8 | 1:32:25 | +22:34 | ||
9 | 1:34:43 | +24:52 | ||
10 | 1:34:51 | +25:00 | ||
11 | 1:34:52 | +25:01 | ||
12 | 1:39:02 | +29:11 | ||
13 | 1:42:09 | +32:18 | ||
14 | 1:45:21 | +35:30 | ||
15 | 1:53:11 | +43:20 | ||
16 | 1:56:44 | +46:53 | ||
Error en tarj. | ||||
Error en tarj. | ||||
Abandona | ||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:13:57 | 0:00 | ||
2 | 1:46:29 | +32:32 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:06:14 | 0:00 | ||
2 | 1:12:53 | +6:39 | ||
3 | 1:20:40 | +14:26 | ||
4 | 1:34:22 | +28:08 | ||
5 | 1:47:30 | +41:16 | ||
6 | 2:21:12 | +1:14:58 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 45:49 | 0:00 | ||
2 | 48:00 | +2:11 | ||
3 | 54:42 | +8:53 | ||
4 | 1:04:06 | +18:17 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 19:34 | 0:00 | ||
2 | 19:59 | +0:25 | ||
3 | 22:16 | +2:42 | ||
4 | 22:22 | +2:48 | ||
5 | 22:30 | +2:56 | ||
6 | 26:03 | +6:29 | ||
7 | 26:30 | +6:56 | ||
8 | 26:32 | +6:58 | ||
9 | 26:38 | +7:04 | ||
10 | 28:28 | +8:54 | ||
11 | 28:52 | +9:18 | ||
12 | 29:01 | +9:27 | ||
13 | 29:11 | +9:37 | ||
14 | 29:59 | +10:25 | ||
15 | 31:34 | +12:00 | ||
16 | 31:38 | +12:04 | ||
17 | 32:13 | +12:39 | ||
18 | 32:16 | +12:42 | ||
19 | 32:29 | +12:55 | ||
20 | 32:31 | +12:57 | ||
21 | 33:12 | +13:38 | ||
22 | 34:06 | +14:32 | ||
23 | 34:09 | +14:35 | ||
24 | 34:48 | +15:14 | ||
25 | 35:12 | +15:38 | ||
26 | 36:40 | +17:06 | ||
27 | 38:35 | +19:01 | ||
28 | 39:46 | +20:12 | ||
28 | 39:46 | +20:12 | ||
30 | 39:48 | +20:14 | ||
31 | 41:47 | +22:13 | ||
32 | 42:18 | +22:44 | ||
32 | 42:18 | +22:44 | ||
34 | 42:19 | +22:45 | ||
35 | 42:24 | +22:50 | ||
36 | 42:30 | +22:56 | ||
37 | 42:38 | +23:04 | ||
38 | 43:28 | +23:54 | ||
39 | 43:39 | +24:05 | ||
40 | 45:00 | +25:26 | ||
41 | 46:36 | +27:02 | ||
42 | 48:18 | +28:44 | ||
43 | 54:20 | +34:46 | ||
44 | 55:00 | +35:26 | ||
45 | 58:21 | +38:47 | ||
46 | 58:30 | +38:56 | ||
47 | 1:12:49 | +53:15 | ||
48 | 1:13:44 | +54:10 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 54:33 | 0:00 | ||
2 | 54:34 | +0:01 | ||
3 | 1:14:24 | +19:51 | ||
4 | 1:14:25 | +19:52 | ||
5 | 1:32:42 | +38:09 | ||
6 | 1:32:43 | +38:10 | ||
7 | 1:32:46 | +38:13 | ||
7 | 1:32:46 | +38:13 | ||
9 | 1:32:47 | +38:14 | ||
10 | 1:33:17 | +38:44 | ||
11 | 2:50:19 | +1:55:46 | ||
12 | 2:50:27 | +1:55:54 | ||
13 | 2:50:28 | +1:55:55 | ||
14 | 2:50:29 | +1:55:56 | ||
15 | 2:50:32 | +1:55:59 | ||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 47:02 | 0:00 | ||
2 | 48:11 | +1:09 | ||
3 | 48:48 | +1:46 | ||
4 | 48:51 | +1:49 | ||
5 | 49:38 | +2:36 | ||
6 | 54:11 | +7:09 | ||
7 | 54:43 | +7:41 | ||
8 | 54:53 | +7:51 | ||
8 | 54:53 | +7:51 | ||
10 | 54:54 | +7:52 | ||
11 | 1:01:35 | +14:33 | ||
12 | 1:01:41 | +14:39 | ||
13 | 1:02:42 | +15:40 | ||
14 | 1:02:46 | +15:44 | ||
15 | 1:06:57 | +19:55 | ||
16 | 1:07:50 | +20:48 | ||
17 | 1:09:53 | +22:51 | ||
18 | 1:15:13 | +28:11 | ||
19 | 1:18:18 | +31:16 | ||
20 | 1:35:14 | +48:12 | ||
21 | 1:35:15 | +48:13 | ||
22 | 1:39:13 | +52:11 | ||
Error en tarj. | ||||
Actualizado: 14:05 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 38:48 | 0:00 | ||
2 | 47:50 | +9:02 | ||
3 | 48:48 | +10:00 | ||
4 | 52:34 | +13:46 | ||
5 | 53:05 | +14:17 | ||
6 | 58:24 | +19:36 | ||
7 | 1:17:03 | +38:15 | ||
8 | 1:18:06 | +39:18 | ||
9 | 1:19:00 | +40:12 | ||
10 | 1:22:33 | +43:45 | ||
11 | 1:23:25 | +44:37 | ||
12 | 1:30:06 | +51:18 | ||
13 | 1:31:43 | +52:55 | ||
14 | 1:34:02 | +55:14 | ||
15 | 1:40:27 | +1:01:39 | ||
16 | 1:41:30 | +1:02:42 | ||
17 | 1:44:17 | +1:05:29 | ||
Error en tarj. | ||||