1 | LOBÓN SÁNCHEZ, Noa | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL | 19:42 | 0:00 |
2 | PAREDES GARCÍA, Sofía | ÁGUILAS CE INF-PRI CIUDAD DEL MAR | 22:38 | +2:56 |
3 | MARTIN BASTIDA, Maria Jose | ÁGUILAS C.P EL RUBIAL | 23:05 | +3:23 |
4 | NAVARRO PÉREZ, Marina | LORCA C.P ANDRES GARCIA SOLER | 23:50 | +4:08 |
5 | LOZANO SÁNCHEZ, Marina | LORCA C.P ANDRES GARCIA SOLER | 27:32 | +7:50 |
6 | SOTO MARTÍNEZ, Victoria | ÁGUILAS CES MARIA INMACULADA | 28:34 | +8:52 |
7 | ANDREO LÓPEZ, Rocio | ALHAMA DE MURCIA COLEGIO AZARAQUE | 29:18 | +9:36 |
8 | CLARES, Sofía | ALHAMA DE MURCIA C.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | 29:40 | +9:58 |
9 | SANCHEZ SANCHEZ, Sofia | ÁGUILAS C.P EL RUBIAL | 30:24 | +10:42 |
10 | MALASEVSCHI, Sofía | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | 31:07 | +11:25 |
11 | PUCHE GARCÍA, Sofía | ALHAMA DE MURCIA C.P PRINCIPE DE ESPAÑA | 32:05 | +12:23 |
12 | JIMÉNEZ CARRASCO, Sofía | ÁGUILAS CES MARIA INMACULADA | 33:34 | +13:52 |
13 | EL MAMOUNY, Hanan | ALHAMA DE MURCIA C.P SIERRA ESPUÑA | 34:28 | +14:46 |
14 | MARTÍNEZ GONZÁLEZ, Sofia | LORCA C.P ALFONSO X EL SABIO | 36:00 | +16:18 |
15 | SEGOVIA LOPEZ, Paula | ÁGUILAS C.P EL RUBIAL | 36:05 | +16:23 |
16 | TOUIL MARTINEZ, Nora | ÁGUILAS C.P EL RUBIAL | 39:25 | +19:43 |
17 | CASAÚ GARCÍA, Rocío | LORCA C.P ALFONSO X EL SABIO | 39:55 | +20:13 |
18 | DUHAMEL MORENO, Julieta | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | 40:50 | +21:08 |
19 | MARTÍNEZ ROMERA, Patricia | LORCA C.P ALFONSO X EL SABIO | 41:39 | +21:57 |
20 | CASTILLO CASANOVA, Noa | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | 42:40 | +22:58 |
21 | LORENTE GARCÍA, Alejandra | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | 44:22 | +24:40 |
22 | LOZANO SÁNCHEZ, Alejandra | LORCA C.P ANDRES GARCIA SOLER | 45:30 | +25:48 |
23 | MARTINEZ BUENO, Helena | ALHAMA DE MURCIA CEIP RICARDO CODORNIÚ | 46:09 | +26:27 |
24 | MONTALVÁN HERNÁNDEZ, María | LORCA C.P ALFONSO X EL SABIO | 48:31 | +28:49 |
25 | ORTEGA ROBLES, Patricia | ÁGUILAS C.P EL RUBIAL | 48:51 | +29:09 |
26 | MARTÍNEZ VALERA, Helena | ÁGUILAS CES MARIA INMACULADA | 54:01 | +34:19 |
27 | SOTO SANTIAGO, Carmen | ÁGUILAS CES MARIA INMACULADA | 55:12 | +35:30 |
28 | CORBALAN ORTIZ, Encarna | ÁGUILAS C.P EL RUBIAL | 57:51 | +38:09 |
29 | INTRIAGO VILLEGAS, Danna Yulisa | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL | 59:24 | +39:42 |
30 | ROLDÁN FORTES, Sonia | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | 1:18:18 | +58:36 |
31 | CÁRCELES GARCÍA, Marina | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | 1:24:10 | +1:04:28 |
32 | DE SAN LÁZARO GOGOLASHVI, Victoria | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL | 1:24:27 | +1:04:45 |
33 | SALAS HERNÁNDEZ, Irene | ÁGUILAS CES MARIA INMACULADA | 1:30:11 | +1:10:29 |
34 | PRIETO OROZCO, América | ÁGUILAS CES MARIA INMACULADA | 1:32:29 | +1:12:47 |
  |
| TAYLOR, Gracie | ALHAMA DE MURCIA C.P NTRA. SRA. DEL ROSARIO | Error en tarj. | |
| CARRASCO BERBEL, Rocio | ÁGUILAS C.P EL RUBIAL | Error en tarj. | |
| ALCON FERNANDEZ, Noa | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL | Error en tarj. | |
| SERRANO MOLINA, Irene | LORCA C.P PASICO CAMPILLO | Error en tarj. | |
| BENDAIF, Rudayna | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL | Error en tarj. | |
| PUSZ, Claudia Sol | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL | Error en tarj. | |
| GÓMEZ CHUMILLAS, Carla | ALHAMA DE MURCIA COLEGIO AZARAQUE | Error en tarj. | |
| COVIÁN PEROSO, Camila Florencia | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL | Abandona | |
| PALAZON CANOVAS, Sofia | ALHAMA DE MURCIA C.P GINES DIAZ - SAN CRISTOBAL | Abandona | |
| N'DAUM, Pokoua Ange Mile | LORCA C.P ALFONSO X EL SABIO | No sale | |
| MORENO PARRA, María | LORCA C.P ALFONSO X EL SABIO | No sale | |
| LOPEZ SOLER, Nayra | ÁGUILAS C.P MEDITERRANEO | No sale | |
| GUARIN CABALLERO, Anny Lucia | LORCA C.P ANDRES GARCIA SOLER | No sale | |
  |
  |
  |