|
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 26:57 | 0:00 | |||
2 | 29:25 | +2:28 | |||
3 | 39:11 | +12:14 | |||
4 | 51:38 | +24:41 | |||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 39:50 | 0:00 | |||
2 | 42:41 | +2:51 | |||
3 | 1:22:23 | +42:33 | |||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:22:14 | 0:00 | |||
2 | 1:36:45 | +14:31 | |||
3 | 1:48:30 | +26:16 | |||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:11:37 | 0:00 | |||
2 | 1:16:08 | +4:31 | |||
3 | 1:32:54 | +21:17 | |||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:06:21 | 0:00 | |||
2 | 1:12:54 | +6:33 | |||
3 | 1:14:44 | +8:23 | |||
4 | 1:24:23 | +18:02 | |||
5 | 1:27:44 | +21:23 | |||
6 | 1:33:24 | +27:03 | |||
7 | 1:56:06 | +49:45 | |||
8 | 1:59:14 | +52:53 | |||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 54:05 | 0:00 | |||
2 | 1:00:21 | +6:16 | |||
3 | 1:02:59 | +8:54 | |||
4 | 1:07:38 | +13:33 | |||
5 | 1:14:37 | +20:32 | |||
6 | 1:23:34 | +29:29 | |||
7 | 1:39:00 | +44:55 | |||
8 | 1:52:30 | +58:25 | |||
9 | 2:06:34 | +1:12:29 | |||
Abandona | |||||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:37:58 | 0:00 | |||
2 | 1:57:01 | +19:03 | |||
3 | 2:04:45 | +26:47 | |||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:50:21 | 0:00 | |||
2 | 1:59:58 | +9:37 | |||
3 | 2:03:26 | +13:05 | |||
4 | 2:10:55 | +20:34 | |||
5 | 2:12:18 | +21:57 | |||
6 | 2:18:36 | +28:15 | |||
7 | 2:36:27 | +46:06 | |||
Abandona | |||||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
Error en tarj. | |||||
Abandona | |||||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 25:34 | 0:00 | |||
2 | 25:49 | +0:15 | |||
3 | 26:29 | +0:55 | |||
4 | 26:51 | +1:17 | |||
5 | 28:53 | +3:19 | |||
6 | 28:59 | +3:25 | |||
7 | 32:34 | +7:00 | |||
8 | 33:04 | +7:30 | |||
9 | 33:43 | +8:09 | |||
10 | 39:48 | +14:14 | |||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 36:10 | 0:00 | |||
2 | 36:13 | +0:03 | |||
3 | 42:47 | +6:37 | |||
4 | 1:03:08 | +26:58 | |||
5 | 1:15:58 | +39:48 | |||
6 | 1:19:35 | +43:25 | |||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:17:58 | 0:00 | |||
2 | 1:25:27 | +7:29 | |||
3 | 1:34:31 | +16:33 | |||
4 | 1:53:00 | +35:02 | |||
5 | 1:56:01 | +38:03 | |||
Abandona | |||||
Abandona | |||||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:19:19 | 0:00 | |||
2 | 1:24:13 | +4:54 | |||
3 | 1:44:08 | +24:49 | |||
Abandona | |||||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:09:23 | 0:00 | |||
2 | 1:10:53 | +1:30 | |||
3 | 1:12:10 | +2:47 | |||
4 | 1:13:17 | +3:54 | |||
5 | 1:16:47 | +7:24 | |||
6 | 1:23:49 | +14:26 | |||
7 | 1:25:48 | +16:25 | |||
8 | 1:27:37 | +18:14 | |||
9 | 1:30:42 | +21:19 | |||
10 | 1:30:43 | +21:20 | |||
11 | 1:31:26 | +22:03 | |||
12 | 1:32:19 | +22:56 | |||
13 | 1:34:06 | +24:43 | |||
14 | 1:34:47 | +25:24 | |||
15 | 1:36:23 | +27:00 | |||
16 | 1:46:40 | +37:17 | |||
17 | 1:51:34 | +42:11 | |||
18 | 2:00:25 | +51:02 | |||
19 | 2:04:27 | +55:04 | |||
nc | 1:07:07 | -2:16 | |||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 52:59 | 0:00 | |||
2 | 1:07:13 | +14:14 | |||
3 | 1:11:40 | +18:41 | |||
4 | 1:13:51 | +20:52 | |||
5 | 1:14:11 | +21:12 | |||
6 | 1:21:18 | +28:19 | |||
7 | 1:27:02 | +34:03 | |||
8 | 1:28:42 | +35:43 | |||
9 | 1:30:11 | +37:12 | |||
10 | 1:30:39 | +37:40 | |||
11 | 1:31:11 | +38:12 | |||
12 | 1:32:29 | +39:30 | |||
13 | 1:32:51 | +39:52 | |||
14 | 1:35:13 | +42:14 | |||
15 | 1:37:54 | +44:55 | |||
16 | 1:40:13 | +47:14 | |||
17 | 1:44:41 | +51:42 | |||
18 | 1:55:07 | +1:02:08 | |||
19 | 1:55:09 | +1:02:10 | |||
20 | 1:57:25 | +1:04:26 | |||
21 | 1:57:26 | +1:04:27 | |||
22 | 1:59:11 | +1:06:12 | |||
23 | 2:03:00 | +1:10:01 | |||
24 | 2:05:23 | +1:12:24 | |||
25 | 2:10:48 | +1:17:49 | |||
26 | 2:26:52 | +1:33:53 | |||
Error en tarj. | |||||
Error en tarj. | |||||
Abandona | |||||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:12:34 | 0:00 | |||
2 | 1:14:19 | +1:45 | |||
3 | 1:19:01 | +6:27 | |||
4 | 1:22:22 | +9:48 | |||
5 | 1:26:39 | +14:05 | |||
6 | 1:29:19 | +16:45 | |||
7 | 1:30:16 | +17:42 | |||
8 | 1:31:38 | +19:04 | |||
9 | 1:35:19 | +22:45 | |||
10 | 1:36:53 | +24:19 | |||
11 | 1:37:14 | +24:40 | |||
12 | 1:41:36 | +29:02 | |||
13 | 1:44:23 | +31:49 | |||
14 | 1:52:23 | +39:49 | |||
15 | 1:55:15 | +42:41 | |||
16 | 2:00:08 | +47:34 | |||
17 | 2:01:19 | +48:45 | |||
18 | 2:03:48 | +51:14 | |||
19 | 2:04:12 | +51:38 | |||
Abandona | |||||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:18:34 | 0:00 | |||
2 | 1:20:16 | +1:42 | |||
3 | 1:21:38 | +3:04 | |||
4 | 1:22:45 | +4:11 | |||
5 | 1:22:52 | +4:18 | |||
6 | 1:24:41 | +6:07 | |||
7 | 1:28:32 | +9:58 | |||
8 | 1:39:42 | +21:08 | |||
9 | 1:40:40 | +22:06 | |||
10 | 1:40:50 | +22:16 | |||
11 | 1:41:08 | +22:34 | |||
12 | 1:41:20 | +22:46 | |||
13 | 1:48:49 | +30:15 | |||
14 | 1:50:29 | +31:55 | |||
15 | 1:53:44 | +35:10 | |||
16 | 1:55:26 | +36:52 | |||
17 | 2:12:49 | +54:15 | |||
Error en tarj. | |||||
Error en tarj. | |||||
Error en tarj. | |||||
Error en tarj. | |||||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:04:49 | 0:00 | |||
2 | 1:17:04 | +12:15 | |||
3 | 1:21:10 | +16:21 | |||
4 | 1:22:32 | +17:43 | |||
5 | 1:28:22 | +23:33 | |||
6 | 1:34:46 | +29:57 | |||
7 | 1:35:19 | +30:30 | |||
8 | 1:41:01 | +36:12 | |||
9 | 1:46:15 | +41:26 | |||
10 | 1:51:58 | +47:09 | |||
11 | 1:52:31 | +47:42 | |||
12 | 2:02:40 | +57:51 | |||
13 | 2:05:17 | +1:00:28 | |||
14 | 2:16:48 | +1:11:59 | |||
15 | 2:35:54 | +1:31:05 | |||
16 | 2:37:04 | +1:32:15 | |||
17 | 3:05:47 | +2:00:58 | |||
Error en tarj. | |||||
Error en tarj. | |||||
Abandona | |||||
Abandona | |||||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:03:39 | 0:00 | |||
2 | 1:19:47 | +16:08 | |||
3 | 1:33:38 | +29:59 | |||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 31:45 | 0:00 | |||
2 | 35:05 | +3:20 | |||
3 | 41:53 | +10:08 | |||
4 | 41:54 | +10:09 | |||
5 | 44:45 | +13:00 | |||
6 | 51:04 | +19:19 | |||
7 | 51:15 | +19:30 | |||
8 | 51:27 | +19:42 | |||
9 | 55:12 | +23:27 | |||
10 | 55:26 | +23:41 | |||
11 | 55:27 | +23:42 | |||
12 | 57:02 | +25:17 | |||
13 | 1:10:54 | +39:09 | |||
14 | 1:12:27 | +40:42 | |||
15 | 1:12:43 | +40:58 | |||
16 | 1:22:44 | +50:59 | |||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 42:23 | 0:00 | |||
2 | 47:54 | +5:31 | |||
3 | 56:02 | +13:39 | |||
4 | 1:03:24 | +21:01 | |||
5 | 1:05:29 | +23:06 | |||
6 | 1:06:47 | +24:24 | |||
7 | 1:07:17 | +24:54 | |||
8 | 1:07:30 | +25:07 | |||
9 | 1:07:47 | +25:24 | |||
10 | 1:08:53 | +26:30 | |||
11 | 1:09:20 | +26:57 | |||
12 | 1:10:02 | +27:39 | |||
13 | 1:10:24 | +28:01 | |||
14 | 1:11:18 | +28:55 | |||
15 | 1:11:35 | +29:12 | |||
16 | 1:14:35 | +32:12 | |||
17 | 1:15:52 | +33:29 | |||
18 | 1:17:13 | +34:50 | |||
19 | 1:19:38 | +37:15 | |||
20 | 1:20:54 | +38:31 | |||
21 | 1:22:15 | +39:52 | |||
22 | 1:29:01 | +46:38 | |||
23 | 1:29:43 | +47:20 | |||
24 | 1:30:13 | +47:50 | |||
25 | 1:32:23 | +50:00 | |||
26 | 1:32:37 | +50:14 | |||
27 | 1:35:10 | +52:47 | |||
28 | 1:35:15 | +52:52 | |||
29 | 1:37:19 | +54:56 | |||
30 | 1:53:05 | +1:10:42 | |||
Abandona | |||||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:12:32 | 0:00 | |||
2 | 1:16:18 | +3:46 | |||
3 | 1:32:40 | +20:08 | |||
4 | 1:36:30 | +23:58 | |||
5 | 1:37:39 | +25:07 | |||
6 | 1:38:26 | +25:54 | |||
7 | 1:52:36 | +40:04 | |||
8 | 1:54:55 | +42:23 | |||
9 | 2:40:05 | +1:27:33 | |||
10 | 2:40:10 | +1:27:38 | |||
Abandona | |||||
Actualizado: 14:23 |
Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | Num2 |
---|
1 | 1:10:26 | 0:00 | |||
2 | 1:10:29 | +0:03 | |||
3 | 1:10:38 | +0:12 | |||
4 | 1:10:44 | +0:18 | |||
5 | 1:10:45 | +0:19 | |||
6 | 1:10:52 | +0:26 | |||