|
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10 | 1:00:31 | 0:00 | ||
10 | No sale | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10 | 31:30 | 0:00 | ||
10 | No sale | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
nc | 1:55:35 | 0:00 | |||
nc | 73 | 1:56:47 | +1:12 | ||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 07 | 2:17:35 | 0:00 | ||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 08 | 1:50:12 | 0:00 | ||
2 | 09 | 1:51:39 | +1:27 | ||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 05 | 2:07:21 | 0:00 | ||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 05 | 1:33:19 | 0:00 | ||
2 | 05 | 1:56:37 | +23:18 | ||
3 | 05 | 2:46:30 | +1:13:11 | ||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 85 | 1:10:00 | 0:00 | ||
2 | 82 | 1:31:06 | +21:06 | ||
3 | 84 | 1:38:21 | +28:21 | ||
4 | 86 | 1:41:20 | +31:20 | ||
90 | No sale | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 1:14:52 | 0:00 | |||
2 | 68 | 1:18:14 | +3:22 | ||
3 | 82 | 1:23:30 | +8:38 | ||
4 | 91 | 1:37:05 | +22:13 | ||
5 | 81 | 1:40:23 | +25:31 | ||
6 | 88 | 1:43:42 | +28:50 | ||
7 | 03 | 1:44:32 | +29:40 | ||
8 | 85 | 1:45:26 | +30:34 | ||
9 | 63 | 1:47:17 | +32:25 | ||
10 | 92 | 1:49:36 | +34:44 | ||
11 | 89 | 1:52:28 | +37:36 | ||
12 | 90 | 1:57:23 | +42:31 | ||
13 | 80 | 2:14:57 | +1:00:05 | ||
14 | 88 | 2:21:41 | +1:06:49 | ||
15 | 90 | 2:22:39 | +1:07:47 | ||
01 | Abandona | ||||
99 | Abandona | ||||
nc | Abandona | ||||
nc | 1:29:37 | +14:45 | |||
88 | No sale | ||||
92 | No sale | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 91 | 1:16:49 | 0:00 | ||
2 | 92 | 1:21:46 | +4:57 | ||
3 | 81 | 1:22:32 | +5:43 | ||
4 | 97 | 1:22:46 | +5:57 | ||
5 | 85 | 2:13:04 | +56:15 | ||
6 | 90 | 2:18:14 | +1:01:25 | ||
7 | 91 | 2:47:06 | +1:30:17 | ||
84 | Abandona | ||||
87 | No sale | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 95 | 1:18:28 | 0:00 | ||
2 | 80 | 1:21:58 | +3:30 | ||
3 | 84 | 1:25:24 | +6:56 | ||
4 | 86 | 1:28:07 | +9:39 | ||
5 | 77 | 1:34:22 | +15:54 | ||
6 | 88 | 1:35:03 | +16:35 | ||
7 | 75 | 1:35:06 | +16:38 | ||
8 | 79 | 1:41:55 | +23:27 | ||
9 | 80 | 1:45:35 | +27:07 | ||
10 | 77 | 1:50:04 | +31:36 | ||
11 | 71 | 1:50:44 | +32:16 | ||
12 | 78 | 1:55:44 | +37:16 | ||
13 | 97 | 1:59:03 | +40:35 | ||
14 | 81 | 2:02:28 | +44:00 | ||
15 | 97 | 2:21:51 | +1:03:23 | ||
04 | Error en tarj. | ||||
86 | Error en tarj. | ||||
86 | Desc. | ||||
82 | Abandona | ||||
86 | No sale | ||||
79 | No sale | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 69 | 1:11:20 | 0:00 | ||
2 | 1:31:04 | +19:44 | |||
3 | 82 | 1:54:17 | +42:57 | ||
76 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 77 | 1:23:55 | 0:00 | ||
2 | 65 | 1:26:50 | +2:55 | ||
3 | 74 | 1:34:22 | +10:27 | ||
4 | 81 | 1:38:18 | +14:23 | ||
5 | 78 | 1:38:23 | +14:28 | ||
6 | 75 | 1:41:07 | +17:12 | ||
7 | 64 | 1:41:35 | +17:40 | ||
8 | 86 | 1:50:20 | +26:25 | ||
9 | 72 | 2:10:58 | +47:03 | ||
10 | 72 | 2:29:31 | +1:05:36 | ||
11 | 81 | 2:45:43 | +1:21:48 | ||
12 | 71 | 2:52:25 | +1:28:30 | ||
85 | Error en tarj. | ||||
74 | Abandona | ||||
nc | 1:35:48 | +11:53 | |||
nc | Abandona | ||||
78 | No sale | ||||
76 | No sale | ||||
80 | No sale | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 74 | 1:30:34 | 0:00 | ||
2 | 70 | 1:35:01 | +4:27 | ||
3 | 73 | 1:44:11 | +13:37 | ||
4 | 68 | 2:10:07 | +39:33 | ||
68 | Error en tarj. | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 67 | 1:22:54 | 0:00 | ||
2 | 69 | 1:29:22 | +6:28 | ||
3 | 76 | 1:37:44 | +14:50 | ||
4 | 66 | 1:40:29 | +17:35 | ||
5 | 72 | 1:42:55 | +20:01 | ||
6 | 70 | 1:47:59 | +25:05 | ||
7 | 76 | 1:53:12 | +30:18 | ||
8 | 68 | 1:55:35 | +32:41 | ||
9 | 68 | 1:55:50 | +32:56 | ||
10 | 71 | 2:06:52 | +43:58 | ||
11 | 64 | 2:12:21 | +49:27 | ||
12 | 67 | 2:15:16 | +52:22 | ||
77 | Error en tarj. | ||||
68 | Error en tarj. | ||||
74 | Abandona | ||||
60 | Abandona | ||||
62 | Abandona | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 59 | 1:09:18 | 0:00 | ||
2 | 56 | 1:14:53 | +5:35 | ||
3 | 57 | 1:18:54 | +9:36 | ||
4 | 60 | 1:21:19 | +12:01 | ||
5 | 62 | 1:29:06 | +19:48 | ||
6 | 66 | 1:44:53 | +35:35 | ||
7 | 64 | 1:48:56 | +39:38 | ||
8 | 59 | 1:51:34 | +42:16 | ||
9 | 66 | 2:18:02 | +1:08:44 | ||
59 | Error en tarj. | ||||
67 | Abandona | ||||
62 | No sale | ||||
64 | No sale | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 56 | 47:55 | 0:00 | ||
2 | 49 | 1:17:13 | +29:18 | ||
3 | 48 | 1:17:24 | +29:29 | ||
4 | 55 | 2:04:58 | +1:17:03 | ||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 07 | 17:43 | 0:00 | ||
2 | 13 | 21:42 | +3:59 | ||
3 | 21:55 | +4:12 | |||
4 | 21:59 | +4:16 | |||
5 | 94 | 26:52 | +9:09 | ||
6 | 92 | 27:07 | +9:24 | ||
7 | 14 | 27:38 | +9:55 | ||
8 | 16 | 28:38 | +10:55 | ||
9 | 13 | 29:09 | +11:26 | ||
10 | 15 | 40:13 | +22:30 | ||
11 | 15 | 40:14 | +22:31 | ||
12 | 09 | 42:48 | +25:05 | ||
13 | 13 | 43:05 | +25:22 | ||
14 | 11 | 43:34 | +25:51 | ||
15 | 81 | 46:40 | +28:57 | ||
16 | 47:18 | +29:35 | |||
17 | 11 | 53:42 | +35:59 | ||
18 | 10 | 54:09 | +36:26 | ||
19 | 11 | 54:20 | +36:37 | ||
20 | 76 | 58:01 | +40:18 | ||
10 | No sale | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 83 | 40:32 | 0:00 | ||
2 | 90 | 42:19 | +1:47 | ||
3 | 77 | 43:55 | +3:23 | ||
4 | 72 | 44:59 | +4:27 | ||
5 | 07 | 45:11 | +4:39 | ||
6 | 84 | 46:14 | +5:42 | ||
7 | 88 | 47:54 | +7:22 | ||
8 | 91 | 48:47 | +8:15 | ||
9 | 90 | 49:35 | +9:03 | ||
10 | 71 | 49:48 | +9:16 | ||
11 | 70 | 50:57 | +10:25 | ||
12 | 08 | 51:03 | +10:31 | ||
13 | 11 | 53:05 | +12:33 | ||
14 | 77 | 55:20 | +14:48 | ||
15 | 03 | 56:11 | +15:39 | ||
16 | 11 | 58:55 | +18:23 | ||
17 | 05 | 1:03:03 | +22:31 | ||
18 | 05 | 1:03:27 | +22:55 | ||
19 | 70 | 1:12:32 | +32:00 | ||
20 | 79 | 1:13:10 | +32:38 | ||
21 | 83 | 1:15:09 | +34:37 | ||
22 | 10 | 1:20:36 | +40:04 | ||
23 | 07 | 1:35:48 | +55:16 | ||
24 | 11 | 1:36:18 | +55:46 | ||
25 | 77 | 1:36:53 | +56:21 | ||
26 | 12 | 1:52:43 | +1:12:11 | ||
69 | Error en tarj. | ||||
75 | No sale | ||||
74 | No sale | ||||
79 | No sale | ||||
Actualizado: 16:15 |
Pos | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 80 | 1:19:54 | 0:00 | ||
2 | 1:22:31 | +2:37 | |||
3 | 86 | 1:30:27 | +10:33 | ||
4 | 78 | 1:54:34 | +34:40 | ||
5 | 88 | 2:18:48 | +58:54 | ||
6 | 88 | 2:20:43 | +1:00:49 | ||
7 | 77 | 2:28:41 | +1:08:47 | ||
8 | 03 | 2:51:43 | +1:31:49 | ||
86 | Error en tarj. | ||||
73 | Error en tarj. | ||||
71 | Abandona | ||||
65 | Abandona | ||||
78 | Abandona | ||||
79 | Abandona | ||||
80 | No sale | ||||
74 | No sale | ||||