|
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 09 | 15:21 | 0:00 | |||
2 | 10 | 15:45 | +0:24 | |||
3 | 09 | 19:02 | +3:41 | |||
4 | 10 | 19:14 | +3:53 | |||
5 | 13 | 30:15 | +14:54 | |||
6 | 10 | 31:42 | +16:21 | |||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 07 | 34:50 | 0:00 | |||
2 | 08 | 53:58 | +19:08 | |||
3 | 09 | 1:00:21 | +25:31 | |||
09 | No sale | |||||
07 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 05 | 52:59 | 0:00 | |||
2 | 07 | 1:05:19 | +12:20 | |||
3 | 05 | 1:08:55 | +15:56 | |||
4 | 07 | 1:18:07 | +25:08 | |||
08 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 07 | 44:52 | 0:00 | |||
2 | 05 | 51:42 | +6:50 | |||
3 | 03 | 55:09 | +10:17 | |||
07 | Error en tarj. | |||||
05 | No sale | |||||
03 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 01 | 41:40 | 0:00 | |||
2 | 00 | 42:11 | +0:31 | |||
3 | 99 | 43:10 | +1:30 | |||
4 | 74 | 43:21 | +1:41 | |||
5 | 95 | 48:26 | +6:46 | |||
6 | 03 | 48:53 | +7:13 | |||
7 | 97 | 49:18 | +7:38 | |||
8 | 87 | 51:41 | +10:01 | |||
9 | 78 | 53:56 | +12:16 | |||
10 | 84 | 54:04 | +12:24 | |||
11 | 75 | 1:05:32 | +23:52 | |||
12 | 86 | 1:11:39 | +29:59 | |||
13 | 83 | 1:17:16 | +35:36 | |||
14 | 92 | 1:17:35 | +35:55 | |||
15 | 89 | 1:18:16 | +36:36 | |||
82 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 88 | 34:47 | 0:00 | |||
2 | 02 | 52:49 | +18:02 | |||
3 | 91 | 54:06 | +19:19 | |||
4 | 90 | 1:35:59 | +1:01:12 | |||
79 | Abandona | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 78 | 39:05 | 0:00 | |||
2 | 73 | 48:01 | +8:56 | |||
3 | 83 | 51:13 | +12:08 | |||
4 | 78 | 56:10 | +17:05 | |||
5 | 68 | 56:42 | +17:37 | |||
6 | 69 | 1:03:58 | +24:53 | |||
7 | 75 | 1:04:06 | +25:01 | |||
8 | 85 | 1:07:36 | +28:31 | |||
9 | 77 | 1:08:17 | +29:12 | |||
10 | 75 | 1:08:24 | +29:19 | |||
11 | 74 | 1:11:54 | +32:49 | |||
12 | 78 | 1:15:17 | +36:12 | |||
13 | 78 | 1:26:36 | +47:31 | |||
14 | 78 | 1:27:11 | +48:06 | |||
71 | Error en tarj. | |||||
82 | Abandona | |||||
71 | Abandona | |||||
77 | No sale | |||||
78 | No sale | |||||
79 | No sale | |||||
76 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 69 | 31:06 | 0:00 | |||
2 | 75 | 35:15 | +4:09 | |||
3 | 61 | 35:21 | +4:15 | |||
4 | 63 | 40:24 | +9:18 | |||
5 | 69 | 42:50 | +11:44 | |||
6 | 71 | 43:36 | +12:30 | |||
7 | 75 | 48:45 | +17:39 | |||
8 | 68 | 48:56 | +17:50 | |||
9 | 70 | 49:29 | +18:23 | |||
10 | 73 | 51:15 | +20:09 | |||
11 | 69 | 55:16 | +24:10 | |||
12 | 71 | 55:50 | +24:44 | |||
13 | 70 | 1:03:45 | +32:39 | |||
14 | 71 | 1:11:36 | +40:30 | |||
15 | 69 | 1:13:19 | +42:13 | |||
16 | 68 | 1:14:04 | +42:58 | |||
17 | 74 | 1:24:45 | +53:39 | |||
18 | 68 | 1:38:25 | +1:07:19 | |||
71 | Error en tarj. | |||||
70 | No sale | |||||
72 | No sale | |||||
71 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 64 | 26:40 | 0:00 | |||
2 | 63 | 28:51 | +2:11 | |||
3 | 63 | 33:33 | +6:53 | |||
4 | 66 | 33:41 | +7:01 | |||
5 | 63 | 34:08 | +7:28 | |||
6 | 62 | 38:29 | +11:49 | |||
7 | 62 | 43:10 | +16:30 | |||
8 | 62 | 45:24 | +18:44 | |||
64 | Error en tarj. | |||||
66 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 51 | 26:27 | 0:00 | |||
2 | 48 | 27:37 | +1:10 | |||
3 | 54 | 29:27 | +3:00 | |||
4 | 54 | 30:48 | +4:21 | |||
5 | 49 | 34:59 | +8:32 | |||
6 | 49 | 40:11 | +13:44 | |||
7 | 51 | 52:56 | +26:29 | |||
44 | No sale | |||||
47 | No sale | |||||
43 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 09 | 17:39 | 0:00 | |||
2 | 11 | 20:20 | +2:41 | |||
3 | 12 | 22:51 | +5:12 | |||
4 | 12 | 24:28 | +6:49 | |||
5 | 10 | 25:47 | +8:08 | |||
6 | 09 | 27:23 | +9:44 | |||
7 | 12 | 37:36 | +19:57 | |||
8 | 09 | 38:26 | +20:47 | |||
9 | 09 | 42:24 | +24:45 | |||
09 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 08 | 29:18 | 0:00 | |||
2 | 09 | 31:26 | +2:08 | |||
3 | 08 | 31:32 | +2:14 | |||
4 | 08 | 33:26 | +4:08 | |||
5 | 07 | 36:35 | +7:17 | |||
6 | 08 | 41:54 | +12:36 | |||
08 | No sale | |||||
08 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 06 | 25:36 | 0:00 | |||
2 | 06 | 30:52 | +5:16 | |||
3 | 06 | 35:45 | +10:09 | |||
4 | 06 | 38:38 | +13:02 | |||
5 | 06 | 39:18 | +13:42 | |||
05 | No sale | |||||
06 | No sale | |||||
06 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 03 | 39:55 | 0:00 | |||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 70 | 34:01 | 0:00 | |||
2 | 82 | 41:21 | +7:20 | |||
3 | 97 | 41:41 | +7:40 | |||
4 | 87 | 46:14 | +12:13 | |||
5 | 03 | 49:09 | +15:08 | |||
6 | 83 | 52:04 | +18:03 | |||
7 | 91 | 54:39 | +20:38 | |||
8 | 95 | 55:18 | +21:17 | |||
9 | 99 | 1:02:29 | +28:28 | |||
10 | 70 | 1:03:51 | +29:50 | |||
11 | 72 | 1:04:12 | +30:11 | |||
12 | 81 | 1:04:32 | +30:31 | |||
13 | 68 | 1:06:47 | +32:46 | |||
14 | 95 | 1:10:28 | +36:27 | |||
15 | 95 | 1:13:48 | +39:47 | |||
16 | 06 | 1:13:50 | +39:49 | |||
17 | 73 | 1:27:38 | +53:37 | |||
82 | Error en tarj. | |||||
86 | Abandona | |||||
83 | No sale | |||||
88 | No sale | |||||
04 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 95 | 36:52 | 0:00 | |||
2 | 90 | 43:24 | +6:32 | |||
3 | 97 | 43:54 | +7:02 | |||
4 | 91 | 44:15 | +7:23 | |||
5 | 95 | 44:33 | +7:41 | |||
6 | 80 | 51:36 | +14:44 | |||
7 | 77 | 51:39 | +14:47 | |||
8 | 92 | 53:01 | +16:09 | |||
9 | 79 | 54:02 | +17:10 | |||
10 | 66 | 1:08:00 | +31:08 | |||
11 | 79 | 1:13:59 | +37:07 | |||
12 | 84 | 1:14:51 | +37:59 | |||
13 | 92 | 1:34:15 | +57:23 | |||
80 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 79 | 35:26 | 0:00 | |||
2 | 74 | 39:21 | +3:55 | |||
3 | 72 | 40:02 | +4:36 | |||
4 | 69 | 40:44 | +5:18 | |||
5 | 75 | 42:25 | +6:59 | |||
6 | 77 | 43:39 | +8:13 | |||
7 | 72 | 43:52 | +8:26 | |||
8 | 77 | 46:16 | +10:50 | |||
9 | 80 | 46:37 | +11:11 | |||
10 | 74 | 47:31 | +12:05 | |||
11 | 83 | 48:41 | +13:15 | |||
12 | 64 | 49:06 | +13:40 | |||
13 | 71 | 49:37 | +14:11 | |||
14 | 77 | 50:53 | +15:27 | |||
15 | 77 | 50:57 | +15:31 | |||
16 | 77 | 51:34 | +16:08 | |||
17 | 76 | 56:53 | +21:27 | |||
18 | 78 | 56:54 | +21:28 | |||
19 | 78 | 58:21 | +22:55 | |||
20 | 79 | 59:50 | +24:24 | |||
21 | 79 | 1:00:32 | +25:06 | |||
22 | 82 | 1:05:25 | +29:59 | |||
23 | 77 | 1:10:02 | +34:36 | |||
24 | 79 | 1:14:21 | +38:55 | |||
25 | 81 | 1:16:14 | +40:48 | |||
81 | No sale | |||||
80 | No sale | |||||
75 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 68 | 34:24 | 0:00 | |||
2 | 74 | 36:53 | +2:29 | |||
3 | 60 | 37:15 | +2:51 | |||
4 | 65 | 39:02 | +4:38 | |||
5 | 69 | 39:22 | +4:58 | |||
6 | 61 | 39:41 | +5:17 | |||
7 | 72 | 40:07 | +5:43 | |||
8 | 73 | 40:40 | +6:16 | |||
9 | 76 | 41:32 | +7:08 | |||
10 | 74 | 42:14 | +7:50 | |||
11 | 63 | 42:21 | +7:57 | |||
12 | 69 | 43:31 | +9:07 | |||
13 | 64 | 44:43 | +10:19 | |||
14 | 67 | 44:48 | +10:24 | |||
15 | 64 | 45:27 | +11:03 | |||
16 | 68 | 45:35 | +11:11 | |||
17 | 70 | 46:05 | +11:41 | |||
18 | 74 | 48:11 | +13:47 | |||
19 | 67 | 49:46 | +15:22 | |||
20 | 76 | 51:02 | +16:38 | |||
21 | 68 | 52:21 | +17:57 | |||
22 | 57 | 53:19 | +18:55 | |||
23 | 72 | 53:28 | +19:04 | |||
24 | 68 | 57:00 | +22:36 | |||
25 | 67 | 58:58 | +24:34 | |||
26 | 71 | 1:01:34 | +27:10 | |||
27 | 69 | 1:01:37 | +27:13 | |||
28 | 75 | 1:02:19 | +27:55 | |||
29 | 74 | 1:03:12 | +28:48 | |||
30 | 73 | 1:04:16 | +29:52 | |||
31 | 74 | 1:06:44 | +32:20 | |||
32 | 74 | 1:10:35 | +36:11 | |||
33 | 76 | 1:11:04 | +36:40 | |||
34 | 70 | 1:19:29 | +45:05 | |||
35 | 73 | 1:42:25 | +1:08:01 | |||
69 | Error en tarj. | |||||
69 | Error en tarj. | |||||
68 | Abandona | |||||
76 | Abandona | |||||
67 | No sale | |||||
71 | No sale | |||||
57 | No sale | |||||
74 | No sale | |||||
62 | No sale | |||||
73 | No sale | |||||
68 | No sale | |||||
67 | No sale | |||||
73 | No sale | |||||
74 | No sale | |||||
72 | No sale | |||||
74 | No sale | |||||
68 | No sale | |||||
75 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 65 | 28:50 | 0:00 | |||
2 | 63 | 31:20 | +2:30 | |||
3 | 58 | 31:28 | +2:38 | |||
4 | 64 | 33:09 | +4:19 | |||
5 | 59 | 33:31 | +4:41 | |||
6 | 52 | 34:03 | +5:13 | |||
7 | 59 | 34:57 | +6:07 | |||
8 | 53 | 35:29 | +6:39 | |||
9 | 62 | 35:38 | +6:48 | |||
10 | 58 | 36:35 | +7:45 | |||
11 | 65 | 40:15 | +11:25 | |||
12 | 65 | 43:00 | +14:10 | |||
13 | 58 | 43:06 | +14:16 | |||
14 | 56 | 43:55 | +15:05 | |||
15 | 56 | 44:58 | +16:08 | |||
16 | 59 | 47:07 | +18:17 | |||
17 | 60 | 47:56 | +19:06 | |||
18 | 64 | 52:57 | +24:07 | |||
19 | 64 | 53:02 | +24:12 | |||
20 | 58 | 55:48 | +26:58 | |||
21 | 61 | 1:04:49 | +35:59 | |||
22 | 59 | 1:05:29 | +36:39 | |||
23 | 59 | 1:08:33 | +39:43 | |||
24 | 59 | 1:13:18 | +44:28 | |||
25 | 61 | 1:23:18 | +54:28 | |||
26 | 59 | 1:25:41 | +56:51 | |||
27 | 64 | 1:39:14 | +1:10:24 | |||
63 | Error en tarj. | |||||
54 | Error en tarj. | |||||
55 | No sale | |||||
66 | No sale | |||||
59 | No sale | |||||
59 | No sale | |||||
64 | No sale | |||||
66 | No sale | |||||
53 | No sale | |||||
66 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 56 | 39:06 | 0:00 | |||
2 | 52 | 39:45 | +0:39 | |||
3 | 46 | 43:41 | +4:35 | |||
4 | 49 | 52:10 | +13:04 | |||
5 | 46 | 52:26 | +13:20 | |||
6 | 48 | 52:46 | +13:40 | |||
7 | 55 | 1:01:20 | +22:14 | |||
8 | 56 | 1:01:23 | +22:17 | |||
9 | 53 | 1:07:38 | +28:32 | |||
10 | 49 | 1:10:02 | +30:56 | |||
11 | 51 | 1:28:14 | +49:08 | |||
49 | Abandona | |||||
46 | No sale | |||||
55 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 13 | 23:19 | 0:00 | |||
2 | 11 | 24:40 | +1:21 | |||
3 | 12 | 25:44 | +2:25 | |||
4 | 21 | 26:50 | +3:31 | |||
5 | 95 | 29:36 | +6:17 | |||
6 | 14 | 30:13 | +6:54 | |||
7 | 14 | 30:40 | +7:21 | |||
8 | 16 | 36:09 | +12:50 | |||
9 | 10 | 36:15 | +12:56 | |||
10 | 14 | 36:42 | +13:23 | |||
11 | 11 | 39:50 | +16:31 | |||
12 | 13 | 41:01 | +17:42 | |||
13 | 11 | 41:33 | +18:14 | |||
14 | 11 | 48:36 | +25:17 | |||
15 | 80 | 49:38 | +26:19 | |||
16 | 08 | 52:47 | +29:28 | |||
17 | 18 | 58:53 | +35:34 | |||
21 | Error en tarj. | |||||
16 | No sale | |||||
14 | No sale | |||||
72 | No sale | |||||
74 | No sale | |||||
14 | No sale | |||||
14 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 77 | 49:51 | 0:00 | |||
2 | 77 | 51:50 | +1:59 | |||
3 | 93 | 57:51 | +8:00 | |||
4 | 88 | 1:01:26 | +11:35 | |||
5 | 88 | 1:03:41 | +13:50 | |||
6 | 88 | 1:05:16 | +15:25 | |||
7 | 90 | 1:07:33 | +17:42 | |||
8 | 73 | 1:13:36 | +23:45 | |||
9 | 02 | 1:19:58 | +30:07 | |||
10 | 74 | 1:25:49 | +35:58 | |||
11 | 85 | 1:29:55 | +40:04 | |||
12 | 73 | 1:55:31 | +1:05:40 | |||
13 | 10 | 1:57:13 | +1:07:22 | |||
54 | No sale | |||||
07 | No sale | |||||
Actualizado: 12:35 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 76 | 43:58 | 0:00 | |||
2 | 76 | 47:50 | +3:52 | |||
3 | 83 | 52:01 | +8:03 | |||
4 | 76 | 53:56 | +9:58 | |||
5 | 87 | 57:48 | +13:50 | |||
6 | 80 | 1:01:15 | +17:17 | |||
7 | 00 | 1:02:36 | +18:38 | |||
8 | 76 | 1:03:24 | +19:26 | |||
9 | 81 | 1:05:09 | +21:11 | |||
10 | 02 | 1:05:40 | +21:42 | |||
11 | 78 | 1:06:15 | +22:17 | |||
12 | 71 | 1:09:32 | +25:34 | |||
13 | 78 | 1:12:28 | +28:30 | |||
14 | 66 | 1:25:50 | +41:52 | |||
15 | 67 | 1:39:12 | +55:14 | |||
16 | 73 | 1:43:41 | +59:43 | |||
17 | 71 | 1:54:25 | +1:10:27 | |||
18 | 73 | 2:00:38 | +1:16:40 | |||
91 | Error en tarj. | |||||
71 | Error en tarj. | |||||
83 | Error en tarj. | |||||
65 | Abandona | |||||
80 | Abandona | |||||
79 | Abandona | |||||
78 | No sale | |||||
78 | No sale | |||||
77 | No sale | |||||
83 | No sale | |||||