Pos | Nombre | Club | Tiempo | Diff. | |
1 | GARCIA JIMENEZ, DOMINGO / PEREZ VICENTE, JOAQUIN | VERTICES GEODESICOS | 2:17:04 | 0:00 |
2 | BERMEJO JIMENEZ, JULIO / COSTA GIL, JUAN DANIEL | TOTANA TOTANA-O | 2:30:07 | +13:03 |
3 | LAJARÍN ROSELL, JUAN MIGUEL / SÁNCHEZ DANA, RAÚL | MURCIA INDEPENDIENTE | 2:32:52 | +15:48 |
4 | HERNÁNDEZ PÉREZ, TOMÁS / TORRES MATENCIO, SALVADOR | LAS TORRES DE CO MALVARICHE-O | 2:43:20 | +26:16 |
5 | NAVARRO GÓMEZ, PEDRO JOSÉ / SOLANO VIDAL, MARTIN MANUEL | Yéchar CC LA MOLAERA | 2:47:31 | +30:27 |
6 | PÁRRAGA CERVANTES, JUAN FRANCISCO / RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, FRANCISCO | Yéchar CC LA MOLAERA | 2:52:42 | +35:38 |
7 | PÁEZ CORBALÁN, JAVIER / ZAPATA FÉREZ, PEDRO ANTONIO | Yéchar CC LA MOLAERA | 2:53:32 | +36:28 |
8 | GARCIA ORTIZ, ANTONIO / PEREZ MUÑOZ, ANTONIO | LAS TORRES DE CO MALVARICHE-O | 2:54:43 | +37:39 |
9 | CLEMENT SANSANO, ENCARNI / MOLLA ESCLAPEZ, FRANCISCO | Elche RAIDERMANIA | 2:55:09 | +38:05 |
10 | COSTA MOHEDANO, MANUEL ALEJANDRO / MERLOS LOPEZ, JUAN PEDRO | LAS TORRES DE CO MALVARICHE-O | 3:50:36 | +1:33:32 |
  |
| GABARRON JIMENEZ, AGUSTIN / ZAPATA GUTIÉRREZ, JOSÉ MANUEL | Yéchar CC LA MOLAERA | Abandona | |
| LÓPEZ MORENO, FRANCISCO JAVIER / SÁNCHEZ LÓPEZ, PEDRO JOSÉ | MURCIA INDEPENDIENTE | Abandona | |
  |
  |
  |