|
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10 | 26:02 | 0:00 | |||
2 | 09 | 42:48 | +16:46 | |||
10 | Error en tarj. | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 08 | 32:50 | 0:00 | |||
2 | 07 | 44:33 | +11:43 | |||
3 | 07 | 1:13:45 | +40:55 | |||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 07 | 58:03 | 0:00 | |||
2 | 07 | 1:34:32 | +36:29 | |||
3 | 05 | 1:44:15 | +46:12 | |||
07 | Abandona | |||||
05 | No sale | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 04 | 53:57 | 0:00 | |||
2 | 03 | 1:07:02 | +13:05 | |||
3 | 05 | 1:07:21 | +13:24 | |||
4 | 05 | 1:10:09 | +16:12 | |||
5 | 06 | 1:11:13 | +17:16 | |||
6 | 05 | 1:17:09 | +23:12 | |||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 93 | 55:27 | 0:00 | |||
2 | 03 | 57:52 | +2:25 | |||
3 | 82 | 59:55 | +4:28 | |||
4 | 86 | 1:16:54 | +21:27 | |||
5 | 89 | 1:45:24 | +49:57 | |||
84 | Error en tarj. | |||||
92 | Abandona | |||||
98 | No sale | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 01 | 1:01:30 | 0:00 | |||
2 | 76 | 1:02:53 | +1:23 | |||
3 | 97 | 1:16:29 | +14:59 | |||
88 | No sale | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 76 | 1:01:34 | 0:00 | |||
2 | 71 | 1:16:19 | +14:45 | |||
3 | 69 | 1:16:53 | +15:19 | |||
74 | Error en tarj. | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 68 | 1:26:37 | 0:00 | |||
2 | 71 | 1:37:03 | +10:26 | |||
76 | Abandona | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 58 | 1:49:15 | 0:00 | |||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 10 | 22:44 | 0:00 | |||
2 | 09 | 26:07 | +3:23 | |||
3 | 09 | 26:23 | +3:39 | |||
4 | 09 | 1:09:37 | +46:53 | |||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 08 | 27:49 | 0:00 | |||
2 | 08 | 44:44 | +16:55 | |||
3 | 08 | 56:18 | +28:29 | |||
4 | 08 | 1:05:12 | +37:23 | |||
5 | 07 | 1:17:11 | +49:22 | |||
6 | 08 | 1:20:56 | +53:07 | |||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 05 | 52:33 | 0:00 | |||
2 | 05 | 53:07 | +0:34 | |||
3 | 06 | 1:00:19 | +7:46 | |||
4 | 06 | 1:16:00 | +23:27 | |||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 04 | 57:33 | 0:00 | |||
2 | 03 | 1:43:06 | +45:33 | |||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 01 | 51:44 | 0:00 | |||
2 | 87 | 52:10 | +0:26 | |||
3 | 01 | 56:09 | +4:25 | |||
4 | 85 | 56:49 | +5:05 | |||
5 | 70 | 57:53 | +6:09 | |||
6 | 03 | 59:52 | +8:08 | |||
7 | 95 | 1:00:48 | +9:04 | |||
8 | 02 | 1:06:13 | +14:29 | |||
9 | 73 | 1:10:06 | +18:22 | |||
10 | 88 | 1:24:23 | +32:39 | |||
11 | 82 | 1:27:31 | +35:47 | |||
12 | 92 | 1:34:57 | +43:13 | |||
75 | Abandona | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 90 | 36:30 | 0:00 | |||
2 | 92 | 39:22 | +2:52 | |||
3 | 90 | 39:39 | +3:09 | |||
4 | 78 | 49:45 | +13:15 | |||
5 | 79 | 49:56 | +13:26 | |||
6 | 71 | 50:54 | +14:24 | |||
7 | 76 | 51:29 | +14:59 | |||
8 | 86 | 51:36 | +15:06 | |||
9 | 77 | 55:48 | +19:18 | |||
10 | 90 | 56:45 | +20:15 | |||
11 | 79 | 58:45 | +22:15 | |||
12 | 97 | 59:04 | +22:34 | |||
13 | 66 | 1:02:33 | +26:03 | |||
14 | 97 | 1:03:49 | +27:19 | |||
15 | 84 | 1:07:25 | +30:55 | |||
16 | 86 | 1:08:44 | +32:14 | |||
17 | 97 | 1:11:42 | +35:12 | |||
18 | 77 | 1:11:57 | +35:27 | |||
19 | 95 | 1:12:30 | +36:00 | |||
20 | 84 | 1:16:28 | +39:58 | |||
21 | 82 | 1:17:27 | +40:57 | |||
22 | 76 | 1:39:36 | +1:03:06 | |||
23 | 75 | 1:44:32 | +1:08:02 | |||
82 | No sale | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 82 | 38:01 | 0:00 | |||
2 | 85 | 43:06 | +5:05 | |||
3 | 77 | 43:48 | +5:47 | |||
4 | 75 | 45:09 | +7:08 | |||
5 | 65 | 47:50 | +9:49 | |||
6 | 64 | 49:40 | +11:39 | |||
7 | 80 | 51:18 | +13:17 | |||
8 | 68 | 52:31 | +14:30 | |||
9 | 77 | 56:10 | +18:09 | |||
10 | 73 | 57:32 | +19:31 | |||
11 | 78 | 1:00:01 | +22:00 | |||
12 | 66 | 1:00:31 | +22:30 | |||
13 | 64 | 1:01:46 | +23:45 | |||
14 | 81 | 1:01:55 | +23:54 | |||
15 | 77 | 1:05:41 | +27:40 | |||
16 | 73 | 1:06:11 | +28:10 | |||
17 | 81 | 1:07:40 | +29:39 | |||
18 | 80 | 1:09:03 | +31:02 | |||
19 | 76 | 1:17:34 | +39:33 | |||
20 | 79 | 1:19:51 | +41:50 | |||
21 | 78 | 1:20:19 | +42:18 | |||
22 | 77 | 1:21:51 | +43:50 | |||
23 | 78 | 1:24:58 | +46:57 | |||
24 | 64 | 1:26:39 | +48:38 | |||
78 | Abandona | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 76 | 41:01 | 0:00 | |||
2 | 69 | 43:59 | +2:58 | |||
3 | 67 | 47:55 | +6:54 | |||
4 | 57 | 48:52 | +7:51 | |||
5 | 70 | 49:25 | +8:24 | |||
6 | 59 | 49:46 | +8:45 | |||
7 | 76 | 51:40 | +10:39 | |||
8 | 69 | 52:39 | +11:38 | |||
9 | 71 | 53:16 | +12:15 | |||
10 | 57 | 56:04 | +15:03 | |||
11 | 60 | 1:01:22 | +20:21 | |||
12 | 71 | 1:01:27 | +20:26 | |||
13 | 70 | 1:03:41 | +22:40 | |||
14 | 72 | 1:03:44 | +22:43 | |||
15 | 74 | 1:08:04 | +27:03 | |||
16 | 71 | 1:09:57 | +28:56 | |||
17 | 66 | 1:12:05 | +31:04 | |||
18 | 73 | 1:12:38 | +31:37 | |||
19 | 67 | 1:19:26 | +38:25 | |||
20 | 68 | 1:20:57 | +39:56 | |||
21 | 75 | 1:21:43 | +40:42 | |||
22 | 74 | 1:25:47 | +44:46 | |||
23 | 67 | 1:26:57 | +45:56 | |||
24 | 71 | 1:49:39 | +1:08:38 | |||
25 | 62 | 1:50:33 | +1:09:32 | |||
26 | 65 | 1:51:32 | +1:10:31 | |||
68 | Error en tarj. | |||||
67 | Error en tarj. | |||||
64 | No sale | |||||
68 | No sale | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 60 | 49:30 | 0:00 | |||
2 | 56 | 53:35 | +4:05 | |||
3 | 62 | 1:01:37 | +12:07 | |||
4 | 62 | 1:08:30 | +19:00 | |||
5 | 59 | 1:25:05 | +35:35 | |||
6 | 59 | 1:31:20 | +41:50 | |||
7 | 61 | 1:39:43 | +50:13 | |||
8 | 62 | 1:41:55 | +52:25 | |||
9 | 66 | 1:44:48 | +55:18 | |||
10 | 63 | 1:45:35 | +56:05 | |||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 46 | 48:34 | 0:00 | |||
2 | 48 | 1:10:10 | +21:36 | |||
3 | 55 | 1:29:20 | +40:46 | |||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 16 | 21:35 | 0:00 | |||
2 | 09 | 22:50 | +1:15 | |||
3 | 10 | 24:33 | +2:58 | |||
4 | 10 | 24:52 | +3:17 | |||
5 | 10 | 25:33 | +3:58 | |||
6 | 08 | 26:21 | +4:46 | |||
7 | 12 | 29:03 | +7:28 | |||
8 | 76 | 29:41 | +8:06 | |||
9 | 07 | 31:23 | +9:48 | |||
10 | 09 | 33:01 | +11:26 | |||
11 | 14 | 35:26 | +13:51 | |||
12 | 12 | 37:02 | +15:27 | |||
13 | 12 | 38:28 | +16:53 | |||
14 | 10 | 39:12 | +17:37 | |||
15 | 79 | 1:13:59 | +52:24 | |||
16 | Error en tarj. | |||||
89 | Error en tarj. | |||||
06 | No sale | |||||
76 | No sale | |||||
13 | No sale | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 84 | 32:08 | 0:00 | |||
2 | 74 | 35:47 | +3:39 | |||
3 | 59 | 36:11 | +4:03 | |||
4 | 80 | 36:54 | +4:46 | |||
5 | 08 | 37:55 | +5:47 | |||
6 | 95 | 43:04 | +10:56 | |||
7 | 82 | 44:47 | +12:39 | |||
8 | 91 | 46:19 | +14:11 | |||
9 | 87 | 47:14 | +15:06 | |||
10 | 90 | 49:04 | +16:56 | |||
11 | 83 | 49:46 | +17:38 | |||
12 | 90 | 50:44 | +18:36 | |||
13 | 71 | 55:33 | +23:25 | |||
14 | 81 | 58:23 | +26:15 | |||
15 | 75 | 58:46 | +26:38 | |||
16 | 91 | 59:07 | +26:59 | |||
17 | 72 | 1:02:08 | +30:00 | |||
18 | 70 | 1:02:48 | +30:40 | |||
19 | 58 | 1:04:18 | +32:10 | |||
20 | 11 | 1:13:11 | +41:03 | |||
21 | 78 | 1:13:40 | +41:32 | |||
22 | 70 | 1:21:40 | +49:32 | |||
23 | 73 | 1:30:30 | +58:22 | |||
24 | 08 | 1:42:59 | +1:10:51 | |||
87 | No sale | |||||
73 | No sale | |||||
78 | No sale | |||||
74 | No sale | |||||
Actualizado: 13:01 |
Pos | Dorsal | Nombre | AN | Club | Tiempo | Diff. |
---|
1 | 80 | 50:22 | 0:00 | |||
2 | 75 | 57:11 | +6:49 | |||
3 | 77 | 1:03:31 | +13:09 | |||
4 | 87 | 1:05:44 | +15:22 | |||
5 | 91 | 1:13:44 | +23:22 | |||
6 | 92 | 1:14:51 | +24:29 | |||
7 | 84 | 1:23:39 | +33:17 | |||
8 | 80 | 1:28:38 | +38:16 | |||
9 | 75 | 1:45:46 | +55:24 | |||
10 | 99 | 1:51:39 | +1:01:17 | |||
11 | 70 | 1:55:26 | +1:05:04 | |||
12 | 85 | 1:56:01 | +1:05:39 | |||
13 | 67 | 1:58:08 | +1:07:46 | |||
14 | 66 | 2:25:52 | +1:35:30 | |||
80 | Error en tarj. | |||||
79 | Error en tarj. | |||||
85 | No sale | |||||
78 | No sale | |||||