Corredor | Club | Categoría | Nº Sportident | Lic. FEDO | Cuota | Pagado |
| | | | | | |
BRAVO ALCOLEA, FERNANDO COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | E-ALEVIN | Alquila 2010589 | No | | ✓ |
CANO PÉREZ, BELEN COLEGIO EL BUEN PASTOR | COLEGIO EL BUEN PASTOR | E-ALEVIN | Alquila 2010506 | No | | ✓ |
FENOLL MURCIA, BRUNO Escolares Santiago y Zaraiche | Escolares Santiago y Zaraiche | E-ALEVIN | Alquila 2020287 | No | | ✓ |
FRUTOS RUBIO, MARTA Escolares Santiago y Zaraiche | Escolares Santiago y Zaraiche | E-ALEVIN | Alquila 2010536 | No | | ✓ |
LÓPEZ RIQUELME, JOSÉ MARÍA COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | E-ALEVIN | Alquila 2010784 | No | | ✓ |
MONTORO EGEA, PABLO COLEGIO SANTA CLARA DE MULA | COLEGIO SANTA CLARA DE MULA | E-ALEVIN | Alquila 2010539 | No | | ✓ |
MORÁN CANO, SARA COLEGIO EL BUEN PASTOR | COLEGIO EL BUEN PASTOR | E-ALEVIN | Alquila 2021458 | No | | ✓ |
NAVARRO-SOTO SALAS, JOSÉ ANTONIO ESCOLARES LORCA | ESCOLARES LORCA | E-ALEVIN | Alquila 2010836 | No | | ✓ |
ORTIZ FRANCO, EZEQUIEL COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | E-ALEVIN | Alquila 2010187 | No | | ✓ |
PÉREZ GINER, GUILLERMO ESCOLARES LORCA | ESCOLARES LORCA | E-ALEVIN | Alquila 2043537 | No | | ✓ |
PÉREZ LOZANO, IVÁN ESCOLARES LORCA | ESCOLARES LORCA | E-ALEVIN | Alquila 2020308 | No | | ✓ |
QUIÑONERO MOTOS, JAIME ESCOLARES LORCA | ESCOLARES LORCA | E-ALEVIN | Alquila 2010592 | No | | ✓ |
SOLER SANDOVAL, MIRIAM CEIP NTRA SRA DEL PASO | CEIP NTRA SRA DEL PASO | E-ALEVIN | Alquila 2043562 | No | | ✓ |
ALCOLEA MARTÍNEZ, ALEJANDRO Escolares Santiago y Zaraiche | Escolares Santiago y Zaraiche | E-BENJAMIN | 2145983 | No | | ✓ |
CANDELA MOLINA, SERGIO COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | E-BENJAMIN | 1204613 | No | | ✓ |
CANO PEREZ, ISAAC COLEGIO EL BUEN PASTOR | COLEGIO EL BUEN PASTOR | E-BENJAMIN | Alquila 2010245 | No | | ✓ |
CARPENA IBÁÑEZ, VALERIA CEIP Miguel Ortuño | CEIP Miguel Ortuño | E-BENJAMIN | Alquila 2010408 | No | 2,00 € | ✗ |
CARPENA PALAO, LEONARDO CEIP Miguel Ortuño | CEIP Miguel Ortuño | E-BENJAMIN | Alquila 2010256 | No | 2,00 € | ✗ |
GARCÍA GANDÍA, JUAN FRANCISCO CEIP Miguel Ortuño | CEIP Miguel Ortuño | E-BENJAMIN | Alquila 2020184 | No | 2,00 € | ✗ |
GÓMEZ ESTEBAN, EVA CEIP NTRA SRA DEL PASO | CEIP NTRA SRA DEL PASO | E-BENJAMIN | Alquila 2021447 | No | | ✓ |
GONZÁLEZ CARPENA, EVA CEIP Miguel Ortuño | CEIP Miguel Ortuño | E-BENJAMIN | Alquila 2020247 | No | 2,00 € | ✗ |
GUTIERREZ LAX, CARMEN CEIP Miguel Ortuño | CEIP Miguel Ortuño | E-BENJAMIN | Alquila 2010852 | No | 2,00 € | ✗ |
MARTÍNEZ IBARRA, DANIEL Escolares Santiago y Zaraiche | Escolares Santiago y Zaraiche | E-BENJAMIN | Alquila 2042406 | No | | ✓ |
MARTÍNEZ IBARRA, SERGIO Escolares Santiago y Zaraiche | Escolares Santiago y Zaraiche | E-BENJAMIN | Alquila 2010435 | No | | ✓ |
MORAN CANO, RAQUEL COLEGIO EL BUEN PASTOR | COLEGIO EL BUEN PASTOR | E-BENJAMIN | Alquila 2010588 | No | | ✓ |
MUÑOZ CENTENO, JULIA CEIP Miguel Ortuño | CEIP Miguel Ortuño | E-BENJAMIN | Alquila 2010811 | No | 2,00 € | ✗ |
NAVARRO PÉREZ, ELENA CEIP Miguel Ortuño | CEIP Miguel Ortuño | E-BENJAMIN | Alquila 2010395 | No | 2,00 € | ✗ |
NOGALES GARCÍA, ÁLVARO ESCOLARES LORCA | ESCOLARES LORCA | E-BENJAMIN | Alquila 2043514 | No | | ✓ |
PUCHE ORTUÑO, MIGUEL CEIP Miguel Ortuño | CEIP Miguel Ortuño | E-BENJAMIN | Alquila 2010270 | No | 2,00 € | ✗ |
PUCHE VAL, JAIME CEIP Miguel Ortuño | CEIP Miguel Ortuño | E-BENJAMIN | Alquila 2010185 | No | 2,00 € | ✗ |
SÁNCHEZ CEREZO, RODRIGO COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | E-BENJAMIN | Alquila 2020327 | No | | ✓ |
SÁNCHEZ MUÑOZ, MATIAS CEIP Miguel Ortuño | CEIP Miguel Ortuño | E-BENJAMIN | Alquila 2010207 | No | 2,00 € | ✗ |
SOLER SANDOVAL, ALEJANDRO CEIP NTRA SRA DEL PASO | CEIP NTRA SRA DEL PASO | E-BENJAMIN | Alquila 2010725 | No | | ✓ |
SORIANO ARNAU, MARIA CEIP Miguel Ortuño | CEIP Miguel Ortuño | E-BENJAMIN | Alquila 2010660 | No | 2,00 € | ✗ |
BRAVO ALCOLEA, SALVADOR COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | COLEGIO MONTEAGUDO-NELVA | E-INFANTIL | Alquila 2043580 | No | | ✓ |
CANO PÉREZ, CARMEN COLEGIO EL BUEN PASTOR | COLEGIO EL BUEN PASTOR | E-INFANTIL | Alquila 2020059 | No | | ✓ |
MARTÍNEZ LÓPEZ, ESMERALDA MARÍA ESCOLARES TOTANA-O | ESCOLARES TOTANA-O | E-INFANTIL | 206346 | No | | ✓ |
MORÁN CANO, JOSÉ COLEGIO EL BUEN PASTOR | COLEGIO EL BUEN PASTOR | E-INFANTIL | Alquila 2010199 | No | | ✓ |
ARAGÓN FRAILE, VERA CAX ORIENTACIÓ | CAX ORIENTACIÓ | F-12 11:13:00 | 895373 | Sí | 5,00 € | ✓ |
CORCOLES COLOMER, AITANA COLIVENC | COLIVENC | F-12 10:21:00 | 8502420 | Sí | 5,00 € | ✓ |
IACONIS, AMÉLIE SOFÍA TOTANA-O | TOTANA-O | F-12 11:07:00 | 2036358 | Sí | 5,00 € | ✓ |
MONTES PEIDRO, ADRIANA ALCOI | ALCOI | F-12 11:03:00 | 256190 | Sí | 5,00 € | ✓ |
MONTES PEIDRO, CARMELA ALCOI | ALCOI | F-12 11:05:00 | 2010649 | Sí | 5,00 € | ✓ |
RICO ESPADAS, PAULA COLIVENC | COLIVENC | F-12 10:41:00 | 1425732 | Sí | 5,00 € | ✓ |
RICO MONTEJANO, VALERIA COLIVENC | COLIVENC | F-12 10:33:00 | 1425717 | Sí | 5,00 € | ✓ |
ROMERO NAVARRO, NEREA BMT CASAS DE VES | BMT CASAS DE VES | F-12 10:59:00 | 4624076 | Sí | 5,00 € | ✓ |
RUBIO FELIPE, EDURNE GODIH | GODIH | F-12 11:15:00 | 1404330 | Sí | 5,00 € | ✓ |
SÁEZ MARCO, MARIOLA GODIH | GODIH | F-12 10:01:00 | 2091975 | Sí | 5,00 € | ✓ |
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, LUNA TOTANA-O | TOTANA-O | F-12 10:09:00 | 7212184 | Sí | 5,00 € | ✓ |
TERKELSEN GARCIA, SARA SANT JOAN | SANT JOAN | F-12 11:09:00 | 8073972 | Sí | 5,00 € | ✓ |
VICENTE VIDAL, JULIA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-12 11:45:00 | 8501203 | Sí | 5,00 € | ✓ |
ZURITA OLMOS, CARMEN COMN MURCIA | COMN MURCIA | F-12 10:29:00 | 1011297 | Sí | 5,00 € | ✓ |
ABELLAN JUAN, BLANCA COLIVENC | COLIVENC | F-14 10:20:00 | 8059552 | Sí | 5,00 € | ✓ |
ABELLAN JUAN, MARA COLIVENC | COLIVENC | F-14 10:48:00 | 8013992 | Sí | 5,00 € | ✓ |
BENITO RUIZ, ESMERALDA MURCIA-O | MURCIA-O | F-14 11:40:00 | 2082620 | Sí | 5,00 € | ✓ |
BOTÍ BLANES, MARÍA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-14 10:00:00 | 8229935 | Sí | 5,00 € | ✓ |
CARRASCO CABALLERO, IRENE GODIH | GODIH | F-14 11:32:00 | 8006222 | Sí | 5,00 € | ✓ |
CARRASCO CABALLERO, MARÍA GODIH | GODIH | F-14 11:42:00 | 8006220 | Sí | 5,00 € | ✓ |
CASAL GIL, LAIA COLIVENC | COLIVENC | F-14 11:06:00 | 8154950 | Sí | 5,00 € | ✓ |
CONTRERAS GARCÍA, ANDREA CCVALENCIA | CCVALENCIA | F-14 10:38:00 | 1398543 | Sí | 5,00 € | ✓ |
FALGAS NUEDA, MARINA COMN MURCIA | COMN MURCIA | F-14 10:18:00 | 8073969 | Sí | 5,00 € | ✓ |
KRAVTSIV, SOFÍA GODIH | GODIH | F-14 11:48:00 | 8027130 | Sí | 5,00 € | ✓ |
PÉREZ MARTÍNEZ, ANA GODIH | GODIH | F-14 10:44:00 | 8003922 | Sí | 5,00 € | ✓ |
RUBIO FELIPE, YAIZA GODIH | GODIH | F-14 11:14:00 | 8027112 | Sí | 5,00 € | ✓ |
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, GENET TOTANA-O | TOTANA-O | F-14 10:08:00 | 2220696 | Sí | 5,00 € | ✓ |
BOTI BLANES, AFRICA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-16 10:04:00 | 8073993 | Sí | 5,00 € | ✓ |
GÓMEZ PARREÑO, EIRA GODIH | GODIH | F-16 11:38:00 | 8006224 | Sí | 5,00 € | ✓ |
GÓMEZ TAMARIT, MALENA VALENCIA-O | VALENCIA-O | F-16 10:30:00 | 8011750 | Sí | 5,00 € | ✓ |
MARCO CANTOS, JULIA GODIH | GODIH | F-16 10:20:00 | 8006216 | Sí | 5,00 € | ✓ |
MARTINEZ GOMARIZ, ADRIANA CALASPARRA-O | CALASPARRA-O | F-16 10:16:00 | 2145943 | Sí | 5,00 € | ✓ |
MARTINEZ MAYOL, ALBA MURCIA-O | MURCIA-O | F-16 11:22:00 | 8022850 | Sí | 5,00 € | ✓ |
PASTOR JUAN, CARMEN COLIVENC | COLIVENC | F-16 10:50:00 | 8011739 | Sí | 5,00 € | ✓ |
PÉREZ GARRIGÓS, SARA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-16 10:14:00 | 8229944 | Sí | 5,00 € | ✓ |
RODRÍGUEZ IBARGÜEN, ANA ALICANTE-O | ALICANTE-O | F-16 11:44:00 | 403738 | Sí | 5,00 € | ✓ |
TEREKHOVA, MARIIA COLIVENC | COLIVENC | F-16 10:12:00 | 1427103 | Sí | 5,00 € | ✓ |
VERA JIMÉNEZ, CECILIA GODIH | GODIH | F-16 11:32:00 | 8006227 | Sí | 5,00 € | ✓ |
VICEDO ALBERO, PAULA COLIVENC | COLIVENC | F-16 10:22:00 | 8268894 | Sí | 5,00 € | ✓ |
ZURITA OLMOS, ROCÍO COMN MURCIA | COMN MURCIA | F-16 10:54:00 | 1425742 | Sí | 5,00 € | ✓ |
DÍAZ HERRERO, INÉS COAB | COAB | F-18 10:18:00 | 1428551 | Sí | 5,00 € | ✓ |
GALERA SOLA, SONIA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-18 10:22:00 | 8670216 | Sí | 5,00 € | ✓ |
GÓMEZ SÁEZ, MARÍA GODIH | GODIH | F-18 11:42:00 | 8006244 | Sí | 5,00 € | ✓ |
LÓPEZ BLAYA, ANIA TOTANA-O | TOTANA-O | F-18 11:40:00 | 8229961 | Sí | 5,00 € | ✓ |
LOPEZ VILA, IDOIA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-18 10:20:00 | 8059574 | Sí | 5,00 € | ✓ |
MUÑOZ DESCALZO, SANDRA GODIH | GODIH | F-18 11:38:00 | 8006208 | Sí | 5,00 € | ✓ |
PARREÑO PÉREZ, AVRIL GODIH | GODIH | F-18 11:46:00 | 2102733 | Sí | 5,00 € | ✓ |
PUCHE HERRERO, PAULA GODIH | GODIH | F-18 10:34:00 | 8151395 | Sí | 5,00 € | ✓ |
RUBIO BELLO, CELESTE ABRIL GODIH | GODIH | F-18 11:28:00 | 8670575 | Sí | 5,00 € | ✓ |
RUZO CUENCA, ALICIA TOTANA-O | TOTANA-O | F-18 11:02:00 | 8301207 | Sí | 5,00 € | ✓ |
VICEDO ALBERO, ANDREA COLIVENC | COLIVENC | F-18 10:24:00 | 8670234 | Sí | 5,00 € | ✓ |
VILLA NAVARRO, MARÍA LORCA-O | LORCA-O | F-18 10:52:00 | 8025633 | Sí | 5,00 € | ✗ |
BERNABEU MOLES, PEPA COLIVENC | COLIVENC | F-21A 10:30:00 | 8665062 | Sí | 8,00 € | ✓ |
GIL SANCHEZ, ALICIA INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | F-21A 10:36:00 | 662244 | No | 11,00 € | ✓ |
GÓMEZ SÁNCHEZ, ESTHER VILLENA-O | VILLENA-O | F-21A 10:26:00 | 8444633 | Sí | 8,00 € | ✓ |
PELLICER DE JUAN, EVA VALENCIA-O | VALENCIA-O | F-21A 10:00:00 | 8037120 | Sí | 8,00 € | ✓ |
BLANES NADAL, CAROLINA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-21B 10:48:00 | 2145997 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CALATAYUD PUJALTE, MARÍA DEL MAR GODIH | GODIH | F-21B 10:36:00 | 2064429 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CALERO ALCAÑIZ, MARISA GODIH | GODIH | F-21B 10:56:00 | 1425706 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CARO OLMOS, CELIA COLIVENC | COLIVENC | F-21B 10:40:00 | 8091565 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CARRASCO RODRÍGUEZ, PATRICIA VALENCIA-O | VALENCIA-O | F-21B 10:00:00 | 8469152 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CONESA PÉREZ, ANA MARÍA ALHAMA COYM | ALHAMA COYM | F-21B 11:28:00 | Alquila 2043548 | No | 14,00 € | ✓ |
CUCARELLA CLIMENT, LUCIA CAX ORIENTACIÓ | CAX ORIENTACIÓ | F-21B 11:04:00 | 2500978 | Sí | 8,00 € | ✓ |
FAJARDO MOLINA, MARIA ISABEL SANT JOAN | SANT JOAN | F-21B 11:06:00 | 2020133 | Sí | 8,00 € | ✓ |
GARCÍA VAQUERO, MARÍA PILAR RAIDERMANIA | RAIDERMANIA | F-21B 10:58:00 | 1421327 | Sí | 8,00 € | ✓ |
IBARGÜEN ALBENTOSA, SUSANA ALICANTE-O | ALICANTE-O | F-21B 11:42:00 | 2620818 | Sí | 8,00 € | ✓ |
LÓPEZ RÓDENAS, BEATRIZ ALHAMA COYM | ALHAMA COYM | F-21B 11:26:00 | Alquila 2010301 | No | 14,00 € | ✓ |
MARCO PIQUERAS, CARMEN GODIH | GODIH | F-21B 10:34:00 | 2115372 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MARTINEZ GUARDIOLA, AMPARO BMT CASAS DE VES | BMT CASAS DE VES | F-21B 10:46:00 | 2056759 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, MARÍA JOSÉ TOTANA-O | TOTANA-O | F-21B 10:10:00 | 8502395 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MARTÍNEZ MOLINA, AGUSTINA GODIH | GODIH | F-21B 10:06:00 | 2102924 | No | 11,00 € | ✓ |
MARTINEZ NUÑEZ, CAMINO GODIH | GODIH | F-21B 10:44:00 | 2111306 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MILLÁN LARIO, MARÍA MURCIA-O | MURCIA-O | F-21B 11:50:00 | 8071668 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MURCIA FERRIZ, NOELIA COLIVENC | COLIVENC | F-21B 10:24:00 | 2620809 | Sí | 8,00 € | ✓ |
OCHANDO CERDÁN, LLANOS GODIH | GODIH | F-21B 11:02:00 | 2023619 | Sí | 8,00 € | ✓ |
ORTIZ MÉNDEZ, IRENE TOTANA-O | TOTANA-O | F-21B 10:28:00 | 8022864 | Sí | 8,00 € | ✓ |
PARDO MASSÓ, MARI CARMEN SENDA | SENDA | F-21B 11:08:00 | 2035129 | Sí | 8,00 € | ✓ |
PASTOR PÉREZ, CRISTINA VALENCIA-O | VALENCIA-O | F-21B 11:00:00 | 2110382 | Sí | 8,00 € | ✓ |
PEIDRO LLOPIS, MIRIAM ALCOI | ALCOI | F-21B 11:10:00 | 8032439 | Sí | 8,00 € | ✓ |
PÉREZ PINEDA, ANABEL ALHAMA COYM | ALHAMA COYM | F-21B 11:36:00 | 2010487 | Sí | 8,00 € | ✓ |
PRIOR CAMPOS, SARA ALICANTE-O | ALICANTE-O | F-21B 11:46:00 | 2045102 | Sí | 8,00 € | ✓ |
RAMÍREZ CANTERO, MARIA DEL MAR ALHAMA COYM | ALHAMA COYM | F-21B 11:24:00 | Alquila 2010567 | No | 14,00 € | ✓ |
RÓDENAS SAMPERE, ANDREA UNIVERSIDAD ALICANTE | UNIVERSIDAD ALICANTE | F-21B 10:52:00 | 1403340 | Sí | 8,00 € | ✓ |
RODRÍGUEZ IBARGÜEN, ELENA ALICANTE-O | ALICANTE-O | F-21B 11:34:00 | 2115643 | Sí | 8,00 € | ✓ |
ROMO HOYOS, MARÍA ANGELES MURCIA-O | MURCIA-O | F-21B 11:40:00 | 8501224 | Sí | 8,00 € | ✓ |
RUIZ LOPEZ, MARIA DEL MAR ALHAMA COYM | ALHAMA COYM | F-21B 11:30:00 | 248489 | Sí | 8,00 € | ✓ |
SÁNCHEZ ROMERO, ALBA ALHAMA COYM | ALHAMA COYM | F-21B 11:20:00 | 2006973 | Sí | 8,00 € | ✓ |
SESA MARTÍNEZ, TANIA COLIVENC | COLIVENC | F-21B 10:18:00 | 1086240 | Sí | 8,00 € | ✓ |
SIMÓ MARTÍ, MARINA CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | F-21B 11:54:00 | 1516690 | Sí | 8,00 € | ✓ |
TAMARIT VILLARROYA, MARINA VALENCIA-O | VALENCIA-O | F-21B 10:32:00 | 2045089 | Sí | 8,00 € | ✓ |
TUDELA ROMERO, INMACULADA TOTANA-O | TOTANA-O | F-21B 10:26:00 | 1120047 | Sí | 8,00 € | ✓ |
TUDELA ROMERO, RAQUEL TOTANA-O | TOTANA-O | F-21B 10:38:00 | 8670375 | Sí | 8,00 € | ✓ |
VIDAL BELLOT, MAITE CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-21B 10:08:00 | 8444645 | Sí | 8,00 € | ✓ |
VIZCAINO MILLAN, MAMEN GODIH | GODIH | F-21B 10:02:00 | 8120621 | Sí | 8,00 € | ✓ |
BARCELÓ OTÁLORA, MARÍA TERESA TOTANA-O | TOTANA-O | F-35 11:09:00 | 8665051 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CANTOS GÓMEZ, ESTHER GODIH | GODIH | F-35 10:05:00 | 8006212 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CUENCA SANDOVAL, ISABEL TOTANA-O | TOTANA-O | F-35 11:05:00 | 8111176 | Sí | 8,00 € | ✓ |
ESPADAS MARTINEZ, INMA COLIVENC | COLIVENC | F-35 10:43:00 | 8670231 | Sí | 8,00 € | ✓ |
FELICIANO SANJUAN, LUZ COLIVENC | COLIVENC | F-35 10:07:00 | 8670358 | Sí | 8,00 € | ✓ |
FELIPE GÓMEZ, LLANOS GODIH | GODIH | F-35 11:13:00 | 8027128 | Sí | 8,00 € | ✓ |
FERNÁNDEZ SAIZ, CRISTINA GODIH | GODIH | F-35 10:45:00 | 8444631 | Sí | 8,00 € | ✓ |
GIL BROTONS, VERÓNICA COLIVENC | COLIVENC | F-35 10:19:00 | 8059546 | Sí | 8,00 € | ✓ |
GIL I BROTONS, ESTHER COLIVENC | COLIVENC | F-35 10:33:00 | 8240181 | Sí | 8,00 € | ✓ |
JUAN SUAREZ, LIDIA RAIDERMANIA | RAIDERMANIA | F-35 11:17:00 | 7200870 | Sí | 8,00 € | ✓ |
LÓPEZ CEES, SONIA MURCIA-O | MURCIA-O | F-35 10:55:00 | 8059560 | Sí | 8,00 € | ✓ |
PALACIOS UBACH, NURIA SENDA | SENDA | F-35 10:37:00 | 8013132 | Sí | 8,00 € | ✓ |
SAIZ NAVARRO, NELIDA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-35 10:09:00 | 8444602 | Sí | 8,00 € | ✓ |
SANDRI, ELENA CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | F-35 10:13:00 | 7002997 | Sí | 8,00 € | ✓ |
TORMO VILA, NÚRIA ALCOI | ALCOI | F-35 11:11:00 | 8444655 | Sí | 8,00 € | ✓ |
VILA DESCALS, MILA VALENCIA-O | VALENCIA-O | F-35 11:45:00 | 8670872 | Sí | 8,00 € | ✓ |
ARMERO GARCÍA, JOSEFINA COAB | COAB | F-45 10:40:00 | 8006252 | Sí | 8,00 € | ✓ |
BALIBREA MELERO, KETY VERD3 | VERD3 | F-45 10:28:00 | 8444651 | Sí | 8,00 € | ✓ |
BURGUERA SIERRA, INMA VERD3 | VERD3 | F-45 12:00:00 | 8182171 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CARBONELL MARTÍN, BELÉN CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-45 10:06:00 | 1012974 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CASTILLO MULA, MARIA TOTANA-O | TOTANA-O | F-45 10:26:00 | 53426 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CAUS PERTEGAZ, NURIA COLIVENC | COLIVENC | F-45 10:36:00 | 8073966 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CHINCHILLA MARTINEZ, ROCIO YECLA | YECLA | F-45 11:10:00 | 2010585 | No | 11,00 € | ✓ |
FIERZ, MARTINA O-Motion | O-Motion | F-45 11:00:00 | 8100572 | No | 11,00 € | ✓ |
FRAILE MARCHANTE, DOMI CAX ORIENTACIÓ | CAX ORIENTACIÓ | F-45 11:16:00 | 2620822 | Sí | 8,00 € | ✓ |
GARRIGÓS MARTÍNEZ, MÓNICA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-45 10:02:00 | 8670220 | Sí | 8,00 € | ✓ |
HERRERO DEL HOYO, JULIA COAB | COAB | F-45 10:14:00 | 2016886 | Sí | 8,00 € | ✓ |
HERRERO VINADER, JOAQUINA GODIH | GODIH | F-45 10:32:00 | 8034525 | Sí | 8,00 € | ✓ |
HERREROS VALIENTE, ANA GODIH | GODIH | F-45 11:26:00 | 8031133 | Sí | 8,00 € | ✓ |
KARLSSON, HELENA Orientabonito | Orientabonito | F-45 11:58:00 | 8059555 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MARCHANTE SEVILLA, VICTORIA SENDA | SENDA | F-45 11:44:00 | 8031073 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MORAGA GIMENEZ, ANA CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | F-45 11:04:00 | 8028004 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MUÑOZ GÓMEZ, RAMI BMT CASAS DE VES | BMT CASAS DE VES | F-45 10:38:00 | 8006253 | Sí | 8,00 € | ✓ |
NAVARRO SERVAT, ELENA BMT CASAS DE VES | BMT CASAS DE VES | F-45 10:58:00 | 8007654 | Sí | 8,00 € | ✓ |
ROMERO SEVILLA, INMACULADA ALHAMA COYM | ALHAMA COYM | F-45 11:32:00 | 7700030 | Sí | 8,00 € | ✓ |
SÁNCHEZ GARCÍA, ROSA MARÍA COAB | COAB | F-45 10:50:00 | 8006250 | Sí | 10,00 € | ✓ |
TORRES VIDAL, ROCÍO TOTANA-O | TOTANA-O | F-45 11:06:00 | 2115389 | Sí | 8,00 € | ✓ |
BAREA CASTAÑO, LIDIA COLIVENC | COLIVENC | F-55 10:29:00 | 2012992 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CASAÑAS CANALS, INMA CORRECAMINOS | CORRECAMINOS | F-55 11:31:00 | 1417811 | Sí | 8,00 € | ✓ |
GARCÍA BERMÚDEZ, MONTSERRAT GODIH | GODIH | F-55 10:31:00 | 2102897 | Sí | 8,00 € | ✓ |
GARRIGÓS MARTINEZ, PILAR CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-55 10:03:00 | 8032467 | Sí | 8,00 € | ✓ |
GOMEZ GARCIA, JERONIMA GODIH | GODIH | F-55 10:05:00 | 2111340 | Sí | 8,00 € | ✓ |
LÓPEZ JIMÉNEZ, MARÍA ÁNGELES SENDA | SENDA | F-55 10:01:00 | 1399732 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MARTÍNEZ ROMERO, TERESA ADCON | ADCON | F-55 10:59:00 | 2219210 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MATEO FRANQUESA, NURIA COLIVENC | COLIVENC | F-55 10:39:00 | 1401768 | Sí | 8,00 € | ✓ |
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ANTONIA COLIVENC | COLIVENC | F-55 10:11:00 | 2012999 | Sí | 8,00 € | ✓ |
BROTONS SANCHIS, AMPARO COLIVENC | COLIVENC | F-65 10:23:00 | 8011759 | Sí | 8,00 € | ✓ |
GALDÓN DELGADO, AMALIA SIMEPIERDO | SIMEPIERDO | F-65 10:33:00 | 8662016 | Sí | 8,00 € | ✓ |
PERONA MORALES, CARMEN VALENCIA-O | VALENCIA-O | F-65 11:51:00 | 8665068 | Sí | 8,00 € | ✓ |
APARICIO GARRIGÓS, MARINA CEAM IBI-O | CEAM IBI-O | F-ELITE 10:03:00 | 8662023 | Sí | 8,00 € | ✓ |
CAMARASA PEREZ, ANA COLIVENC | COLIVENC | F-ELITE 10:25:00 | 8659379 | Sí | 8,00 € | ✓ |
GASSER, ANNA O-Motion | O-Motion | F-ELITE 11:15:00 | 8020704 | No | 11,00 € | ✓ |
JIMÉNEZ TORRES, ROCÍO TOTANA-O | TOTANA-O | F-ELITE 11:01:00 | 8089022 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MARTÍNEZ GÓMEZ, MÓNICA MURCIA-O | MURCIA-O | F-ELITE 11:03:00 | 8032431 | Sí | 8,00 € | ✓ |
MOLINO CASTILLO, MARÍA TOTANA-O | TOTANA-O | F-ELITE 10:39:00 | 8290903 | Sí | 8,00 € | ✓ |
RUIZ ALONSO, ESMERALDA INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | F-ELITE 11:43:00 | 8197412 | Sí | 10,00 € | ✓ |
SORIANO RAMAL, MARIA VILLENA-O | VILLENA-O | F-ELITE 10:23:00 | 8020798 | Sí | 8,00 € | ✓ |
ARAGÓN FRAILE, MARTÍN CAX ORIENTACIÓ | CAX ORIENTACIÓ | M-12 11:11:00 | 2500979 | Sí | 5,00 € | ✓ |
BAREA MURCIA, ADRIÁN COLIVENC | COLIVENC | M-12 10:25:00 | 2500921 | Sí | 5,00 € | ✓ |
BENITO I FERRANDO, ARNAU CAX ORIENTACIÓ | CAX ORIENTACIÓ | M-12 10:23:00 | 7500612 | Sí | 5,00 € | ✓ |
DE LA VARA SANCHEZ, LUIS BMT CASAS DE VES | BMT CASAS DE VES | M-12 10:05:00 | 8063478 | Sí | 5,00 € | ✓ |
FALGAS NUEDA, PABLO COMN MURCIA | COMN MURCIA | M-12 10:19:00 | 2028916 | Sí | 5,00 € | ✓ |
GARCIA RUIZ, JESUS CALASPARRA-O | CALASPARRA-O | M-12 10:11:00 | 4629131 | Sí | 5,00 € | ✓ |
GUERRERO GARCÍA, JUAN LUIS SENDA | SENDA | M-12 10:15:00 | 2035137 | Sí | 5,00 € | ✓ |
JUAN VICEDO, MAURO COLIVENC | COLIVENC | M-12 10:17:00 | 8154935 | Sí | 5,00 € | ✓ |
