|
2,2 km 50 m | 9 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(75) | 2(64) | 3(45) | 4(57) | 5(59) | 6(49) | 7(44) | 8(61) | 9(200) | Meta | |||||||||||||||||||||||
1 | 30:42 | 5:07 | 8:06 | 11:09 | 13:29 | 18:39 | 22:01 | 25:44 | 29:06 | 30:31 | 30:42 | |||||||||||||||||||||
5:07 | 2:59 | 3:03 | 2:20 | 5:10 | 3:22 | 3:43 | 3:22 | 1:25 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||
2 | 32:39 | 6:53 | 10:04 | 13:13 | 15:35 | 20:37 | 24:04 | 27:43 | 31:08 | 32:28 | 32:39 | |||||||||||||||||||||
6:53 | 3:11 | 3:09 | 2:22 | 5:02 | 3:27 | 3:39 | 3:25 | 1:20 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||
3 | 33:51 | 9:36 | 13:11 | 15:58 | 19:03 | 22:06 | 26:07 | 28:11 | 31:58 | 33:40 | 33:51 | |||||||||||||||||||||
9:36 | 3:35 | 2:47 | 3:05 | 3:03 | 4:01 | 2:04 | 3:47 | 1:42 | 0:11 | |||||||||||||||||||||||
4 | 36:34 | 5:47 | 13:22 | 16:45 | 20:22 | 22:26 | 27:11 | 31:51 | 35:07 | 36:26 | 36:34 | |||||||||||||||||||||
5:47 | 7:35 | 3:23 | 3:37 | 2:04 | 4:45 | 4:40 | 3:16 | 1:19 | 0:08 | |||||||||||||||||||||||
2,4 km 85 m | 11 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1(75) | 2(62) | 3(44) | 4(55) | 5(46) | 6(56) | 7(57) | 8(42) | 9(52) | 10(61) | 11(200) | Meta | |||||||||||||||||||||
1 | 37:20 | 3:11 | 4:35 | 8:48 | 13:07 | 17:04 | 18:09 | 21:03 | 24:22 | 30:11 | 34:43 | 37:10 | 37:20 | |||||||||||||||||||
3:11 | 1:24 | 4:13 | 4:19 | 3:57 | 1:05 | 2:54 | 3:19 | 5:49 | 4:32 | 2:27 | 0:10 | |||||||||||||||||||||
2 | 39:59 | 3:07 | 4:26 | 10:14 | 13:29 | 17:34 | 18:56 | 25:40 | 30:06 | 33:59 | 38:10 | 39:49 | 39:59 | |||||||||||||||||||
3:07 | 1:19 | 5:48 | 3:15 | 4:05 | 1:22 | 6:44 | 4:26 | 3:53 | 4:11 | 1:39 | 0:10 | |||||||||||||||||||||
3 | 1:04:36 | 3:12 | 11:02 | 18:09 | 23:39 | 30:00 | 31:26 | 40:51 | 45:15 | 57:40 | 1:03:01 | 1:04:25 | 1:04:36 | |||||||||||||||||||
3:12 | 7:50 | 7:07 | 5:30 | 6:21 | 1:26 | 9:25 | 4:24 | 12:25 | 5:21 | 1:24 | 0:11 | |||||||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3,0 km 135 m | 16 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | 1:24:57 | 1(76) | 2(70) | 3(41) | 4(42) | #(47) | #(60) | #(67) | #(65) | #(51) | #(48) | #(43) | #(36) | #(39) | #(63) | #(79) | 5(200) | Meta | ||||||||||||||
4:20 | 8:03 | 14:30 | 16:36 | 19:18 | 34:25 | 39:37 | 44:43 | 47:39 | 54:49 | 57:15 | 1:01:00 | 1:04:11 | 1:19:46 | 1:22:31 | 1:24:49 | 1:24:57 | ||||||||||||||||
4:20 | 3:43 | 6:27 | 2:06 | 2:42 | 15:07 | 5:12 | 5:06 | 2:56 | 7:10 | 2:26 | 3:45 | 3:11 | 15:35 | 2:45 | 2:18 | 0:08 | ||||||||||||||||
2 | 1:33:37 | 1(76) | 2(70) | 3(41) | 4(42) | #(39) | #(47) | #(60) | #(67) | #(65) | #(51) | #(48) | #(43) | #(36) | #(79) | #(63) | 5(200) | Meta | ||||||||||||||
3:23 | 8:15 | 21:29 | 24:34 | 27:14 | 30:33 | 46:30 | 51:41 | 56:45 | 59:44 | 1:06:43 | 1:09:11 | 1:13:09 | 1:27:20 | 1:31:56 | 1:33:28 | 1:33:37 | ||||||||||||||||
3:23 | 4:52 | 13:14 | 3:05 | 2:40 | 3:19 | 15:57 | 5:11 | 5:04 | 2:59 | 6:59 | 2:28 | 3:58 | 14:11 | 4:36 | 1:32 | 0:09 | ||||||||||||||||
No sale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3,4 km 160 m | 18 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | 1:18:48 | 1(77) | 2(70) | 3(40) | 4(36) | 5(42) | #(51) | #(43) | #(37) | #(32) | #(39) | #(47) | #(60) | #(67) | #(65) | #(48) | #(63) | #(79) | 6(200) | Meta | ||||||||||||
2:56 | 7:13 | 16:54 | 19:07 | 21:43 | 26:50 | 34:39 | 39:12 | 43:20 | 47:58 | 51:40 | 55:50 | 1:00:41 | 1:04:33 | 1:09:31 | 1:14:10 | 1:17:02 | 1:18:39 | 1:18:48 | ||||||||||||||
2:56 | 4:17 | 9:41 | 2:13 | 2:36 | 5:07 | 7:49 | 4:33 | 4:08 | 4:38 | 3:42 | 4:10 | 4:51 | 3:52 | 4:58 | 4:39 | 2:52 | 1:37 | 0:09 | ||||||||||||||
2 | 1:21:42 | 1(77) | 2(70) | 3(40) | 4(36) | 5(42) | #(51) | #(48) | #(43) | #(37) | #(32) | #(39) | #(47) | #(60) | #(67) | #(65) | #(79) | #(63) | 6(200) | Meta | ||||||||||||
3:31 | 5:31 | 12:46 | 14:44 | 17:20 | 21:36 | 26:29 | 28:42 | 33:57 | 38:18 | 41:34 | 45:27 | 50:17 | 1:04:53 | 1:10:17 | 1:17:32 | 1:20:48 | 1:21:35 | 1:21:42 | ||||||||||||||
3:31 | 2:00 | 7:15 | 1:58 | 2:36 | 4:16 | 4:53 | 2:13 | 5:15 | 4:21 | 3:16 | 3:53 | 4:50 | 14:36 | 5:24 | 7:15 | 3:16 | 0:47 | 0:07 | ||||||||||||||
3 | 2:10:32 | 1(77) | 2(70) | 3(40) | 4(36) | 5(42) | #(47) | #(51) | #(63) | #(48) | #(43) | #(37) | #(32) | #(39) | #(60) | #(67) | #(65) | #(79) | 6(200) | Meta | ||||||||||||
3:18 | 8:09 | 21:39 | 25:16 | 28:41 | 32:58 | 40:29 | 58:51 | 1:12:13 | 1:15:38 | 1:29:03 | 1:35:00 | 1:38:46 | 1:49:00 | 1:56:07 | 2:01:03 | 2:08:07 | 2:10:23 | 2:10:32 | ||||||||||||||
3:18 | 4:51 | 13:30 | 3:37 | 3:25 | 4:17 | 7:31 | 18:22 | 13:22 | 3:25 | 13:25 | 5:57 | 3:46 | 10:14 | 7:07 | 4:56 | 7:04 | 2:16 | 0:09 | ||||||||||||||
Error en tarj. | 1(77) | 2(70) | 3(40) | 4(36) | 5(42) | #(37) | #(43) | #(48) | #(63) | #(65) | #(67) | #(60) | #(47) | #(47) | #(39) | #(32) | #(51) | 6(200) | #(79) | Meta | *76 | *42 | ||||||||||
6:33 | 8:12 | 18:59 | 20:38 | 23:26 | 40:42 | 53:09 | 57:04 | 1:03:59 | 1:09:33 | 1:18:03 | 1:22:20 | 1:25:59 | 1:30:52 | 1:46:06 | 1:48:55 | 1:59:19 | 2:04:09 | ----- | 2:04:19 | 1:05:42 | 46:01 | |||||||||||
6:33 | 1:39 | 10:47 | 1:39 | 2:48 | 17:16 | 12:27 | 3:55 | 6:55 | 5:34 | 8:30 | 4:17 | 3:39 | 4:53 | 15:14 | 2:49 | 10:24 | 4:50 | 0:10 | ||||||||||||||
4,3 km 200 m | 20 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | 52:22 | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(39) | #(34) | #(31) | #(35) | #(40) | #(53) | #(58) | #(72) | #(67) | #(65) | #(51) | #(48) | #(63) | #(79) | 6(200) | Meta | ||||||||||
1:55 | 3:43 | 8:36 | 10:11 | 13:00 | 15:00 | 16:52 | 18:35 | 22:59 | 25:21 | 30:22 | 33:01 | 35:47 | 40:17 | 42:55 | 44:56 | 47:18 | 49:40 | 51:07 | 52:13 | 52:22 | ||||||||||||
1:55 | 1:48 | 4:53 | 1:35 | 2:49 | 2:00 | 1:52 | 1:43 | 4:24 | 2:22 | 5:01 | 2:39 | 2:46 | 4:30 | 2:38 | 2:01 | 2:22 | 2:22 | 1:27 | 1:06 | 0:09 | ||||||||||||
2 | 54:09 | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(67) | #(72) | #(53) | #(58) | #(39) | #(34) | #(31) | #(35) | #(40) | #(48) | #(51) | #(65) | #(79) | #(63) | 6(200) | Meta | ||||||||||
2:05 | 3:38 | 8:51 | 10:53 | 13:38 | 18:12 | 22:05 | 23:56 | 26:59 | 30:36 | 32:24 | 34:20 | 36:37 | 39:44 | 43:13 | 45:51 | 48:17 | 51:16 | 53:13 | 53:59 | 54:09 | ||||||||||||
2:05 | 1:33 | 5:13 | 2:02 | 2:45 | 4:34 | 3:53 | 1:51 | 3:03 | 3:37 | 1:48 | 1:56 | 2:17 | 3:07 | 3:29 | 2:38 | 2:26 | 2:59 | 1:57 | 0:46 | 0:10 | ||||||||||||
3 | 1:01:25 | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(53) | #(72) | #(58) | #(39) | #(34) | #(31) | #(35) | #(40) | #(48) | #(51) | #(67) | #(65) | #(79) | #(63) | 6(200) | Meta | ||||||||||
1:43 | 9:17 | 14:50 | 16:36 | 19:32 | 22:33 | 25:10 | 29:50 | 33:17 | 35:08 | 37:28 | 39:34 | 42:43 | 46:31 | 48:47 | 52:05 | 54:43 | 58:30 | 1:00:27 | 1:01:15 | 1:01:25 | ||||||||||||
1:43 | 7:34 | 5:33 | 1:46 | 2:56 | 3:01 | 2:37 | 4:40 | 3:27 | 1:51 | 2:20 | 2:06 | 3:09 | 3:48 | 2:16 | 3:18 | 2:38 | 3:47 | 1:57 | 0:48 | 0:10 | ||||||||||||
4 | 1:11:29 | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(40) | #(34) | #(35) | #(31) | #(39) | #(58) | #(53) | #(72) | #(67) | #(65) | #(51) | #(48) | #(63) | #(79) | 6(200) | Meta | ||||||||||
2:08 | 6:33 | 12:39 | 15:01 | 18:19 | 24:08 | 25:33 | 27:29 | 30:00 | 35:20 | 39:46 | 43:25 | 46:17 | 54:57 | 58:10 | 1:00:53 | 1:04:04 | 1:07:58 | 1:10:04 | 1:11:18 | 1:11:29 | ||||||||||||
2:08 | 4:25 | 6:06 | 2:22 | 3:18 | 5:49 | 1:25 | 1:56 | 2:31 | 5:20 | 4:26 | 3:39 | 2:52 | 8:40 | 3:13 | 2:43 | 3:11 | 3:54 | 2:06 | 1:14 | 0:11 | ||||||||||||
5 | 1:16:15 | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(40) | #(35) | #(31) | #(34) | #(39) | #(58) | #(53) | #(72) | #(67) | #(65) | #(51) | #(48) | #(63) | #(79) | 6(200) | Meta | ||||||||||
2:16 | 4:07 | 10:38 | 13:59 | 17:31 | 21:41 | 25:14 | 28:17 | 30:54 | 34:37 | 42:52 | 46:01 | 49:03 | 54:30 | 57:40 | 1:00:32 | 1:04:53 | 1:12:04 | 1:14:40 | 1:16:06 | 1:16:15 | ||||||||||||
2:16 | 1:51 | 6:31 | 3:21 | 3:32 | 4:10 | 3:33 | 3:03 | 2:37 | 3:43 | 8:15 | 3:09 | 3:02 | 5:27 | 3:10 | 2:52 | 4:21 | 7:11 | 2:36 | 1:26 | 0:09 | ||||||||||||
6 | 1:18:23 | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(53) | #(72) | #(58) | #(39) | #(34) | #(31) | #(35) | #(40) | #(48) | #(51) | #(67) | #(65) | #(79) | #(63) | 6(200) | Meta | ||||||||||
2:38 | 5:15 | 19:37 | 22:00 | 25:39 | 30:41 | 33:28 | 40:09 | 44:32 | 46:32 | 50:06 | 52:56 | 56:09 | 59:40 | 1:03:09 | 1:06:48 | 1:09:32 | 1:13:27 | 1:17:22 | 1:18:16 | 1:18:23 | ||||||||||||
2:38 | 2:37 | 14:22 | 2:23 | 3:39 | 5:02 | 2:47 | 6:41 | 4:23 | 2:00 | 3:34 | 2:50 | 3:13 | 3:31 | 3:29 | 3:39 | 2:44 | 3:55 | 3:55 | 0:54 | 0:07 | ||||||||||||
7 | 1:25:55 | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(51) | #(48) | #(40) | #(35) | #(31) | #(34) | #(39) | #(58) | #(53) | #(72) | #(67) | #(65) | #(63) | #(79) | 6(200) | Meta | ||||||||||
2:26 | 10:37 | 18:13 | 20:22 | 24:05 | 29:23 | 35:32 | 38:35 | 41:16 | 45:16 | 49:30 | 52:12 | 59:39 | 1:03:05 | 1:07:27 | 1:12:41 | 1:18:02 | 1:22:23 | 1:24:34 | 1:25:45 | 1:25:55 | ||||||||||||
2:26 | 8:11 | 7:36 | 2:09 | 3:43 | 5:18 | 6:09 | 3:03 | 2:41 | 4:00 | 4:14 | 2:42 | 7:27 | 3:26 | 4:22 | 5:14 | 5:21 | 4:21 | 2:11 | 1:11 | 0:10 | ||||||||||||
8 | 1:32:41 | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(39) | #(34) | #(40) | #(35) | #(31) | #(58) | #(53) | #(72) | #(67) | #(51) | #(40) | #(48) | #(65) | #(79) | #(63) | 6(200) | Meta | |||||||||
1:51 | 3:57 | 12:37 | 14:26 | 22:26 | 25:25 | 30:54 | 32:32 | 34:43 | 41:04 | 49:21 | 52:28 | 54:53 | 59:28 | 1:03:34 | 1:18:44 | 1:21:56 | 1:25:56 | 1:29:56 | 1:31:43 | 1:32:31 | 1:32:41 | |||||||||||
1:51 | 2:06 | 8:40 | 1:49 | 8:00 | 2:59 | 5:29 | 1:38 | 2:11 | 6:21 | 8:17 | 3:07 | 2:25 | 4:35 | 4:06 | 15:10 | 3:12 | 4:00 | 4:00 | 1:47 | 0:48 | 0:10 | |||||||||||
9 | 1:58:37 | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(40) | #(35) | #(31) | #(34) | #(39) | #(58) | #(53) | #(72) | #(67) | #(65) | #(51) | #(48) | #(63) | #(79) | 6(200) | Meta | ||||||||||
2:08 | 5:06 | 36:49 | 38:59 | 42:52 | 51:21 | 58:55 | 1:02:10 | 1:09:50 | 1:14:00 | 1:20:11 | 1:24:27 | 1:27:30 | 1:32:33 | 1:36:30 | 1:38:52 | 1:41:56 | 1:45:45 | 1:56:41 | 1:58:26 | 1:58:37 | ||||||||||||
2:08 | 2:58 | 31:43 | 2:10 | 3:53 | 8:29 | 7:34 | 3:15 | 7:40 | 4:10 | 6:11 | 4:16 | 3:03 | 5:03 | 3:57 | 2:22 | 3:04 | 3:49 | 10:56 | 1:45 | 0:11 | ||||||||||||
10 | 2:30:04 | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(51) | #(63) | #(48) | #(40) | #(35) | #(31) | #(34) | #(39) | #(58) | #(53) | #(72) | #(67) | #(65) | #(79) | 6(200) | Meta | ||||||||||
2:55 | 8:10 | 24:22 | 40:03 | 44:20 | 49:36 | 1:00:06 | 1:09:33 | 1:27:57 | 1:31:11 | 1:34:24 | 1:36:35 | 1:41:38 | 2:03:24 | 2:10:35 | 2:15:22 | 2:21:10 | 2:24:25 | 2:28:13 | 2:29:54 | 2:30:04 | ||||||||||||
2:55 | 5:15 | 16:12 | 15:41 | 4:17 | 5:16 | 10:30 | 9:27 | 18:24 | 3:14 | 3:13 | 2:11 | 5:03 | 21:46 | 7:11 | 4:47 | 5:48 | 3:15 | 3:48 | 1:41 | 0:10 | ||||||||||||
Error en tarj. | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(53) | #(72) | #(58) | #(39) | #(34) | #(31) | #(35) | #(40) | #(48) | #(51) | #(65) | #(79) | #(63) | 6(200) | #(67) | Meta | *77 | ||||||||||
2:05 | 3:49 | 9:24 | 11:06 | 14:43 | 17:39 | 19:49 | 25:04 | 28:19 | 30:06 | 32:07 | 33:52 | 36:07 | 39:04 | 41:29 | 49:36 | 54:44 | 56:17 | 56:58 | ----- | 57:05 | 52:09 | |||||||||||
2:05 | 1:44 | 5:35 | 1:42 | 3:37 | 2:56 | 2:10 | 5:15 | 3:15 | 1:47 | 2:01 | 1:45 | 2:15 | 2:57 | 2:25 | 8:07 | 5:08 | 1:33 | 0:41 | 0:07 | |||||||||||||
Error en tarj. | 1(76) | 2(70) | 3(37) | 4(33) | 5(42) | #(39) | #(34) | #(31) | #(35) | #(40) | #(53) | #(58) | #(72) | 6(200) | #(48) | #(51) | #(67) | #(65) | #(79) | #(63) | Meta | |||||||||||
2:41 | 27:58 | 53:05 | 55:35 | 59:31 | 1:06:10 | 1:08:43 | 1:24:24 | 1:26:58 | 1:34:16 | 1:46:48 | 1:52:05 | 1:57:13 | 2:27:22 | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 2:27:30 | ||||||||||||
2:41 | 25:17 | 25:07 | 2:30 | 3:56 | 6:39 | 2:33 | 15:41 | 2:34 | 7:18 | 12:32 | 5:17 | 5:08 | 30:09 | 0:08 | ||||||||||||||||||
3,0 km 135 m | 16 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | 1:07:40 | 1(76) | 2(70) | 3(41) | 4(42) | #(43) | #(36) | #(39) | #(47) | #(60) | #(67) | #(65) | #(51) | #(48) | #(63) | #(79) | 5(200) | Meta | ||||||||||||||
2:44 | 5:02 | 12:08 | 16:13 | 24:40 | 27:52 | 31:07 | 33:48 | 37:37 | 43:00 | 47:38 | 50:42 | 57:40 | 1:02:22 | 1:05:22 | 1:07:31 | 1:07:40 | ||||||||||||||||
2:44 | 2:18 | 7:06 | 4:05 | 8:27 | 3:12 | 3:15 | 2:41 | 3:49 | 5:23 | 4:38 | 3:04 | 6:58 | 4:42 | 3:00 | 2:09 | 0:09 | ||||||||||||||||
2 | 1:09:33 | 1(76) | 2(70) | 3(41) | 4(42) | #(47) | #(60) | #(51) | #(43) | #(48) | #(36) | #(39) | #(67) | #(65) | #(79) | #(63) | 5(200) | Meta | ||||||||||||||
3:09 | 6:04 | 11:38 | 14:31 | 18:14 | 22:49 | 27:38 | 32:17 | 35:57 | 47:25 | 50:43 | 56:18 | 59:53 | 1:05:19 | 1:08:16 | 1:09:20 | 1:09:33 | ||||||||||||||||
3:09 | 2:55 | 5:34 | 2:53 | 3:43 | 4:35 | 4:49 | 4:39 | 3:40 | 11:28 | 3:18 | 5:35 | 3:35 | 5:26 | 2:57 | 1:04 | 0:13 | ||||||||||||||||
3 | 1:15:24 | 1(76) | 2(70) | 3(41) | 4(42) | #(43) | #(36) | #(39) | #(47) | #(60) | #(67) | #(65) | #(51) | #(48) | #(63) | #(79) | 5(200) | Meta | ||||||||||||||
3:50 | 6:55 | 13:09 | 16:30 | 21:49 | 25:17 | 28:27 | 34:20 | 39:33 | 45:23 | 50:17 | 55:21 | 1:02:37 | 1:09:08 | 1:12:54 | 1:15:08 | 1:15:24 | ||||||||||||||||
3:50 | 3:05 | 6:14 | 3:21 | 5:19 | 3:28 | 3:10 | 5:53 | 5:13 | 5:50 | 4:54 | 5:04 | 7:16 | 6:31 | 3:46 | 2:14 | 0:16 | ||||||||||||||||
4 | 1:16:34 | 1(76) | 2(70) | 3(41) | 4(42) | #(43) | #(36) | #(39) | #(47) | #(60) | #(67) | #(65) | #(51) | #(48) | #(63) | #(79) | 5(200) | Meta | ||||||||||||||
2:46 | 11:57 | 18:05 | 21:12 | 33:31 | 37:28 | 40:08 | 44:09 | 47:59 | 53:44 | 57:39 | 1:02:00 | 1:05:57 | 1:11:22 | 1:14:04 | 1:16:21 | 1:16:34 | ||||||||||||||||
2:46 | 9:11 | 6:08 | 3:07 | 12:19 | 3:57 | 2:40 | 4:01 | 3:50 | 5:45 | 3:55 | 4:21 | 3:57 | 5:25 | 2:42 | 2:17 | 0:13 | ||||||||||||||||
5 | 1:34:50 | 1(76) | 2(70) | 3(41) | 4(42) | #(39) | #(36) | #(43) | #(48) | #(51) | #(65) | #(67) | #(60) | #(47) | #(79) | #(63) | 5(200) | Meta | ||||||||||||||
3:06 | 10:00 | 15:01 | 18:36 | 24:11 | 28:41 | 35:37 | 38:47 | 43:39 | 56:38 | 1:05:41 | 1:10:18 | 1:13:46 | 1:28:33 | 1:33:34 | 1:34:39 | 1:34:50 | ||||||||||||||||
3:06 | 6:54 | 5:01 | 3:35 | 5:35 | 4:30 | 6:56 | 3:10 | 4:52 | 12:59 | 9:03 | 4:37 | 3:28 | 14:47 | 5:01 | 1:05 | 0:11 | ||||||||||||||||
6 | 1:37:12 | 1(76) | 2(70) | 3(41) | 4(42) | #(47) | #(39) | #(36) | #(43) | #(48) | #(51) | #(67) | #(60) | #(65) | #(79) | #(63) | 5(200) | Meta | ||||||||||||||
4:01 | 12:46 | 18:59 | 21:47 | 26:34 | 31:52 | 37:00 | 41:51 | 50:58 | 1:00:06 | 1:06:51 | 1:14:53 | 1:22:56 | 1:32:54 | 1:36:02 | 1:37:00 | 1:37:12 | ||||||||||||||||
4:01 | 8:45 | 6:13 | 2:48 | 4:47 | 5:18 | 5:08 | 4:51 | 9:07 | 9:08 | 6:45 | 8:02 | 8:03 | 9:58 | 3:08 | 0:58 | 0:12 | ||||||||||||||||
7 | 1:57:03 | 1(76) | 2(70) | 3(41) | 4(42) | #(39) | #(47) | #(60) | #(67) | #(65) | #(51) | #(36) | #(43) | #(48) | #(63) | #(79) | 5(200) | Meta | ||||||||||||||
4:32 | 13:21 | 21:17 | 30:01 | 46:11 | 53:04 | 1:00:55 | 1:09:18 | 1:15:29 | 1:21:20 | 1:29:45 | 1:37:17 | 1:42:34 | 1:50:02 | 1:54:57 | 1:56:49 | 1:57:03 | ||||||||||||||||
4:32 | 8:49 | 7:56 | 8:44 | 16:10 | 6:53 | 7:51 | 8:23 | 6:11 | 5:51 | 8:25 | 7:32 | 5:17 | 7:28 | 4:55 | 1:52 | 0:14 | ||||||||||||||||
Error en tarj. | 1(76) | 2(70) | 3(41) | 4(42) | #(36) | #(39) | #(47) | #(60) | #(51) | #(43) | #(48) | #(63) | #(67) | 5(200) | #(65) | #(79) | Meta | |||||||||||||||
3:04 | 9:19 | 46:47 | 57:33 | 1:00:23 | 1:03:17 | 1:07:57 | 1:13:11 | 1:18:50 | 1:25:57 | 1:29:04 | 1:35:55 | 1:44:55 | 1:55:55 | ----- | ----- | 1:56:19 | ||||||||||||||||
3:04 | 6:15 | 37:28 | 10:46 | 2:50 | 2:54 | 4:40 | 5:14 | 5:39 | 7:07 | 3:07 | 6:51 | 9:00 | 11:00 | 0:24 | ||||||||||||||||||
3,5 km 170 m | 18 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | 1:31:56 | 1(77) | 2(69) | 3(43) | 4(42) | #(39) | #(34) | #(31) | #(35) | #(40) | #(48) | #(51) | #(47) | #(60) | #(67) | #(65) | #(63) | #(79) | 5(200) | Meta | ||||||||||||
6:29 | 11:02 | 16:25 | 22:12 | 31:11 | 34:19 | 38:58 | 42:03 | 48:25 | 55:55 | 1:00:48 | 1:04:48 | 1:09:12 | 1:19:33 | 1:23:39 | 1:27:24 | 1:30:23 | 1:31:46 | 1:31:56 | ||||||||||||||
6:29 | 4:33 | 5:23 | 5:47 | 8:59 | 3:08 | 4:39 | 3:05 | 6:22 | 7:30 | 4:53 | 4:00 | 4:24 | 10:21 | 4:06 | 3:45 | 2:59 | 1:23 | 0:10 | ||||||||||||||
Error en tarj. | 1(77) | 2(69) | 3(43) | 4(42) | #(47) | #(60) | #(39) | #(34) | #(31) | #(35) | #(40) | #(48) | #(51) | #(65) | #(79) | #(63) | 5(200) | #(67) | Meta | |||||||||||||
2:53 | 11:17 | 15:56 | 19:24 | 22:35 | 26:13 | 34:26 | 37:57 | 40:47 | 43:44 | 47:49 | 55:24 | 1:00:53 | 1:04:30 | 1:11:23 | 1:14:05 | 1:15:05 | ----- | 1:15:17 | ||||||||||||||
2:53 | 8:24 | 4:39 | 3:28 | 3:11 | 3:38 | 8:13 | 3:31 | 2:50 | 2:57 | 4:05 | 7:35 | 5:29 | 3:37 | 6:53 | 2:42 | 1:00 | 0:12 | |||||||||||||||
3,4 km 160 m | 18 C |
Pos | Nombre | Tiempo |
---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
1 | 1:48:06 | 1(77) | 2(70) | 3(40) | 4(36) | 5(42) | #(39) | #(32) | #(37) | #(43) | #(48) | #(47) | #(60) | #(67) | #(51) | #(65) | #(79) | #(63) | 6(200) | Meta | ||||||||||||
4:15 | 8:38 | 30:05 | 34:48 | 39:29 | 43:09 | 46:06 | 50:43 | 1:04:38 | 1:09:12 | 1:14:48 | 1:19:39 | 1:29:14 | 1:34:14 | 1:38:07 | 1:44:13 | 1:46:53 | 1:47:54 | 1:48:06 | ||||||||||||||
4:15 | 4:23 | 21:27 | 4:43 | 4:41 | 3:40 | 2:57 | 4:37 | 13:55 | 4:34 | 5:36 | 4:51 | 9:35 | 5:00 | 3:53 | 6:06 | 2:40 | 1:01 | 0:12 | ||||||||||||||
2 | 1:55:11 | 1(77) | 2(70) | 3(40) | 4(36) | 5(42) | #(39) | #(32) | #(37) | #(43) | #(48) | #(63) | #(51) | #(47) | #(60) | #(67) | #(65) | #(79) | 6(200) | Meta | *40 | |||||||||||
11:26 | 13:19 | 46:27 | 49:47 | 52:38 | 54:40 | 57:30 | 1:00:17 | 1:11:57 | 1:15:39 | 1:20:49 | 1:27:23 | 1:30:34 | 1:34:15 | 1:39:34 | 1:47:48 | 1:53:12 | 1:54:57 | 1:55:11 | 1:03:07 | |||||||||||||
11:26 | 1:53 | 33:08 | 3:20 | 2:51 | 2:02 | 2:50 | 2:47 | 11:40 | 3:42 | 5:10 | 6:34 | 3:11 | 3:41 | 5:19 | 8:14 | 5:24 | 1:45 | 0:14 | ||||||||||||||
3 | 2:07:07 | 1(77) | 2(70) | 3(40) | 4(36) | 5(42) | #(67) | #(60) | #(47) | #(39) | #(32) | #(37) | #(43) | #(48) | #(51) | #(65) | #(79) | #(63) | 6(200) | Meta | ||||||||||||
9:50 | 13:18 | 31:54 | 34:46 | 37:51 | 46:05 | 58:59 | 1:02:16 | 1:06:32 | 1:17:07 | 1:26:38 | 1:35:34 | 1:38:49 | 1:44:36 | 1:52:14 | 2:02:41 | 2:05:59 | 2:06:54 | 2:07:07 | ||||||||||||||
