|
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 193 | 15:50 | ||
2 | 171 | 15:51 | ||
3 | 173 | 16:24 | ||
4 | 928 | 16:52 | ||
5 | 182 | 17:17 | ||
6 | 191 | 17:23 | ||
7 | 183 | 17:29 | ||
8 | 168 | 17:35 | ||
9 | 170 | 18:00 | ||
10 | 165 | 18:02 | ||
11 | 180 | 18:03 | ||
12 | 174 | 18:33 | ||
13 | 184 | 18:48 | ||
14 | 164 | 18:53 | ||
15 | 167 | 19:00 | ||
16 | 351 | 19:03 | ||
17 | 157 | 19:05 | ||
18 | 179 | 19:14 | ||
19 | 176 | 19:59 | ||
20 | 166 | 20:09 | ||
21 | 181 | 20:18 | ||
22 | 178 | 20:33 | ||
23 | 172 | 21:07 | ||
24 | 152 | 21:09 | ||
25 | 156 | 21:16 | ||
26 | 162 | 21:51 | ||
27 | 186 | 21:55 | ||
28 | 195 | 22:24 | ||
29 | 464 | 22:33 | ||
30 | 158 | 23:03 | ||
31 | 163 | 23:26 | ||
32 | 177 | 23:32 | ||
33 | 469 | 23:42 | ||
34 | 1041 | 25:06 | ||
35 | 160 | 25:55 | ||
36 | 159 | 27:06 | ||
37 | 196 | 34:46 | ||
194 | Error en tarj. | |||
190 | Error en tarj. | |||
1340 | No sale | |||
161 | No sale | |||
1341 | No sale | |||
153 | No sale | |||
169 | No sale | |||
1339 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 87 | 16:04 | ||
2 | 114 | 16:11 | ||
3 | 119 | 16:18 | ||
4 | 113 | 16:21 | ||
5 | 46 | 16:26 | ||
6 | 52 | 17:00 | ||
7 | 29 | 17:04 | ||
8 | 410 | 17:13 | ||
9 | 108 | 17:14 | ||
10 | 122 | 17:15 | ||
11 | 65 | 17:19 | ||
12 | 32 | 17:30 | ||
13 | 67 | 17:31 | ||
14 | 80 | 17:36 | ||
14 | 37 | 17:36 | ||
14 | 99 | 17:36 | ||
17 | 107 | 17:39 | ||
17 | 73 | 17:39 | ||
19 | 63 | 17:50 | ||
19 | 118 | 17:50 | ||
21 | 88 | 17:52 | ||
22 | 116 | 18:11 | ||
23 | 90 | 18:19 | ||
24 | 51 | 18:21 | ||
25 | 111 | 18:23 | ||
26 | 101 | 18:26 | ||
27 | 100 | 18:27 | ||
28 | 50 | 18:36 | ||
28 | 98 | 18:36 | ||
28 | 14 | 18:36 | ||
31 | 86 | 18:38 | ||
32 | 66 | 18:41 | ||
33 | 75 | 18:45 | ||
34 | 74 | 18:55 | ||
35 | 57 | 18:58 | ||
36 | 16 | 19:04 | ||
37 | 93 | 19:06 | ||
38 | 77 | 19:07 | ||
39 | 62 | 19:09 | ||
39 | 60 | 19:09 | ||
41 | 20 | 19:11 | ||
42 | 68 | 19:12 | ||
43 | 72 | 19:20 | ||
44 | 31 | 19:31 | ||
45 | 123 | 19:32 | ||
46 | 1 | 19:51 | ||
47 | 53 | 19:56 | ||
48 | 23 | 20:00 | ||
48 | 409 | 20:00 | ||
50 | 674 | 20:06 | ||
51 | 408 | 20:14 | ||
52 | 49 | 20:20 | ||
53 | 13 | 20:22 | ||
54 | 27 | 20:34 | ||
55 | 5 | 20:41 | ||
56 | 81 | 20:54 | ||
57 | 58 | 20:55 | ||
58 | 34 | 21:05 | ||
59 | 38 | 21:07 | ||
60 | 6 | 21:10 | ||
61 | 97 | 21:13 | ||
62 | 18 | 21:31 | ||
63 | 55 | 21:33 | ||
64 | 70 | 21:34 | ||
65 | 48 | 21:37 | ||
66 | 26 | 21:42 | ||
67 | 124 | 21:43 | ||
68 | 43 | 21:44 | ||
69 | 8 | 21:45 | ||
70 | 10 | 21:50 | ||
71 | 7 | 21:53 | ||
72 | 41 | 22:04 | ||
73 | 83 | 22:09 | ||
74 | 19 | 22:17 | ||
75 | 12 | 22:25 | ||
76 | 11 | 22:30 | ||
77 | 44 | 22:41 | ||
78 | 54 | 22:45 | ||
79 | 109 | 22:51 | ||
80 | 89 | 23:11 | ||
81 | 33 | 23:34 | ||
82 | 39 | 24:35 | ||
83 | 102 | 24:46 | ||
84 | 40 | 26:02 | ||
85 | 30 | 26:24 | ||
86 | 64 | 26:46 | ||
87 | 1230 | 26:53 | ||
88 | 22 | 27:27 | ||
89 | 898 | 29:00 | ||
90 | 61 | 49:31 | ||
42 | Error en tarj. | |||
17 | Abandona | |||
56 | Abandona | |||
4 | Abandona | |||
59 | No sale | |||
115 | No sale | |||
45 | No sale | |||
25 | No sale | |||
1380 | No sale | |||
120 | No sale | |||
121 | No sale | |||
69 | No sale | |||
92 | No sale | |||
91 | No sale | |||
103 | No sale | |||
96 | No sale | |||
95 | No sale | |||
94 | No sale | |||
85 | No sale | |||
82 | No sale | |||
71 | No sale | |||
104 | No sale | |||
105 | No sale | |||
106 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 491 | 6:23 | ||
2 | 300 | 6:38 | ||
3 | 1185 | 6:54 | ||
4 | 1174 | 7:35 | ||
5 | 1231 | 8:07 | ||
6 | 805 | 8:55 | ||
7 | 877 | 9:09 | ||
8 | 736 | 9:48 | ||
9 | 713 | 11:58 | ||
10 | 937 | 16:52 | ||
11 | 1208 | 18:05 | ||
1294 | No sale | |||
1295 | No sale | |||
841 | No sale | |||
1293 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 312 | 4:53 | ||
2 | 716 | 5:38 | ||
3 | 383 | 5:50 | ||
4 | 318 | 6:12 | ||
5 | 785 | 6:32 | ||
6 | 309 | 7:19 | ||
7 | 1267 | 8:14 | ||
8 | 366 | 8:21 | ||
9 | 796 | 13:31 | ||
10 | 811 | 14:26 | ||
640 | Error en tarj. | |||
1345 | No sale | |||
1344 | No sale | |||
846 | No sale | |||
842 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1039 | 8:55 | ||
2 | 473 | 10:06 | ||
3 | 769 | 12:27 | ||
4 | 728 | 13:02 | ||
5 | 361 | 14:02 | ||
6 | 651 | 14:06 | ||
7 | 825 | 14:41 | ||
8 | 1130 | 14:47 | ||
9 | 1158 | 14:48 | ||
10 | 878 | 15:41 | ||
11 | 606 | 16:25 | ||
12 | 738 | 17:58 | ||
13 | 513 | 18:38 | ||
14 | 597 | 19:46 | ||
15 | 476 | 19:57 | ||
16 | 763 | 22:13 | ||
17 | 479 | 27:03 | ||
18 | 739 | 37:35 | ||
19 | 714 | 54:02 | ||
641 | Error en tarj. | |||
1296 | No sale | |||
1297 | No sale | |||
658 | No sale | |||
627 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 269 | 9:42 | ||
2 | 334 | 9:51 | ||
3 | 311 | 10:17 | ||
4 | 1123 | 11:08 | ||
5 | 330 | 11:19 | ||
6 | 592 | 11:26 | ||
7 | 1257 | 12:01 | ||
8 | 369 | 12:20 | ||
9 | 748 | 13:55 | ||
10 | 1184 | 14:03 | ||
11 | 1219 | 14:23 | ||
11 | 1173 | 14:23 | ||
13 | 642 | 14:55 | ||
14 | 802 | 15:01 | ||
15 | 791 | 15:10 | ||
16 | 821 | 15:12 | ||
17 | 746 | 15:22 | ||
18 | 784 | 16:24 | ||
19 | 810 | 16:27 | ||
20 | 310 | 16:44 | ||
21 | 384 | 17:15 | ||
22 | 584 | 17:28 | ||
23 | 653 | 18:46 | ||
24 | 875 | 19:05 | ||
25 | 1281 | 20:28 | ||
26 | 754 | 22:04 | ||
27 | 478 | 24:41 | ||
28 | 717 | 26:41 | ||
29 | 888 | 32:21 | ||
30 | 475 | 51:55 | ||
1347 | No sale | |||
1346 | No sale | |||
506 | No sale | |||
654 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 388 | 11:25 | ||
2 | 685 | 12:06 | ||
3 | 1258 | 12:39 | ||
4 | 301 | 12:59 | ||
5 | 490 | 13:08 | ||
6 | 226 | 13:29 | ||
7 | 203 | 14:20 | ||
8 | 429 | 15:21 | ||
9 | 235 | 16:14 | ||
10 | 775 | 17:02 | ||
11 | 797 | 17:58 | ||
12 | 793 | 18:06 | ||
13 | 583 | 18:09 | ||
14 | 503 | 20:08 | ||
15 | 786 | 20:58 | ||
16 | 607 | 22:39 | ||
17 | 219 | 23:06 | ||
18 | 812 | 23:07 | ||
19 | 1266 | 23:29 | ||
20 | 819 | 23:44 | ||
21 | 756 | 24:03 | ||
22 | 446 | 24:04 | ||
23 | 396 | 56:22 | ||
692 | Error en tarj. | |||
783 | Abandona | |||
1300 | No sale | |||
1299 | No sale | |||
869 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 759 | 10:05 | ||
2 | 313 | 11:15 | ||
3 | 585 | 11:16 | ||
4 | 1124 | 11:53 | ||
5 | 823 | 11:57 | ||
6 | 336 | 13:06 | ||
7 | 1060 | 13:24 | ||
8 | 613 | 13:41 | ||
9 | 263 | 13:43 | ||
10 | 1127 | 13:49 | ||
11 | 760 | 14:19 | ||
12 | 865 | 14:20 | ||
13 | 470 | 14:32 | ||
14 | 260 | 14:52 | ||
15 | 253 | 15:19 | ||
16 | 835 | 15:34 | ||
17 | 834 | 15:35 | ||
18 | 872 | 15:43 | ||
19 | 1157 | 16:27 | ||
20 | 801 | 16:28 | ||
21 | 918 | 16:39 | ||
22 | 936 | 16:51 | ||
23 | 777 | 16:56 | ||
24 | 426 | 17:02 | ||
25 | 884 | 17:17 | ||
26 | 477 | 17:30 | ||
27 | 798 | 20:30 | ||
28 | 885 | 26:25 | ||
29 | 308 | 31:46 | ||
333 | Error en tarj. | |||
1350 | No sale | |||
1349 | No sale | |||
1348 | No sale | |||
847 | No sale | |||
866 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 391 | 14:12 | ||
2 | 246 | 14:24 | ||
3 | 1128 | 14:32 | ||
4 | 747 | 15:34 | ||
5 | 229 | 15:52 | ||
6 | 434 | 15:54 | ||
7 | 217 | 17:04 | ||
8 | 1112 | 17:12 | ||
9 | 804 | 17:23 | ||
10 | 221 | 17:41 | ||
11 | 296 | 17:42 | ||
12 | 251 | 17:55 | ||
13 | 1159 | 18:11 | ||
14 | 425 | 19:28 | ||
15 | 250 | 19:37 | ||
16 | 1205 | 19:41 | ||
17 | 231 | 19:50 | ||
18 | 1206 | 20:58 | ||
19 | 950 | 20:59 | ||
20 | 266 | 21:01 | ||
21 | 287 | 21:02 | ||
22 | 1066 | 21:19 | ||
23 | 787 | 22:08 | ||
24 | 766 | 23:06 | ||
25 | 768 | 23:07 | ||
26 | 339 | 24:24 | ||
27 | 800 | 28:10 | ||
27 | 376 | 28:10 | ||
29 | 240 | 32:54 | ||
30 | 1088 | 41:47 | ||
1084 | Abandona | |||
1303 | No sale | |||
1302 | No sale | |||
1301 | No sale | |||
261 | No sale | |||
258 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 244 | 12:50 | ||
2 | 379 | 14:28 | ||
3 | 933 | 15:04 | ||
4 | 222 | 15:12 | ||
5 | 306 | 15:28 | ||
6 | 1218 | 15:29 | ||
7 | 1156 | 15:30 | ||
8 | 337 | 15:38 | ||
9 | 635 | 15:49 | ||
10 | 776 | 16:15 | ||
11 | 303 | 16:28 | ||
12 | 670 | 16:35 | ||
13 | 729 | 16:42 | ||
14 | 291 | 16:48 | ||
15 | 293 | 16:56 | ||
16 | 1183 | 17:09 | ||
17 | 887 | 18:08 | ||
18 | 573 | 18:15 | ||
19 | 830 | 19:26 | ||
20 | 264 | 20:15 | ||
21 | 550 | 20:25 | ||
22 | 867 | 21:03 | ||
23 | 1026 | 22:41 | ||
24 | 886 | 22:42 | ||
25 | 582 | 23:06 | ||
26 | 350 | 24:14 | ||
27 | 876 | 25:10 | ||
28 | 290 | 25:48 | ||
29 | 1282 | 26:22 | ||
30 | 644 | 27:05 | ||
1232 | Error en tarj. | |||
1352 | No sale | |||
1351 | No sale | |||
460 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1019 | 15:22 | ||
2 | 661 | 16:21 | ||
3 | 237 | 16:33 | ||
4 | 727 | 16:36 | ||
5 | 385 | 16:37 | ||
6 | 1273 | 17:13 | ||
7 | 297 | 17:15 | ||
8 | 371 | 17:20 | ||
9 | 444 | 17:25 | ||
10 | 610 | 17:41 | ||
11 | 370 | 18:08 | ||
12 | 1136 | 18:10 | ||
13 | 374 | 18:13 | ||
14 | 326 | 18:18 | ||
15 | 1037 | 18:24 | ||
16 | 239 | 18:38 | ||
17 | 1253 | 18:41 | ||
18 | 448 | 18:46 | ||
19 | 228 | 19:01 | ||
20 | 574 | 19:45 | ||
21 | 332 | 20:05 | ||
22 | 626 | 20:36 | ||
23 | 232 | 20:42 | ||
24 | 577 | 20:51 | ||
25 | 1064 | 24:54 | ||
26 | 345 | 29:12 | ||
27 | 516 | 30:19 | ||
245 | Abandona | |||
1304 | No sale | |||
1305 | No sale | |||
432 | No sale | |||
953 | No sale | |||
407 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 247 | 12:51 | ||
2 | 650 | 13:51 | ||
3 | 451 | 14:08 | ||
4 | 292 | 14:28 | ||
5 | 215 | 14:30 | ||
6 | 372 | 14:32 | ||
7 | 730 | 14:46 | ||
8 | 243 | 14:50 | ||
9 | 218 | 14:56 | ||
10 | 242 | 15:14 | ||
11 | 457 | 15:24 | ||
11 | 377 | 15:24 | ||
13 | 609 | 15:43 | ||
14 | 501 | 16:25 | ||
15 | 1025 | 16:27 | ||
16 | 616 | 16:28 | ||
17 | 836 | 16:37 | ||
18 | 389 | 16:45 | ||
19 | 1046 | 16:58 | ||
20 | 695 | 17:08 | ||
21 | 517 | 17:14 | ||
21 | 572 | 17:14 | ||
23 | 909 | 17:22 | ||
24 | 1138 | 17:23 | ||
25 | 722 | 17:42 | ||
26 | 1354 | 18:11 | ||
27 | 304 | 18:24 | ||
28 | 614 | 18:53 | ||
29 | 236 | 19:07 | ||
30 | 648 | 19:36 | ||
31 | 676 | 23:28 | ||
32 | 431 | 57:56 | ||
363 | Error en tarj. | |||
433 | Error en tarj. | |||
207 | No sale | |||
463 | No sale | |||
1356 | No sale | |||
1355 | No sale | |||
705 | No sale | |||
238 | No sale | |||
462 | No sale | |||
671 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 419 | 14:19 | ||
2 | 223 | 17:51 | ||
3 | 220 | 18:25 | ||
4 | 474 | 18:49 | ||
5 | 602 | 19:32 | ||
6 | 216 | 20:25 | ||
7 | 873 | 21:02 | ||
8 | 1117 | 23:05 | ||
9 | 956 | 23:18 | ||
10 | 710 | 23:40 | ||
11 | 961 | 24:55 | ||
12 | 1274 | 28:27 | ||
13 | 329 | 31:12 | ||
14 | 1166 | 31:41 | ||
15 | 871 | 31:50 | ||
16 | 1044 | 32:51 | ||
17 | 740 | 37:46 | ||
18 | 934 | 43:40 | ||
19 | 781 | 47:11 | ||
20 | 633 | 52:40 | ||
938 | Error en tarj. | |||
957 | Error en tarj. | |||
741 | No sale | |||
1306 | No sale | |||
1147 | No sale | |||
1188 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 618 | 15:33 | ||
2 | 230 | 16:48 | ||
3 | 484 | 17:13 | ||
4 | 1244 | 17:43 | ||
4 | 514 | 17:43 | ||
6 | 712 | 17:49 | ||
7 | 224 | 18:05 | ||
8 | 1097 | 18:06 | ||
9 | 227 | 18:41 | ||
10 | 265 | 19:32 | ||
11 | 325 | 19:38 | ||
12 | 601 | 20:36 | ||
13 | 268 | 20:37 | ||
14 | 1100 | 20:40 | ||
15 | 619 | 21:01 | ||
16 | 908 | 21:08 | ||
17 | 508 | 22:21 | ||
18 | 939 | 22:29 | ||
19 | 480 | 22:31 | ||
20 | 965 | 22:51 | ||
21 | 921 | 23:02 | ||
22 | 758 | 23:36 | ||
23 | 225 | 23:41 | ||
24 | 1272 | 26:01 | ||
25 | 952 | 26:27 | ||
26 | 340 | 26:39 | ||
26 | 941 | 26:39 | ||
28 | 1055 | 29:05 | ||
29 | 762 | 30:19 | ||
30 | 954 | 30:31 | ||
31 | 799 | 34:44 | ||
32 | 587 | 35:03 | ||
962 | Error en tarj. | |||
711 | Error en tarj. | |||
481 | Error en tarj. | |||
437 | No sale | |||
1290 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 927 | 20:00 | ||
2 | 660 | 24:13 | ||
3 | 1176 | 24:23 | ||
4 | 530 | 24:27 | ||
5 | 1200 | 25:15 | ||
6 | 943 | 25:17 | ||
7 | 382 | 25:20 | ||
8 | 565 | 27:51 | ||
9 | 913 | 30:50 | ||
10 | 1264 | 38:31 | ||
11 | 792 | 43:04 | ||
12 | 1075 | 45:16 | ||
13 | 757 | 48:02 | ||
948 | Abandona | |||
1314 | No sale | |||
1316 | No sale | |||
1315 | No sale | |||
1313 | No sale | |||
449 | No sale | |||
1186 | No sale | |||
561 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 298 | 14:28 | ||
2 | 1234 | 14:41 | ||
3 | 1061 | 15:16 | ||
4 | 600 | 16:06 | ||
5 | 1027 | 16:11 | ||
6 | 504 | 16:21 | ||
7 | 487 | 17:23 | ||
8 | 1191 | 19:25 | ||
9 | 1094 | 19:39 | ||
10 | 343 | 19:41 | ||
11 | 896 | 22:48 | ||
12 | 1068 | 25:05 | ||
13 | 968 | 30:11 | ||
14 | 940 | 41:50 | ||
15 | 1090 | 1:06:06 | ||
1243 | Error en tarj. | |||
328 | Abandona | |||
771 | No sale | |||
1239 | No sale | |||
1359 | No sale | |||
1361 | No sale | |||
1360 | No sale | |||
981 | No sale | |||
589 | No sale | |||
731 | No sale | |||
1086 | No sale | |||
1235 | No sale | |||
1248 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 262 | 12:38 | ||
2 | 1260 | 15:37 | ||
3 | 667 | 15:54 | ||
4 | 1255 | 16:09 | ||
5 | 672 | 17:15 | ||
6 | 252 | 17:39 | ||
7 | 615 | 18:25 | ||
8 | 849 | 20:15 | ||
9 | 1242 | 20:58 | ||
10 | 851 | 22:04 | ||
11 | 367 | 23:48 | ||
12 | 1221 | 28:35 | ||
742 | Error en tarj. | |||
1320 | No sale | |||
1321 | No sale | |||
907 | No sale | |||
925 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 848 | 15:30 | ||
2 | 381 | 15:45 | ||
3 | 317 | 16:25 | ||
4 | 316 | 16:32 | ||
5 | 1129 | 16:48 | ||
6 | 397 | 16:53 | ||
7 | 368 | 17:35 | ||
8 | 892 | 17:48 | ||
9 | 233 | 18:04 | ||
10 | 1259 | 18:13 | ||
11 | 959 | 19:56 | ||
12 | 1194 | 20:24 | ||
13 | 881 | 20:39 | ||
14 | 305 | 20:44 | ||
15 | 1256 | 21:18 | ||
16 | 807 | 21:24 | ||
17 | 659 | 21:55 | ||
18 | 912 | 23:23 | ||
19 | 510 | 25:30 | ||
20 | 1135 | 25:57 | ||
21 | 1261 | 28:05 | ||
22 | 1207 | 29:04 | ||
23 | 557 | 29:52 | ||
24 | 753 | 40:53 | ||
560 | Error en tarj. | |||
1362 | No sale | |||
1363 | No sale | |||
924 | No sale | |||
489 | No sale | |||
1241 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 344 | 15:49 | ||
2 | 427 | 16:08 | ||
3 | 915 | 17:06 | ||
4 | 442 | 17:10 | ||
5 | 438 | 17:28 | ||
6 | 322 | 18:14 | ||
7 | 346 | 18:27 | ||
8 | 455 | 18:35 | ||
9 | 666 | 19:52 | ||
10 | 204 | 20:05 | ||
11 | 413 | 20:09 | ||
12 | 1146 | 20:25 | ||
13 | 241 | 20:45 | ||
14 | 331 | 20:55 | ||
15 | 387 | 21:16 | ||
16 | 767 | 21:27 | ||
17 | 380 | 25:55 | ||
18 | 1020 | 27:31 | ||
19 | 770 | 29:14 | ||
20 | 795 | 33:15 | ||
21 | 782 | 38:34 | ||
22 | 1177 | 39:32 | ||
23 | 1225 | 39:40 | ||
696 | Error en tarj. | |||
1323 | No sale | |||
1324 | No sale | |||
1322 | No sale | |||
430 | No sale | |||
1009 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 441 | 14:28 | ||
2 | 390 | 15:45 | ||
3 | 1204 | 17:01 | ||
4 | 280 | 17:51 | ||
5 | 845 | 18:17 | ||
6 | 914 | 18:34 | ||
7 | 392 | 18:50 | ||
8 | 833 | 18:58 | ||
9 | 447 | 19:03 | ||
10 | 414 | 19:18 | ||
11 | 428 | 19:24 | ||
12 | 699 | 19:33 | ||
13 | 1106 | 20:24 | ||
13 | 254 | 20:24 | ||
15 | 715 | 20:40 | ||
16 | 718 | 22:07 | ||
17 | 567 | 22:23 | ||
18 | 832 | 22:44 | ||
19 | 1038 | 23:16 | ||
20 | 919 | 23:26 | ||
21 | 935 | 23:27 | ||
22 | 967 | 23:54 | ||
23 | 778 | 24:06 | ||
24 | 663 | 24:52 | ||
25 | 324 | 25:44 | ||
26 | 1092 | 25:47 | ||
27 | 440 | 26:31 | ||
28 | 302 | 26:32 | ||
29 | 502 | 28:35 | ||
30 | 1042 | 28:36 | ||
31 | 879 | 28:47 | ||
32 | 1045 | 29:45 | ||
33 | 647 | 36:21 | ||
34 | 794 | 38:12 | ||
1366 | No sale | |||
1365 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 234 | 14:00 | ||
2 | 274 | 16:13 | ||
3 | 690 | 16:46 | ||
4 | 649 | 16:53 | ||
5 | 625 | 18:37 | ||
6 | 826 | 19:37 | ||
7 | 684 | 19:45 | ||
8 | 725 | 20:21 | ||
9 | 277 | 20:47 | ||
10 | 1178 | 21:27 | ||
594 | Error en tarj. | |||
723 | Error en tarj. | |||
683 | Error en tarj. | |||
1326 | No sale | |||
1327 | No sale | |||
348 | No sale | |||
1325 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 364 | 12:11 | ||
2 | 837 | 12:24 | ||
3 | 453 | 12:54 | ||
4 | 208 | 13:02 | ||
5 | 386 | 13:03 | ||
6 | 840 | 13:43 | ||
7 | 412 | 13:46 | ||
8 | 450 | 13:55 | ||
9 | 335 | 14:01 | ||
10 | 668 | 14:06 | ||
11 | 378 | 14:24 | ||
12 | 611 | 14:28 | ||
13 | 458 | 14:43 | ||
14 | 1018 | 14:48 | ||
15 | 1043 | 15:04 | ||
16 | 375 | 15:48 | ||
17 | 515 | 17:17 | ||
18 | 910 | 17:25 | ||
19 | 1367 | 18:00 | ||
20 | 327 | 18:04 | ||
21 | 210 | 18:14 | ||
22 | 452 | 18:20 | ||
23 | 605 | 18:27 | ||
24 | 726 | 18:36 | ||
25 | 495 | 18:58 | ||
26 | 578 | 19:02 | ||
27 | 1171 | 19:49 | ||
28 | 267 | 19:53 | ||
29 | 820 | 20:01 | ||
30 | 271 | 20:23 | ||
31 | 929 | 21:18 | ||
32 | 620 | 21:34 | ||
33 | 669 | 23:56 | ||
34 | 809 | 32:29 | ||
35 | 1079 | 43:53 | ||
831 | Error en tarj. | |||
1368 | No sale | |||
764 | No sale | |||
844 | No sale | |||
870 | No sale | |||
1104 | No sale | |||
257 | No sale | |||
1010 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 423 | 12:47 | ||
2 | 209 | 13:57 | ||
3 | 411 | 15:36 | ||
4 | 270 | 16:14 | ||
5 | 673 | 17:13 | ||
6 | 628 | 20:56 | ||
7 | 443 | 21:00 | ||
1330 | No sale | |||
1329 | No sale | |||
1328 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 273 | 13:03 | ||
2 | 459 | 14:00 | ||
3 | 276 | 14:15 | ||
4 | 314 | 15:08 | ||
5 | 284 | 15:21 | ||
6 | 665 | 15:48 | ||
7 | 286 | 15:58 | ||
8 | 1193 | 16:11 | ||
9 | 1139 | 16:33 | ||
10 | 454 | 16:40 | ||
11 | 638 | 17:07 | ||
12 | 275 | 18:04 | ||
13 | 285 | 18:27 | ||
14 | 724 | 18:32 | ||
15 | 1011 | 18:51 | ||
16 | 445 | 21:12 | ||
17 | 580 | 21:52 | ||
18 | 646 | 29:14 | ||
1371 | No sale | |||
1370 | No sale | |||
1369 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 342 | 11:08 | ||
2 | 359 | 13:46 | ||
3 | 1214 | 19:52 | ||
4 | 356 | 23:54 | ||
5 | 570 | 24:04 | ||
6 | 1081 | 28:22 | ||
436 | Error en tarj. | |||
1333 | No sale | |||
1332 | No sale | |||
1331 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 1249 | 11:09 | ||
2 | 362 | 11:52 | ||
3 | 1080 | 12:59 | ||
4 | 984 | 13:00 | ||
5 | 214 | 13:25 | ||
6 | 1203 | 13:32 | ||
7 | 682 | 13:45 | ||
7 | 349 | 13:45 | ||
9 | 435 | 15:21 | ||
10 | 360 | 17:04 | ||
11 | 338 | 18:17 | ||
12 | 341 | 22:17 | ||
13 | 358 | 27:42 | ||
955 | Error en tarj. | |||
1373 | No sale | |||
1374 | No sale | |||
1187 | No sale | |||
1372 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 272 | 10:24 | ||
2 | 283 | 11:32 | ||
3 | 1153 | 11:34 | ||
4 | 211 | 11:40 | ||
5 | 415 | 12:45 | ||
6 | 1286 | 14:17 | ||
1335 | No sale | |||
1334 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 212 | 11:07 | ||
2 | 295 | 11:35 | ||
3 | 1285 | 11:51 | ||
4 | 321 | 12:55 | ||
5 | 357 | 16:38 | ||
6 | 691 | 17:54 | ||
7 | 1008 | 18:27 | ||
282 | Error en tarj. | |||
1375 | No sale | |||
1376 | No sale | |||
281 | No sale | |||
424 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 320 | 23:35 | ||
2 | 439 | 31:08 | ||
1338 | No sale | |||
1337 | No sale | |||
Actualizado: 19:03 |
Pos | Dorsal | Nombre | Club | Tiempo |
---|
1 | 278 | 13:20 | ||
2 | 323 | 13:21 | ||
3 | 279 | 14:28 | ||
4 | 347 | 19:55 | ||
5 | 416 | 23:43 | ||
1379 | No sale | |||
1378 | No sale | |||
